移動平均線を使ったFXのトレード手法に「移動平均線乖離率」を使ったものがあります。
別の記事では、移動平均線乖離率に近い目安として「移動平均線乖離幅」を使って、豪ドル円の5分足と1時間足で検証を行いました。
前回の記事を見ていない方は、下記に関連記事としてリンクを載せておくので、確認してみてください。
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,5分足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,1時間足)
しかし、トレーダーの中にはボラティリティが高いという理由から、ポンド円でスキャルピングをしている人も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、ポンド円の5分足の移動平均線乖離幅を検証していきたいと思います。
それでは、移動平均線乖離幅の検証結果を見てみましょう。
移動平均線乖離率とは?
移動平均線乖離率とは、為替のレートが移動平均線からどのくらい離れているかを示した指標です。
移動平均線乖離率の式は次のとおりです。
価格の移動平均線からの乖離が大きければ、買われすぎor売られすぎにより、価格は移動平均線に引き戻されていく傾向があります。
実際のチャートを確認してみましょう。

チャートに表示させているのは、長期移動平均線(200EMA(指数平滑移動平均線))です。
急激に移動平均線から乖離している箇所は移動平均線に引き戻されていることがお分かり頂けるかと思います。
この特性を利用してトレードをして、利益を上げている人もいます。
また、トレンドが発生しているからトレンド方向にエントリーしても、移動平均線からの乖離が大きければ、トレンドとは逆方向に動く(移動平均線に引き戻される)こともあり、損失を出してしまうかもしれません。
移動平均線乖離率を適切に把握することは、トレードをする上で、重要であると言えるでしょう。
移動平均線乖離率検証のための前提条件
移動平均線乖離率の検証の前提条件について、説明していきます。
通貨ペア | ポンド/円 |
ローソク足 | 5分足 |
使用するテクニカル指標 | 200EMA(指数平滑移動平均線) |
検証期間 | 2019.1.7~2019.3.13 |
計測回数 | 150回 |
検証ツール | Think Trader |
また、移動平均線乖離率は、ローソク足の終値を使って、算出されますが、これではローソク足のヒゲが発生したときに、そのヒゲの乖離分を考慮できないという欠点があります。
したがって、移動平均線乖離幅を計測することとします。
なお、移動平均線乖離幅の算出する式は次の通りとします。
移動平均線乖離幅の検証結果
移動平均線乖離幅の検証結果は次のとおりです。
正の乖離幅の回数 | 72回/150回 |
正の乖離幅の平均値 | 0.49円 |
乖離幅の最大値 | 2.29円 |
負の乖離幅の回数 | 78回/150回 |
負の乖離幅の平均値 | -0.42円 |
乖離幅の最小値 | -2.1円 |
乖離幅(絶対値)の平均値 | 0.45円 |
乖離幅(絶対値)の中央値 | 0.36円 |

乖離幅の平均値は0.45円、中央値は0.36円になっています。
分布図を見ると0.1~0.7円がボリュームゾーンとなっており、概ね0.7~0.9円まで乖離すると200EMAから離れすぎている可能性があり、200EMAに収束していく可能性が高いと言えます。
念のため、検証した全データを公開しておきます。
価格 | 移動平均線(EMA) | 乖離幅 | 絶対値 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
137.604 | 137.988 | -0.384 | 0.384 | -0.003 |
139.015 | 138.557 | 0.458 | 0.458 | 0.003 |
139.437 | 138.744 | 0.693 | 0.693 | 0.005 |
137.97 | 138.642 | -0.672 | 0.672 | -0.005 |
138.856 | 138.482 | 0.374 | 0.374 | 0.003 |
139.105 | 138.601 | 0.504 | 0.504 | 0.004 |
137.758 | 138.581 | -0.823 | 0.823 | -0.006 |
138.176 | 138.474 | -0.298 | 0.298 | -0.002 |
137.593 | 138.147 | -0.554 | 0.554 | -0.004 |
137.446 | 138.046 | -0.6 | 0.6 | -0.004 |
137.698 | 137.978 | -0.28 | 0.28 | -0.002 |
138.367 | 137.979 | 0.388 | 0.388 | 0.003 |
138.338 | 138.089 | 0.249 | 0.249 | 0.002 |
138.318 | 138.126 | 0.192 | 0.192 | 0.001 |
138.317 | 138.149 | 0.168 | 0.168 | 0.001 |
138.358 | 138.166 | 0.192 | 0.192 | 0.001 |
137.627 | 138.134 | -0.507 | 0.507 | -0.004 |
139.584 | 138.955 | 0.629 | 0.629 | 0.005 |
138.745 | 139.005 | -0.26 | 0.26 | -0.002 |
138.6 | 138.978 | -0.378 | 0.378 | -0.003 |
140.05 | 138.979 | 1.071 | 1.071 | 0.008 |
140.434 | 139.565 | 0.869 | 0.869 | 0.006 |
137.351 | 139.046 | -1.695 | 1.695 | -0.012 |
140.063 | 139.167 | 0.896 | 0.896 | 0.006 |
139.51 | 140.141 | -0.631 | 0.631 | -0.005 |
142.214 | 140.687 | 1.527 | 1.527 | 0.011 |
141.205 | 141.603 | -0.398 | 0.398 | -0.003 |
140.682 | 141.096 | -0.414 | 0.414 | -0.003 |
141.529 | 141.086 | 0.443 | 0.443 | 0.003 |
140.617 | 141.089 | -0.472 | 0.472 | -0.003 |
141.533 | 141.09 | 0.443 | 0.443 | 0.003 |
143.557 | 142.456 | 1.101 | 1.101 | 0.008 |
142.683 | 143.034 | -0.351 | 0.351 | -0.002 |
144.22 | 143.524 | 0.696 | 0.696 | 0.005 |
144.837 | 144.008 | 0.829 | 0.829 | 0.006 |
143.822 | 144.223 | -0.401 | 0.401 | -0.003 |
143.598 | 144.1 | -0.502 | 0.502 | -0.003 |
143.446 | 143.884 | -0.438 | 0.438 | -0.003 |
143.399 | 143.764 | -0.365 | 0.365 | -0.003 |
144.481 | 143.877 | 0.604 | 0.604 | 0.004 |
143.474 | 143.941 | -0.467 | 0.467 | -0.003 |
142.732 | 143.784 | -1.052 | 1.052 | -0.007 |
143.594 | 143.274 | 0.32 | 0.32 | 0.002 |
142.959 | 143.233 | -0.274 | 0.274 | -0.002 |
142.721 | 143.076 | -0.355 | 0.355 | -0.002 |
142.694 | 142.969 | -0.275 | 0.275 | -0.002 |
142.241 | 142.73 | -0.489 | 0.489 | -0.003 |
143.211 | 142.716 | 0.495 | 0.495 | 0.003 |
142.53 | 142.741 | -0.211 | 0.211 | -0.001 |
142.344 | 142.711 | -0.367 | 0.367 | -0.003 |
142.066 | 142.655 | -0.589 | 0.589 | -0.004 |
144.172 | 143.437 | 0.735 | 0.735 | 0.005 |
143.122 | 143.414 | -0.292 | 0.292 | -0.002 |
143.127 | 143.37 | -0.243 | 0.243 | -0.002 |
143.166 | 143.349 | -0.183 | 0.183 | -0.001 |
141.75 | 142.366 | -0.616 | 0.616 | -0.004 |
142.075 | 142.236 | -0.161 | 0.161 | -0.001 |
141.874 | 142.181 | -0.307 | 0.307 | -0.002 |
141.113 | 142.027 | -0.914 | 0.914 | -0.006 |
142.626 | 141.976 | 0.65 | 0.65 | 0.005 |
141.928 | 142.17 | -0.242 | 0.242 | -0.002 |
142.024 | 142.15 | -0.126 | 0.126 | -0.001 |
141.985 | 142.138 | -0.153 | 0.153 | -0.001 |
141.893 | 142.113 | -0.22 | 0.22 | -0.002 |
142.517 | 142.132 | 0.385 | 0.385 | 0.003 |
141.846 | 142.169 | -0.323 | 0.323 | -0.002 |
142.301 | 142.11 | 0.191 | 0.191 | 0.001 |
142.555 | 142.119 | 0.436 | 0.436 | 0.003 |
142.338 | 142.135 | 0.203 | 0.203 | 0.001 |
142.488 | 142.163 | 0.325 | 0.325 | 0.002 |
142.424 | 142.176 | 0.248 | 0.248 | 0.002 |
141.781 | 142.044 | -0.263 | 0.263 | -0.002 |
142.497 | 142.14 | 0.357 | 0.357 | 0.003 |
141.87 | 142.128 | -0.258 | 0.258 | -0.002 |
141.953 | 142.105 | -0.152 | 0.152 | -0.001 |
142.291 | 142.102 | 0.189 | 0.189 | 0.001 |
142.633 | 142.236 | 0.397 | 0.397 | 0.003 |
142.955 | 142.591 | 0.364 | 0.364 | 0.003 |
143.329 | 142.638 | 0.691 | 0.691 | 0.005 |
142.47 | 142.736 | -0.266 | 0.266 | -0.002 |
142.496 | 142.657 | -0.161 | 0.161 | -0.001 |
143.029 | 142.727 | 0.302 | 0.302 | 0.002 |
141.065 | 141.6 | -0.535 | 0.535 | -0.004 |
141.003 | 141.427 | -0.424 | 0.424 | -0.003 |
141.778 | 141.452 | 0.326 | 0.326 | 0.002 |
141.719 | 141.465 | 0.254 | 0.254 | 0.002 |
141.78 | 141.482 | 0.298 | 0.298 | 0.002 |
143.027 | 142.826 | 0.201 | 0.201 | 0.001 |
142.948 | 142.845 | 0.103 | 0.103 | 0.001 |
142.475 | 142.77 | -0.295 | 0.295 | -0.002 |
145.042 | 144.073 | 0.969 | 0.969 | 0.007 |
144.111 | 144.42 | -0.309 | 0.309 | -0.002 |
144.967 | 144.417 | 0.55 | 0.55 | 0.004 |
145.044 | 144.505 | 0.539 | 0.539 | 0.004 |
144.075 | 144.541 | -0.466 | 0.466 | -0.003 |
144.189 | 144.5 | -0.311 | 0.311 | -0.002 |
144.915 | 144.494 | 0.421 | 0.421 | 0.003 |
144.803 | 144.535 | 0.268 | 0.268 | 0.002 |
144.326 | 144.543 | -0.217 | 0.217 | -0.002 |
144.935 | 144.547 | 0.388 | 0.388 | 0.003 |
144.289 | 144.573 | -0.284 | 0.284 | -0.002 |
144.386 | 144.569 | -0.183 | 0.183 | -0.001 |
144.113 | 144.452 | -0.339 | 0.339 | -0.002 |
144.258 | 144.408 | -0.15 | 0.15 | -0.001 |
144.272 | 144.384 | -0.112 | 0.112 | -0.001 |
144.51 | 144.382 | 0.128 | 0.128 | 0.001 |
144.237 | 144.377 | -0.14 | 0.14 | -0.001 |
144.234 | 144.367 | -0.133 | 0.133 | -0.001 |
143.781 | 144.281 | -0.5 | 0.5 | -0.003 |
144.747 | 144.263 | 0.484 | 0.484 | 0.003 |
144.865 | 144.455 | 0.41 | 0.41 | 0.003 |
144.702 | 144.545 | 0.157 | 0.157 | 0.001 |
144.9 | 144.558 | 0.342 | 0.342 | 0.002 |
145.009 | 144.652 | 0.357 | 0.357 | 0.002 |
146.741 | 145.609 | 1.132 | 1.132 | 0.008 |
147.05 | 145.879 | 1.171 | 1.171 | 0.008 |
148.042 | 146.89 | 1.152 | 1.152 | 0.008 |
147.597 | 147.451 | 0.146 | 0.146 | 0.001 |
146.977 | 147.046 | -0.069 | 0.069 | 0 |
147.64 | 147.381 | 0.259 | 0.259 | 0.002 |
148.264 | 147.494 | 0.77 | 0.77 | 0.005 |
148.354 | 147.974 | 0.38 | 0.38 | 0.003 |
148.569 | 148.034 | 0.535 | 0.535 | 0.004 |
147.512 | 147.973 | -0.461 | 0.461 | -0.003 |
148.303 | 148.053 | 0.25 | 0.25 | 0.002 |
148.189 | 148.084 | 0.105 | 0.105 | 0.001 |
148.31 | 148.095 | 0.215 | 0.215 | 0.001 |
147.099 | 147.674 | -0.575 | 0.575 | -0.004 |
147.784 | 147.393 | 0.391 | 0.391 | 0.003 |
146.6 | 147.34 | -0.74 | 0.74 | -0.005 |
146.978 | 147.194 | -0.216 | 0.216 | -0.001 |
147.46 | 147.252 | 0.208 | 0.208 | 0.001 |
147.03 | 147.255 | -0.225 | 0.225 | -0.002 |
146.688 | 147.144 | -0.456 | 0.456 | -0.003 |
146.826 | 147.019 | -0.193 | 0.193 | -0.001 |
146.786 | 147.012 | -0.226 | 0.226 | -0.002 |
146.811 | 147 | -0.189 | 0.189 | -0.001 |
146.82 | 146.993 | -0.173 | 0.173 | -0.001 |
146.696 | 146.989 | -0.293 | 0.293 | -0.002 |
147.305 | 147.036 | 0.269 | 0.269 | 0.002 |
147.22 | 147.068 | 0.152 | 0.152 | 0.001 |
147.185 | 147.071 | 0.114 | 0.114 | 0.001 |
147.282 | 147.126 | 0.156 | 0.156 | 0.001 |
146.934 | 147.131 | -0.197 | 0.197 | -0.001 |
146.018 | 146.916 | -0.898 | 0.898 | -0.006 |
144.547 | 145.455 | -0.908 | 0.908 | -0.006 |
143.719 | 144.704 | -0.985 | 0.985 | -0.007 |
144.858 | 144.444 | 0.414 | 0.414 | 0.003 |
147.804 | 145.516 | 2.288 | 2.288 | 0.016 |
144.568 | 146.669 | -2.101 | 2.101 | -0.014 |
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は移動平均線乖離幅のポンド/円(5分足)について、検証をしてみました。
このような検証は、自分でもすることができるので、気になる手法があれば、面倒かもしれませんが、過去チャートを使って検証してみることをオススメします。
人気記事現役トレーダー1000以上に聞いた!FX会社人気総合ランキング!
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,5分足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,1時間足)
AkiFXキャンペーン実施中
AkiFX(当サイト)の専用バナーから口座開設するとキャッシュバックキャンペーンに参加できます。
AkiFX特別タイアップキャンペーンもあるので、この機会に新しいFX会社を試してみてはいかがでしょうか。
※以下の専用バナーからどうぞ↓
当サイト限定!最大403,000円キャッシュバック(+3,000円UP)
当サイト限定!最大405,000円キャッシュバック(+5,000円UP)
当サイト限定!最大103,000円キャッシュバック(+3,000円UP)
当サイト限定!最大505,000円キャッシュバック(+5,000円UP)
コメントを残す