移動平均線を使ったFXのトレード手法に「移動平均線乖離率」を使ったものがあります。
別の記事では、移動平均線乖離率に近い目安として「移動平均線乖離幅」を使って、ポンド円(5分足)、豪ドル円(5分足、1時間足)で検証を行いました。
前回の記事を見ていない方は、下記に関連記事としてリンクを載せておくので、確認してみてください。
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(ポンド/円,5分足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,5分足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,1時間足)
しかし、多くのトレーダーが使うポンド円という通貨の5分足の検証の場合、スキャルピングをしないようなデイトレーダーやスイングトレーダーには、なかなか使えない情報だったかもしれません。
そこで、今回は、ポンドの1時間足の移動平均線乖離幅を検証していきたいと思います。
それでは、移動平均線乖離幅の検証結果を見てみましょう。
移動平均線乖離率とは?
移動平均線乖離率とは、為替のレートが移動平均線からどのくらい離れているかを示した指標です。
移動平均線乖離率の式は次のとおりです。
価格の移動平均線からの乖離が大きければ、買われすぎor売られすぎにより、価格は移動平均線に引き戻されていく傾向があります。
実際のチャートを確認してみましょう。

チャートに表示させているのは、長期移動平均線(200EMA(指数平滑移動平均線))です。
急激に移動平均線から乖離している箇所は移動平均線に引き戻されていることがお分かり頂けるかと思います。
この特性を利用してトレードをして、利益を上げている人もいます。
また、トレンドが発生しているからトレンド方向にエントリーしても、移動平均線からの乖離が大きければ、トレンドとは逆方向に動く(移動平均線に引き戻される)こともあり、損失を出してしまうかもしれません。
移動平均線乖離率を適切に把握することは、トレードをする上で、重要であると言えるでしょう。
移動平均線乖離率検証のための前提条件
移動平均線乖離率の検証の前提条件について、説明していきます。
通貨ペア | ポンド/円 |
ローソク足 | 1時間足 |
使用するテクニカル指標 | 200EMA(指数平滑移動平均線) |
検証期間 | 2019.1.7~2020.7.8 |
計測回数 | 142回 |
検証ツール | Think Trader |
また、移動平均線乖離率は、ローソク足の終値を使って、算出されますが、これではローソク足のヒゲが発生したときに、そのヒゲの乖離分を考慮できないという欠点があります。
したがって、移動平均線乖離幅を計測することとします。
なお、移動平均線乖離幅の算出する式は次の通りとします。
移動平均線乖離幅の検証結果
移動平均線乖離幅の検証結果は次のとおりです。
正の乖離幅の回数 | 74回/142回 |
正の乖離幅の平均値 | 1.25円 |
乖離幅の最大値 | 5.05円 |
負の乖離幅の回数 | 68回/142回 |
負の乖離幅の平均値 | -1.39円 |
乖離幅の最小値 | -8.53円 |
乖離幅(絶対値)の平均値 | 1.32円 |
乖離幅(絶対値)の中央値 | 0.99円 |

乖離幅の平均値は1.32円、中央値は0.99円になっており、分布図を見ると乖離幅の目安が0.4~1.8円であることが分かります。
参考に5分足の分布図も載せておきます。

1時間足の乖離幅が5分足の乖離幅の2~3倍程度であることが読み取れます。
最後に今回の検証で得たバックデータを全て公開しておきます。
価格 | 移動平均線(EMA) | 乖離幅 | 絶対値 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
139.443 | 138.701 | 0.742 | 0.742 | 0.005 |
137.979 | 138.692 | -0.713 | 0.713 | -0.005 |
139.103 | 138.668 | 0.435 | 0.435 | 0.003 |
137.449 | 138.555 | -1.106 | 1.106 | -0.008 |
139.581 | 138.558 | 1.023 | 1.023 | 0.007 |
140.429 | 138.769 | 1.66 | 1.66 | 0.012 |
137.362 | 138.823 | -1.461 | 1.461 | -0.011 |
144.838 | 141.857 | 2.981 | 2.981 | 0.021 |
142.25 | 142.748 | -0.498 | 0.498 | -0.003 |
143.206 | 142.76 | 0.446 | 0.446 | 0.003 |
142.071 | 142.748 | -0.677 | 0.677 | -0.005 |
144.162 | 142.882 | 1.28 | 1.28 | 0.009 |
141.113 | 142.647 | -1.534 | 1.534 | -0.011 |
143.33 | 142.425 | 0.905 | 0.905 | 0.006 |
141 | 142.282 | -1.282 | 1.282 | -0.009 |
148.568 | 145.893 | 2.675 | 2.675 | 0.018 |
143.713 | 146.269 | -2.556 | 2.556 | -0.017 |
147.778 | 146.067 | 1.711 | 1.711 | 0.012 |
144.561 | 146.201 | -1.64 | 1.64 | -0.011 |
148.87 | 146.38 | 2.49 | 2.49 | 0.017 |
148.065 | 147.255 | 0.81 | 0.81 | 0.006 |
146.567 | 147.289 | -0.722 | 0.722 | -0.005 |
144.133 | 146.946 | -2.813 | 2.813 | -0.019 |
145.544 | 146.113 | -0.569 | 0.569 | -0.004 |
146.507 | 146.084 | 0.423 | 0.423 | 0.003 |
143.838 | 145.63 | -1.792 | 1.792 | -0.012 |
146.346 | 145.502 | 0.844 | 0.844 | 0.006 |
144.927 | 145.497 | -0.57 | 0.57 | -0.004 |
147.199 | 145.61 | 1.589 | 1.589 | 0.011 |
146.54 | 145.913 | 0.627 | 0.627 | 0.004 |
144.779 | 145.719 | -0.94 | 0.94 | -0.006 |
146.999 | 145.88 | 1.119 | 1.119 | 0.008 |
143.764 | 145.124 | -1.36 | 1.36 | -0.009 |
145.875 | 145.032 | 0.843 | 0.843 | 0.006 |
139.55 | 142.034 | -2.484 | 2.484 | -0.017 |
136.56 | 138.277 | -1.717 | 1.717 | -0.012 |
138.172 | 137.817 | 0.355 | 0.355 | 0.003 |
137.455 | 137.823 | -0.368 | 0.368 | -0.003 |
138.322 | 137.812 | 0.51 | 0.51 | 0.004 |
138.24 | 137.857 | 0.383 | 0.383 | 0.003 |
135.379 | 137.146 | -1.767 | 1.767 | -0.013 |
135.948 | 136.77 | -0.822 | 0.822 | -0.006 |
137.125 | 136.774 | 0.351 | 0.351 | 0.003 |
136.136 | 136.75 | -0.614 | 0.614 | -0.004 |
135.8 | 136.711 | -0.911 | 0.911 | -0.007 |
137.331 | 136.651 | 0.68 | 0.68 | 0.005 |
136.26 | 136.654 | -0.394 | 0.394 | -0.003 |
137.792 | 136.684 | 1.108 | 1.108 | 0.008 |
137.228 | 136.755 | 0.473 | 0.473 | 0.003 |
135.169 | 136.623 | -1.454 | 1.454 | -0.011 |
135.393 | 136.081 | -0.688 | 0.688 | -0.005 |
135.077 | 135.925 | -0.848 | 0.848 | -0.006 |
135.293 | 135.858 | -0.565 | 0.565 | -0.004 |
133.842 | 135.204 | -1.362 | 1.362 | -0.01 |
134.313 | 134.91 | -0.597 | 0.597 | -0.004 |
134.241 | 134.838 | -0.597 | 0.597 | -0.004 |
135.276 | 134.845 | 0.431 | 0.431 | 0.003 |
135.67 | 134.884 | 0.786 | 0.786 | 0.006 |
126.542 | 129.717 | -3.175 | 3.175 | -0.024 |
127.458 | 128.699 | -1.241 | 1.241 | -0.01 |
128.06 | 128.593 | -0.533 | 0.533 | -0.004 |
129.575 | 128.617 | 0.958 | 0.958 | 0.007 |
128.261 | 128.823 | -0.562 | 0.562 | -0.004 |
129.668 | 128.872 | 0.796 | 0.796 | 0.006 |
130.681 | 128.985 | 1.696 | 1.696 | 0.013 |
128.18 | 129.273 | -1.093 | 1.093 | -0.008 |
130.133 | 129.291 | 0.842 | 0.842 | 0.007 |
130.387 | 129.35 | 1.037 | 1.037 | 0.008 |
128.47 | 129.436 | -0.966 | 0.966 | -0.007 |
130.014 | 129.44 | 0.574 | 0.574 | 0.004 |
126.675 | 129.134 | -2.459 | 2.459 | -0.019 |
135.728 | 133.953 | 1.775 | 1.775 | 0.013 |
133.34 | 134.033 | -0.693 | 0.693 | -0.005 |
132.311 | 133.567 | -1.256 | 1.256 | -0.009 |
130.422 | 132.201 | -1.779 | 1.779 | -0.013 |
141.341 | 137.43 | 3.911 | 3.911 | 0.028 |
140.678 | 139.643 | 1.035 | 1.035 | 0.007 |
140.231 | 139.768 | 0.463 | 0.463 | 0.003 |
140.734 | 139.896 | 0.838 | 0.838 | 0.006 |
139.488 | 139.988 | -0.5 | 0.5 | -0.004 |
140.527 | 139.99 | 0.537 | 0.537 | 0.004 |
139.362 | 139.932 | -0.57 | 0.57 | -0.004 |
140.582 | 139.983 | 0.599 | 0.599 | 0.004 |
139.396 | 139.952 | -0.556 | 0.556 | -0.004 |
141.569 | 140.029 | 1.54 | 1.54 | 0.011 |
140.915 | 140.233 | 0.682 | 0.682 | 0.005 |
139.32 | 140.146 | -0.826 | 0.826 | -0.006 |
140.901 | 140.159 | 0.742 | 0.742 | 0.005 |
141.833 | 140.274 | 1.559 | 1.559 | 0.011 |
141.7 | 140.912 | 0.788 | 0.788 | 0.006 |
143.657 | 142.212 | 1.445 | 1.445 | 0.01 |
147.945 | 142.895 | 5.05 | 5.05 | 0.035 |
141.159 | 143.292 | -2.133 | 2.133 | -0.015 |
143.262 | 142.526 | 0.736 | 0.736 | 0.005 |
144.347 | 142.737 | 1.61 | 1.61 | 0.011 |
140.825 | 142.771 | -1.946 | 1.946 | -0.014 |
141.115 | 142.568 | -1.453 | 1.453 | -0.01 |
143.459 | 142.604 | 0.855 | 0.855 | 0.006 |
143.482 | 142.735 | 0.747 | 0.747 | 0.005 |
143.43 | 142.799 | 0.631 | 0.631 | 0.004 |
144.526 | 143.153 | 1.373 | 1.373 | 0.01 |
143.971 | 143.195 | 0.776 | 0.776 | 0.005 |
144.604 | 143.289 | 1.315 | 1.315 | 0.009 |
144.385 | 143.486 | 0.899 | 0.899 | 0.006 |
141.255 | 142.639 | -1.384 | 1.384 | -0.01 |
143.283 | 142.622 | 0.661 | 0.661 | 0.005 |
140.928 | 142.41 | -1.482 | 1.482 | -0.01 |
143.377 | 142.434 | 0.943 | 0.943 | 0.007 |
141.223 | 142.325 | -1.102 | 1.102 | -0.008 |
142.88 | 142.193 | 0.687 | 0.687 | 0.005 |
143.469 | 142.307 | 1.162 | 1.162 | 0.008 |
144.958 | 143.345 | 1.613 | 1.613 | 0.011 |
142.625 | 143.486 | -0.861 | 0.861 | -0.006 |
124.032 | 132.558 | -8.526 | 8.526 | -0.064 |
127.368 | 130.298 | -2.93 | 2.93 | -0.022 |
133.417 | 130.154 | 3.263 | 3.263 | 0.025 |
134.626 | 132.095 | 2.531 | 2.531 | 0.019 |
134.503 | 132.772 | 1.731 | 1.731 | 0.013 |
135.738 | 133.67 | 2.068 | 2.068 | 0.015 |
133.626 | 134.456 | -0.83 | 0.83 | -0.006 |
133.709 | 134.471 | -0.762 | 0.762 | -0.006 |
134.951 | 134.459 | 0.492 | 0.492 | 0.004 |
133.894 | 134.457 | -0.563 | 0.563 | -0.004 |
131.889 | 134.167 | -2.278 | 2.278 | -0.017 |
132.4 | 133.506 | -1.106 | 1.106 | -0.008 |
131.934 | 133.212 | -1.278 | 1.278 | -0.01 |
135.445 | 133.233 | 2.212 | 2.212 | 0.017 |
130.654 | 132.843 | -2.189 | 2.189 | -0.016 |
133.188 | 132.422 | 0.766 | 0.766 | 0.006 |
131.871 | 132.422 | -0.551 | 0.551 | -0.004 |
129.27 | 131.52 | -2.25 | 2.25 | -0.017 |
132.5 | 131.335 | 1.165 | 1.165 | 0.009 |
130.656 | 131.472 | -0.816 | 0.816 | -0.006 |
133.035 | 131.486 | 1.549 | 1.549 | 0.012 |
132.879 | 131.806 | 1.073 | 1.073 | 0.008 |
139.731 | 135.086 | 4.645 | 4.645 | 0.034 |
133.786 | 136.104 | -2.318 | 2.318 | -0.017 |
133.498 | 135.716 | -2.218 | 2.218 | -0.016 |
131.7 | 134.4 | -2.7 | 2.7 | -0.02 |
131.898 | 133.387 | -1.489 | 1.489 | -0.011 |
133.95 | 133.098 | 0.852 | 0.852 | 0.006 |
135.916 | 134.304 | 1.612 | 1.612 | 0.012 |
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は移動平均線乖離幅のポンド/円(1時間足)について、検証をしてみました。
このような検証は、自分でもすることができるので、気になる手法があれば、面倒かもしれませんが、過去チャートを使って検証してみることをオススメします。
人気記事現役トレーダー1000以上に聞いた!FX会社人気総合ランキング!
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(ポンド/円,5分足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,5分足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,1時間足)
AkiFXキャンペーン実施中
AkiFX(当サイト)の専用バナーから口座開設するとキャッシュバックキャンペーンに参加できます。
AkiFX特別タイアップキャンペーンもあるので、この機会に新しいFX会社を試してみてはいかがでしょうか。
※以下の専用バナーからどうぞ↓
当サイト限定!最大403,000円キャッシュバック(+3,000円UP)
当サイト限定!最大405,000円キャッシュバック(+5,000円UP)
当サイト限定!最大103,000円キャッシュバック(+3,000円UP)
当サイト限定!最大505,000円キャッシュバック(+5,000円UP)
コメントを残す