移動平均線を使ったFXのトレード手法に「移動平均線乖離率」を使ったものがあります。
別の記事では、移動平均線乖離率に近い目安として「移動平均線乖離幅」を使って、豪ドル円とポンド円の5分足と1時間足で検証を行いました。
前回の記事を見ていない方は、下記に関連記事としてリンクを載せておくので、確認してみてください。
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,5分足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,1時間足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(ポンド/円,5分足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(ポンド/円,1時間足)
しかし、トレーダーの中にはそこそこのボラティリティがあるけどスプレッドもポンド円や豪ドル円よりも小さいという理由でユーロ円でトレードをしている人もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は、ユーロ円の5分足の移動平均線乖離幅を検証していきたいと思います。
それでは、移動平均線乖離幅の検証結果を見てみましょう。
Contents
移動平均線乖離率とは?
移動平均線乖離率とは、為替のレートが移動平均線からどのくらい離れているかを示した指標です。
移動平均線乖離率の式は次のとおりです。
価格の移動平均線からの乖離が大きければ、買われすぎor売られすぎにより、価格は移動平均線に引き戻されていく傾向があります。
実際のチャートを確認してみましょう。

チャートに表示させているのは、長期移動平均線(200EMA(指数平滑移動平均線))です。
急激に移動平均線から乖離している箇所は移動平均線に引き戻されていることがお分かり頂けるかと思います。
この特性を利用してトレードをして、利益を上げている人もいます。
また、トレンドが発生しているからトレンド方向にエントリーしても、移動平均線からの乖離が大きければ、トレンドとは逆方向に動く(移動平均線に引き戻される)こともあり、損失を出してしまうかもしれません。
移動平均線乖離率を適切に把握することは、トレードをする上で、重要であると言えるでしょう。
移動平均線乖離率検証のための前提条件
移動平均線乖離率の検証の前提条件について、説明していきます。
通貨ペア | ユーロ/円 |
ローソク足 | 5分足 |
使用するテクニカル指標 | 200EMA(指数平滑移動平均線) |
検証期間 | 2020.4.1~2020.7.15 |
計測回数 | 150回 |
検証ツール | Think Trader |
また、移動平均線乖離率は、ローソク足の終値を使って、算出されますが、これではローソク足のヒゲが発生したときに、そのヒゲの乖離分を考慮できないという欠点があります。
したがって、移動平均線乖離幅を計測することとします。
なお、移動平均線乖離幅の算出する式は次の通りとします。
移動平均線乖離幅の検証結果
移動平均線乖離幅の検証結果は次のとおりです。
正の乖離幅の回数 | 79回/150回 |
正の乖離幅の平均値 | 0.37円 |
乖離幅の最大値 | 1.34円 |
負の乖離幅の回数 | 71回/150回 |
負の乖離幅の平均値 | -0.39円 |
乖離幅の最小値 | -1.03円 |
乖離幅(絶対値)の平均値 | 0.38円 |
乖離幅(絶対値)の中央値 | 0.33円 |

乖離幅の平均値は0.38円、中央値は0.33円になっています。
分布図を見ると0.1~0.5円がボリュームゾーンとなっており、概ね0.7~1.0円まで乖離すると200EMAから離れすぎている可能性があり、200EMAに収束していく可能性が高いと言えます。
実際に検証したバックデータも全て公開しますので、参考にしてみてください。
価格 | 移動平均線(EMA) | 乖離幅 | 絶対値 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
118.794 | 119.349 | -0.555 | 0.555 | -0.005 |
118.786 | 119.275 | -0.489 | 0.489 | -0.004 |
119.696 | 119.269 | 0.427 | 0.427 | 0.004 |
118.195 | 118.86 | -0.665 | 0.665 | -0.006 |
118.28 | 118.7 | -0.42 | 0.42 | -0.004 |
116.954 | 117.987 | -1.033 | 1.033 | -0.009 |
117.125 | 117.446 | -0.321 | 0.321 | -0.003 |
116.354 | 117.31 | -0.956 | 0.956 | -0.008 |
116.746 | 117.141 | -0.395 | 0.395 | -0.003 |
116.725 | 117.073 | -0.348 | 0.348 | -0.003 |
117.344 | 117.071 | 0.273 | 0.273 | 0.002 |
117.237 | 117.073 | 0.164 | 0.164 | 0.001 |
116.875 | 117.075 | -0.2 | 0.2 | -0.002 |
117.309 | 117.093 | 0.216 | 0.216 | 0.002 |
118.298 | 117.594 | 0.704 | 0.704 | 0.006 |
117.963 | 117.725 | 0.238 | 0.238 | 0.002 |
117.94 | 117.751 | 0.189 | 0.189 | 0.002 |
117.933 | 117.77 | 0.163 | 0.163 | 0.001 |
117.503 | 117.751 | -0.248 | 0.248 | -0.002 |
119.032 | 118.262 | 0.77 | 0.77 | 0.007 |
117.908 | 118.346 | -0.438 | 0.438 | -0.004 |
118.688 | 118.307 | 0.381 | 0.381 | 0.003 |
118.004 | 118.311 | -0.307 | 0.307 | -0.003 |
117.934 | 118.281 | -0.347 | 0.347 | -0.003 |
118.057 | 118.22 | -0.163 | 0.163 | -0.001 |
118.596 | 118.231 | 0.365 | 0.365 | 0.003 |
118.43 | 118.26 | 0.17 | 0.17 | 0.001 |
118.51 | 118.284 | 0.226 | 0.226 | 0.002 |
118.462 | 118.304 | 0.158 | 0.158 | 0.001 |
118.991 | 118.326 | 0.665 | 0.665 | 0.006 |
118.612 | 118.446 | 0.166 | 0.166 | 0.001 |
118.656 | 118.456 | 0.2 | 0.2 | 0.002 |
118.625 | 118.483 | 0.142 | 0.142 | 0.001 |
118.675 | 118.52 | 0.155 | 0.155 | 0.001 |
118.725 | 118.587 | 0.138 | 0.138 | 0.001 |
118.425 | 118.571 | -0.146 | 0.146 | -0.001 |
117.304 | 117.953 | -0.649 | 0.649 | -0.006 |
117.932 | 117.685 | 0.247 | 0.247 | 0.002 |
117.373 | 117.684 | -0.311 | 0.311 | -0.003 |
117.81 | 117.658 | 0.152 | 0.152 | 0.001 |
117.3 | 117.597 | -0.297 | 0.297 | -0.003 |
116.786 | 117.384 | -0.598 | 0.598 | -0.005 |
117.058 | 117.307 | -0.249 | 0.249 | -0.002 |
117.471 | 117.272 | 0.199 | 0.199 | 0.002 |
117.481 | 117.3 | 0.181 | 0.181 | 0.002 |
117.497 | 117.327 | 0.17 | 0.17 | 0.001 |
116.545 | 117.15 | -0.605 | 0.605 | -0.005 |
117.408 | 117.009 | 0.399 | 0.399 | 0.003 |
116.639 | 116.953 | -0.314 | 0.314 | -0.003 |
117.117 | 116.881 | 0.236 | 0.236 | 0.002 |
117.22 | 116.93 | 0.29 | 0.29 | 0.002 |
117.169 | 117.025 | 0.144 | 0.144 | 0.001 |
117.283 | 117.04 | 0.243 | 0.243 | 0.002 |
117.243 | 117.06 | 0.183 | 0.183 | 0.002 |
116.845 | 117.03 | -0.185 | 0.185 | -0.002 |
116.817 | 117.006 | -0.189 | 0.189 | -0.002 |
116.21 | 116.72 | -0.51 | 0.51 | -0.004 |
117.159 | 116.578 | 0.581 | 0.581 | 0.005 |
116.664 | 116.877 | -0.213 | 0.213 | -0.002 |
117.213 | 116.931 | 0.282 | 0.282 | 0.002 |
116.437 | 116.859 | -0.422 | 0.422 | -0.004 |
115.726 | 116.45 | -0.724 | 0.724 | -0.006 |
116.803 | 116.305 | 0.498 | 0.498 | 0.004 |
115.631 | 116.302 | -0.671 | 0.671 | -0.006 |
116.294 | 115.955 | 0.339 | 0.339 | 0.003 |
116.264 | 115.988 | 0.276 | 0.276 | 0.002 |
116.503 | 116.155 | 0.348 | 0.348 | 0.003 |
116.044 | 116.207 | -0.163 | 0.163 | -0.001 |
116.064 | 116.173 | -0.109 | 0.109 | -0.001 |
116.26 | 116.157 | 0.103 | 0.103 | 0.001 |
115.863 | 116.115 | -0.252 | 0.252 | -0.002 |
115.503 | 115.722 | -0.219 | 0.219 | -0.002 |
115.442 | 115.645 | -0.203 | 0.203 | -0.002 |
115.932 | 115.642 | 0.29 | 0.29 | 0.003 |
116.071 | 115.717 | 0.354 | 0.354 | 0.003 |
115.543 | 115.815 | -0.272 | 0.272 | -0.002 |
116.133 | 115.82 | 0.313 | 0.313 | 0.003 |
115.581 | 115.871 | -0.29 | 0.29 | -0.003 |
117.774 | 116.43 | 1.344 | 1.344 | 0.012 |
117.76 | 117.204 | 0.556 | 0.556 | 0.005 |
116.609 | 117.01 | -0.401 | 0.401 | -0.003 |
116.199 | 116.525 | -0.326 | 0.326 | -0.003 |
114.425 | 115.008 | -0.583 | 0.583 | -0.005 |
114.984 | 114.715 | 0.269 | 0.269 | 0.002 |
115.056 | 114.8 | 0.256 | 0.256 | 0.002 |
115.439 | 115.105 | 0.334 | 0.334 | 0.003 |
115.74 | 115.302 | 0.438 | 0.438 | 0.004 |
116.509 | 115.977 | 0.532 | 0.532 | 0.005 |
115.954 | 116.244 | -0.29 | 0.29 | -0.002 |
116.848 | 116.296 | 0.552 | 0.552 | 0.005 |
116.178 | 116.383 | -0.205 | 0.205 | -0.002 |
115.319 | 115.566 | -0.247 | 0.247 | -0.002 |
116.077 | 115.727 | 0.35 | 0.35 | 0.003 |
115.469 | 115.761 | -0.292 | 0.292 | -0.003 |
116.194 | 115.802 | 0.392 | 0.392 | 0.003 |
116.103 | 115.909 | 0.194 | 0.194 | 0.002 |
116.072 | 115.938 | 0.134 | 0.134 | 0.001 |
118.196 | 117.569 | 0.627 | 0.627 | 0.005 |
118.081 | 117.74 | 0.341 | 0.341 | 0.003 |
118.198 | 117.894 | 0.304 | 0.304 | 0.003 |
118.516 | 118.116 | 0.4 | 0.4 | 0.003 |
117.722 | 118.059 | -0.337 | 0.337 | -0.003 |
116.992 | 117.412 | -0.42 | 0.42 | -0.004 |
117.553 | 117.323 | 0.23 | 0.23 | 0.002 |
117.08 | 117.291 | -0.211 | 0.211 | -0.002 |
117.522 | 117.316 | 0.206 | 0.206 | 0.002 |
118.243 | 117.652 | 0.591 | 0.591 | 0.005 |
118.331 | 117.837 | 0.494 | 0.494 | 0.004 |
117.7 | 117.935 | -0.235 | 0.235 | -0.002 |
118.906 | 118.075 | 0.831 | 0.831 | 0.007 |
118.955 | 118.607 | 0.348 | 0.348 | 0.003 |
119.388 | 118.891 | 0.497 | 0.497 | 0.004 |
119.973 | 119.586 | 0.387 | 0.387 | 0.003 |
122.088 | 121.532 | 0.556 | 0.556 | 0.005 |
122.619 | 121.978 | 0.641 | 0.641 | 0.005 |
121.839 | 122.144 | -0.305 | 0.305 | -0.002 |
122.775 | 122.151 | 0.624 | 0.624 | 0.005 |
124.427 | 123.552 | 0.875 | 0.875 | 0.007 |
124.248 | 123.788 | 0.46 | 0.46 | 0.004 |
124.115 | 123.84 | 0.275 | 0.275 | 0.002 |
123.488 | 123.825 | -0.337 | 0.337 | -0.003 |
121.316 | 122.285 | -0.969 | 0.969 | -0.008 |
122.507 | 122.037 | 0.47 | 0.47 | 0.004 |
122.357 | 122.153 | 0.204 | 0.204 | 0.002 |
121.971 | 122.144 | -0.173 | 0.173 | -0.001 |
121.788 | 122.103 | -0.315 | 0.315 | -0.003 |
121.582 | 122.024 | -0.442 | 0.442 | -0.004 |
121.561 | 121.901 | -0.34 | 0.34 | -0.003 |
121.274 | 121.828 | -0.554 | 0.554 | -0.005 |
120.248 | 121.002 | -0.754 | 0.754 | -0.006 |
121.813 | 121.12 | 0.693 | 0.693 | 0.006 |
120.332 | 120.748 | -0.416 | 0.416 | -0.003 |
122.111 | 121.361 | 0.75 | 0.75 | 0.006 |
120.471 | 121.421 | -0.95 | 0.95 | -0.008 |
119.825 | 120.394 | -0.569 | 0.569 | -0.005 |
119.582 | 120.079 | -0.497 | 0.497 | -0.004 |
119.652 | 119.874 | -0.222 | 0.222 | -0.002 |
120.208 | 119.864 | 0.344 | 0.344 | 0.003 |
119.506 | 119.884 | -0.378 | 0.378 | -0.003 |
119.306 | 119.623 | -0.317 | 0.317 | -0.003 |
120.601 | 120.208 | 0.393 | 0.393 | 0.003 |
121.094 | 120.5 | 0.594 | 0.594 | 0.005 |
120.244 | 120.63 | -0.386 | 0.386 | -0.003 |
120.334 | 120.515 | -0.181 | 0.181 | -0.002 |
120.747 | 120.554 | 0.193 | 0.193 | 0.002 |
120.03 | 120.509 | -0.479 | 0.479 | -0.004 |
120.171 | 120.467 | -0.296 | 0.296 | -0.002 |
120.135 | 120.413 | -0.278 | 0.278 | -0.002 |
120.146 | 120.37 | -0.224 | 0.224 | -0.002 |
119.806 | 120.136 | -0.33 | 0.33 | -0.003 |
移動平均線乖離幅を使った具体的なトレード方法
移動平均線乖離幅の平均値や中央値を確認できましたが、具体的にどのようにトレードに活かせば良いのか分かりにくいかと思います。
具体的なエントリーポイントや利益確定ポイントは次のとおりです。

エントリーポイントは、移動平均線乖離幅が十分に確保されたタイミングとなります。
また、肝心の利益確定ポイントは、移動平均線を目安にすると良いでしょう。
ただ、移動平均線は短期、中期、長期の3種類がありますが、どのタイミングで利益確定をするかは相場の動きに合わせて判断する必要があります。
もちろん長期移動平均線(200EMA)にタッチしたタイミングの方が利益幅は大きくなる可能性はあるのですが、そもそも長期移動平均線にタッチせずに価格が逆行することも十分にありえます。
例えば、次のような場合、エントリーをして短期移動平均線で利益確定をしなければ、逆行して損失を抱えることになってしまいます。

エントリーポイントや利益確定のポイントは、絶対的な法則はなく、地道に練習して感覚をつかんでいく必要があると言えます。
とはいえ、エントリーポイントの目安となるものを3つ紹介しておきたいと思います。
エントリーポイント目安①:プライスアクション
1つ目のエントリーポイントの目安は、プライスアクションです。
移動平均線乖離幅とローソク足の形を見て、逆行の圧力を確認できたらエントリーするという方法です。
次のチャートを見てください。

ローソク足のヒゲが発生していることを確認できます。
買いの勢いに対して、売りの圧力が押し返している証拠ですね。
ローソク足の見方について、基本的な知識を知りたい場合は、別の記事で解説しているので、参考にしてみてください。
関連記事チャートの基本!ローソク足の見方をFX初心者にわかりやすく解説!
エントリーポイント目安②:水平線
2つ目のエントリーポイントの目安は水平線です。
目安となるような高値・安値などで水平線が引けるようなタイミングで、移動平均線乖離幅がある程度発生している場合、エントリーポイントの目安になります。

上のチャートではかなり前のローソク足の高値で水平線が引けていることが確認できますね。
エントリーポイント目安③:フィボナッチリトレースメント
3つ目のエントリーポイントの目安は、フィボナッチリトレースメントです。
フィボナッチリトレースメントの161.8を目安にエントリーポイントを検討することができます。
具体的なチャートは次のとおりです。

フィボナッチの161.8にタッチして200EMAに回帰しているのが確認できますね。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は移動平均線乖離幅のユーロ/円(5分足)について、検証をしてみました。
このような検証は、自分でもすることができるので、気になる手法があれば、面倒かもしれませんが、過去チャートを使って検証してみることをオススメします。
また、エントリーポイントや利益確定のタイミングは、絶対的な法則はないので、あなた自身で検証して最適なタイミングを探していく必要があることにご注意ください。
人気記事現役トレーダー1000以上に聞いた!FX会社人気総合ランキング!
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,5分足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,1時間足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(ポンド/円,5分足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(ポンド/円,1時間足)
AkiFXキャンペーン実施中
AkiFX(当サイト)の専用バナーから口座開設するとキャッシュバックキャンペーンに参加できます。
AkiFX特別タイアップキャンペーンもあるので、この機会に新しいFX会社を試してみてはいかがでしょうか。
※以下の専用バナーからどうぞ↓
当サイト限定!最大403,000円キャッシュバック(+3,000円UP)
当サイト限定!最大405,000円キャッシュバック(+5,000円UP)
当サイト限定!最大103,000円キャッシュバック(+3,000円UP)
当サイト限定!最大505,000円キャッシュバック(+5,000円UP)
コメントを残す