移動平均線を使ったFXのトレード手法に「移動平均線乖離率」を使ったものがあります。
今回は、豪ドル円の1分足の移動平均線乖離幅を検証していきたいと思います。
それでは、移動平均線乖離幅の検証結果を見てみましょう。
Contents
移動平均線乖離率検証のための前提条件
移動平均線乖離率の検証の前提条件について、説明していきます。
通貨ペア | 豪ドル/円 |
ローソク足 | 1分足 |
使用するテクニカル指標 | 200EMA(指数平滑移動平均線) |
検証期間 | 2020.6.1~2020.6.24 |
計測回数 | 200回 |
検証ツール | Think Trader |
また、移動平均線乖離率は、ローソク足の終値を使って、算出されますが、これではローソク足のヒゲが発生したときに、そのヒゲの乖離分を考慮できないという欠点があります。
したがって、移動平均線乖離幅を計測することとします。
なお、移動平均線乖離幅の算出する式は次の通りとします。
移動平均線乖離幅の検証結果
移動平均線乖離幅の検証結果は次のとおりです。
正の乖離幅の回数 | 95回/200回 |
正の乖離幅の平均値 | 0.23円 |
乖離幅の最大値 | 0.78円 |
負の乖離幅の回数 | 105回/200回 |
負の乖離幅の平均値 | -0.23円 |
乖離幅の最小値 | -0.96円 |
乖離幅(絶対値)の平均値 | 0.23円 |
乖離幅(絶対値)の中央値 | 0.19円 |

乖離幅の平均値は0.23円、中央値は0.19円になっています。
分布図を見ると0.1~0.25円がボリュームゾーンとなっており、概ね0.25~0.4円まで乖離すると200EMAから離れすぎている可能性があり、200EMAに収束していく可能性が高いと言えます。
豪ドル円の5分足と1時間足のグラフも参考に載せておきます。


参考に今回検証した豪ドル/円の1分足の移動平均線乖離幅の全データも載せておくので、参考にしてみてください。
価格 | 移動平均線(EMA) | 乖離幅 | 絶対値 | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
78.095 | 77.44 | 0.655 | 0.655 | 0.008 |
78.342 | 77.574 | 0.768 | 0.768 | 0.01 |
78.502 | 77.734 | 0.768 | 0.768 | 0.01 |
79.099 | 78.036 | 1.063 | 1.063 | 0.014 |
77.514 | 78.098 | -0.584 | 0.584 | -0.007 |
78.837 | 78.108 | 0.729 | 0.729 | 0.009 |
79.842 | 78.842 | 1 | 1 | 0.013 |
77.438 | 78.636 | -1.198 | 1.198 | -0.015 |
79.237 | 78.482 | 0.755 | 0.755 | 0.01 |
79.196 | 78.591 | 0.605 | 0.605 | 0.008 |
79.821 | 78.827 | 0.994 | 0.994 | 0.013 |
79.786 | 78.903 | 0.883 | 0.883 | 0.011 |
79.643 | 79.116 | 0.527 | 0.527 | 0.007 |
77.728 | 78.853 | -1.125 | 1.125 | -0.014 |
79.403 | 78.826 | 0.577 | 0.577 | 0.007 |
77.542 | 78.735 | -1.193 | 1.193 | -0.015 |
77.913 | 78.566 | -0.653 | 0.653 | -0.008 |
79.399 | 78.67 | 0.729 | 0.729 | 0.009 |
79.633 | 78.96 | 0.673 | 0.673 | 0.009 |
79.611 | 79.108 | 0.503 | 0.503 | 0.006 |
80.715 | 79.765 | 0.95 | 0.95 | 0.012 |
75.335 | 76.408 | -1.073 | 1.073 | -0.014 |
75.394 | 76.031 | -0.637 | 0.637 | -0.008 |
75.548 | 75.924 | -0.376 | 0.376 | -0.005 |
75.451 | 75.864 | -0.413 | 0.413 | -0.005 |
74.927 | 75.742 | -0.815 | 0.815 | -0.011 |
73.931 | 75.015 | -1.084 | 1.084 | -0.014 |
76.278 | 75.04 | 1.238 | 1.238 | 0.016 |
75.917 | 75.345 | 0.572 | 0.572 | 0.008 |
75.286 | 75.524 | -0.238 | 0.238 | -0.003 |
75.181 | 75.507 | -0.326 | 0.326 | -0.004 |
75.903 | 75.533 | 0.37 | 0.37 | 0.005 |
76.136 | 75.684 | 0.452 | 0.452 | 0.006 |
76.159 | 75.815 | 0.344 | 0.344 | 0.005 |
70.736 | 73.394 | -2.658 | 2.658 | -0.036 |
69.929 | 71.97 | -2.041 | 2.041 | -0.028 |
71.123 | 71.674 | -0.551 | 0.551 | -0.008 |
71.083 | 71.556 | -0.473 | 0.473 | -0.007 |
74.489 | 73.405 | 1.084 | 1.084 | 0.015 |
72.469 | 73.229 | -0.76 | 0.76 | -0.01 |
71.725 | 72.767 | -1.042 | 1.042 | -0.014 |
71.922 | 72.357 | -0.435 | 0.435 | -0.006 |
71.844 | 72.336 | -0.492 | 0.492 | -0.007 |
74.816 | 73.714 | 1.102 | 1.102 | 0.015 |
75.284 | 74.402 | 0.882 | 0.882 | 0.012 |
75.405 | 74.628 | 0.777 | 0.777 | 0.01 |
75.669 | 74.831 | 0.838 | 0.838 | 0.011 |
73.354 | 74.576 | -1.222 | 1.222 | -0.016 |
73.485 | 74.168 | -0.683 | 0.683 | -0.009 |
74.287 | 73.988 | 0.299 | 0.299 | 0.004 |
74.269 | 74.026 | 0.243 | 0.243 | 0.003 |
74.838 | 74.142 | 0.696 | 0.696 | 0.009 |
74.637 | 74.191 | 0.446 | 0.446 | 0.006 |
74.525 | 74.248 | 0.277 | 0.277 | 0.004 |
73.815 | 74.202 | -0.387 | 0.387 | -0.005 |
75.963 | 74.401 | 1.562 | 1.562 | 0.021 |
76.541 | 75.597 | 0.944 | 0.944 | 0.012 |
73.745 | 75.408 | -1.663 | 1.663 | -0.022 |
76.244 | 75.621 | 0.623 | 0.623 | 0.008 |
72.391 | 73.934 | -1.543 | 1.543 | -0.021 |
74.377 | 73.704 | 0.673 | 0.673 | 0.009 |
73.027 | 73.749 | -0.722 | 0.722 | -0.01 |
74.288 | 73.676 | 0.612 | 0.612 | 0.008 |
73.183 | 73.738 | -0.555 | 0.555 | -0.008 |
74.462 | 73.722 | 0.74 | 0.74 | 0.01 |
59.9 | 66.159 | -6.259 | 6.259 | -0.095 |
62.911 | 65.281 | -2.37 | 2.37 | -0.036 |
67.707 | 65.33 | 2.377 | 2.377 | 0.036 |
66.577 | 65.523 | 1.054 | 1.054 | 0.016 |
66.905 | 65.588 | 1.317 | 1.317 | 0.02 |
67.263 | 65.871 | 1.392 | 1.392 | 0.021 |
64.866 | 65.891 | -1.025 | 1.025 | -0.016 |
64.378 | 65.743 | -1.365 | 1.365 | -0.021 |
69.254 | 67.541 | 1.713 | 1.713 | 0.025 |
68.93 | 67.867 | 1.063 | 1.063 | 0.016 |
67.282 | 68.033 | -0.751 | 0.751 | -0.011 |
70.157 | 68.941 | 1.216 | 1.216 | 0.018 |
67.98 | 68.957 | -0.977 | 0.977 | -0.014 |
67.628 | 68.702 | -1.074 | 1.074 | -0.016 |
70.172 | 68.958 | 1.214 | 1.214 | 0.018 |
69.753 | 69.223 | 0.53 | 0.53 | 0.008 |
68.545 | 69.143 | -0.598 | 0.598 | -0.009 |
68.635 | 69.1 | -0.465 | 0.465 | -0.007 |
71.081 | 69.859 | 1.222 | 1.222 | 0.017 |
76.771 | 73.906 | 2.865 | 2.865 | 0.039 |
72.52 | 74.42 | -1.9 | 1.9 | -0.026 |
72.689 | 73.797 | -1.108 | 1.108 | -0.015 |
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,5分足)
関連記事【FX過去検証】移動平均線乖離率の検証結果!(豪ドル/円,1時間足)
移動平均線乖離幅を使った具体的なトレード方法
移動平均線乖離幅の平均値や中央値を確認できましたが、具体的にどのようにトレードに活かせば良いのか分かりにくいかと思います。
具体的なエントリーポイントや利益確定ポイントは次のとおりです。

エントリーポイントは、移動平均線乖離幅が十分に確保されたタイミングとなります。
また、肝心の利益確定ポイントは、移動平均線を目安にすると良いでしょう。
ただ、移動平均線は短期、中期、長期の3種類がありますが、どのタイミングで利益確定をするかは相場の動きに合わせて判断する必要があります。
もちろん長期移動平均線(200EMA)にタッチしたタイミングの方が利益幅は大きくなる可能性はあるのですが、そもそも長期移動平均線にタッチせずに価格が逆行することも十分にありえます。
例えば、次のような場合、エントリーをして短期移動平均線で利益確定をしなければ、逆行して損失を抱えることになってしまいます。

エントリーポイントや利益確定のポイントは、絶対的な法則はなく、地道に練習して感覚をつかんでいく必要があると言えます。
とはいえ、エントリーポイントの目安となるものを3つ紹介しておきたいと思います。
エントリーポイント目安①:プライスアクション
1つ目のエントリーポイントの目安は、プライスアクションです。
移動平均線乖離幅とローソク足の形を見て、逆行の圧力を確認できたらエントリーするという方法です。
次のチャートを見てください。

ローソク足のヒゲが発生していることを確認できます。
買いの勢いに対して、売りの圧力が押し返している証拠ですね。
ローソク足の見方について、基本的な知識を知りたい場合は、別の記事で解説しているので、参考にしてみてください。
関連記事チャートの基本!ローソク足の見方をFX初心者にわかりやすく解説!
エントリーポイント目安②:水平線
2つ目のエントリーポイントの目安は水平線です。
目安となるような高値・安値などで水平線が引けるようなタイミングで、移動平均線乖離幅がある程度発生している場合、エントリーポイントの目安になります。

上のチャートではかなり前のローソク足の高値で水平線が引けていることが確認できますね。
エントリーポイント目安③:フィボナッチリトレースメント
3つ目のエントリーポイントの目安は、フィボナッチリトレースメントです。
フィボナッチリトレースメントの161.8を目安にエントリーポイントを検討することができます。
具体的なチャートは次のとおりです。

フィボナッチの161.8にタッチして200EMAに回帰しているのが確認できますね。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は移動平均線乖離幅の豪ドル/円(1分足)について、検証をしてみました。
このような検証は、自分でもすることができるので、気になる手法があれば、面倒かもしれませんが、過去チャートを使って検証してみることをオススメします。
また、エントリーポイントや利益確定のタイミングは、絶対的な法則はないので、あなた自身で検証して最適なタイミングを探していく必要があることにご注意ください。
AkiFXキャンペーン・特典実施中
AkiFX(当サイト)の専用バナーから口座開設するとキャッシュバックキャンペーン・特典に参加できます。
AkiFX特別タイアップキャンペーン・特典もあるので、この機会に新しいFX会社を試してみてはいかがでしょうか。
※以下の専用バナーからどうぞ↓
当サイト限定!最大403,000円キャッシュバック(+3,000円UP)
当サイト限定!最大405,000円キャッシュバック(+5,000円UP)
当サイト限定!最大505,000円キャッシュバック(+5,000円UP)
コメントを残す