FXを始めてみたけど、勝てる手法が知りたい!ネットに載っているトレード手法は本当に勝てるのか?
そのような疑問を解決するべく、この記事ではトレード手法の検証を行いました。
トレード手法検証は「やってみたシリーズ」として始めさせて頂きたいと思います。
今回のトレード手法は、「デッドクロス」です。
FXを始めたばかりの人は、勝てるトレード手法を検索していて、ゴールデンクロスと並んで最初に目にするトレード手法ではないでしょうか。
しかし、本当にデッドクロスを使えば、FXで勝つことができるのでしょうか。
検証スタート!
Contents
デッドクロス


デッドクロスが発生するということは、長期的な買いの勢いが弱まって、短期的な売りの勢いが強いということを指します。
ゴールデンクロス

ゴールデンクロスが発生するということは、長期的な売りの勢いが弱まって、短期的な買いの勢いが強いということを指します。
デッドクロス検証のための前提条件

さて、デッドクロスの有効性を検証するために前提条件を設定します。
今回の設定は次のとおりです。
トレードスタイル | デイトレード |
通貨ペア | ドル円 |
ロウソク足 | 15分足 |
検証期間 | 2018.1.1~2018.5.22 |
トレード回数 | 100回 |
エントリーポイント | デッドクロス 短期移動平均線:5 長期移動平均線:100 |
利益確定ポイント | ゴールデンクロス |
損切りポイント | ゴールデンクロス |
検証ツール | Think Trader |
ロウソク足は、デイトレードなので15分足を採用し、検証期間は2018年1月1日からの約6ヶ月間に設定しています。通貨ペアは、メジャーなドル円を採用しています。
なお、検証期間は、トレード回数が100回に達した時に終了するものとしています。
今回はデッドクロスの検証なので、エントリーポイントは、デッドクロスが確定いしたタイミングとなります。ロウソク足が確定するまでは、移動平均線も確定してないことになるので、ロウソク足が確定してから、デッドクロスをしたかどうかの判定をするものとしています。
問題は利益確定ポイントと損切りポイントですが、機械的に何pipsと定めるのは難しいため、ゴールデンクロスをした時点で利益確定or損切りをすることとします。
デッドクロスの検証結果!

デッドクロスによるシミュレーション結果はこちらです。
トレード回数 | 勝敗の割合 | pips合計 | pips平均 | |
---|---|---|---|---|
勝ち | 26 | 0.26 | 1,190.8pips | 45.8pips |
負け | 74 | 0.74 | -987.5pips | -13.3pips |
100 | 1 | 差引203.3pips | 期待値2.0pips |
トレード回数は合計100回なので、勝ち回数がそのまま勝率となるわけですが、勝率はなんと26%!
いかがですか?意外と低いと思いませんか?
しかし、pipsの合計みると、勝ち分1,190.8pips、負け分-987.5pipsとなっており、最終的な純利益は203.3pipsとなりました。
仮に1回あたりのトレードを10,000通貨で行っていた場合、20,330円の利益ということになります。
トレード1回あたりの期待値は2.0pipsなので、1回トレードをしたら200円のリターンが期待できるということになります。
結果的にはプラスで終わることができていますが、勝率26%と低いことから、負け続けているときにメンタル的に耐えられるのか?という疑問もあります。
実際のpips損益の推移
実際のpips損益と累計pips損益の推移をグラフにしたものが次のとおりです。
pips損益を見てもらうと分かりますが、コツコツと負けていて、勝つときに大きく勝っていることが分かるかと思います。
トレードをするときは、期待値がプラスの手法をするように言われることが多いと思いますが、期待値がプラスだったとしても、何回もトレードをしないとプラスになりません。
つまり、負けている期間でもいかに期待値がプラスであることの優位性を信じて、ルール通りにトレードをできるかが重要ということになります。
ただし、そもそも期待値がプラスかどうかは、ちゃんと過去のデータをもとに検証する必要があります。
参考として、実際に検証したデータを公開します。
Symbol | Side | Open Time | Close Time | Open Price | Close Price | Profit Loss | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | Buy | 02/01/18 08:45 | 02/01/18 17:15 | 112.779 | 112.601 | -1780 | -17.8 |
USDJPY | Buy | 03/01/18 12:30 | 03/01/18 13:30 | 112.359 | 112.314 | -450 | -4.5 |
USDJPY | Buy | 03/01/18 16:30 | 03/01/18 20:45 | 112.356 | 112.258 | -980 | -9.8 |
USDJPY | Buy | 04/01/18 00:30 | 08/01/18 19:15 | 112.484 | 113.159 | 6750 | 67.5 |
USDJPY | Buy | 09/01/18 08:15 | 09/01/18 10:30 | 113.158 | 112.984 | -1740 | -17.4 |
USDJPY | Buy | 10/01/18 09:15 | 10/01/18 09:45 | 112.696 | 112.591 | -1050 | -10.5 |
USDJPY | Buy | 11/01/18 13:15 | 11/01/18 23:30 | 111.72 | 111.467 | -2530 | -25.3 |
USDJPY | Buy | 12/01/18 23:00 | 13/01/18 02:00 | 111.634 | 111.232 | -4020 | -40.2 |
USDJPY | Buy | 16/01/18 09:45 | 16/01/18 21:30 | 110.78 | 110.635 | -1450 | -14.5 |
USDJPY | Buy | 16/01/18 22:15 | 17/01/18 03:45 | 110.716 | 110.633 | -830 | -8.3 |
USDJPY | Buy | 17/01/18 12:30 | 17/01/18 13:30 | 110.669 | 110.63 | -390 | -3.9 |
USDJPY | Buy | 17/01/18 13:45 | 18/01/18 23:45 | 110.798 | 110.906 | 1080 | 10.8 |
USDJPY | Buy | 22/01/18 10:45 | 22/01/18 19:45 | 110.783 | 110.684 | -990 | -9.9 |
USDJPY | Buy | 22/01/18 21:15 | 23/01/18 12:30 | 110.749 | 110.711 | -380 | -3.8 |
USDJPY | Buy | 23/01/18 15:45 | 23/01/18 18:15 | 111.128 | 110.716 | -4120 | -41.2 |
USDJPY | Buy | 26/01/18 05:00 | 26/01/18 16:30 | 109.412 | 109.049 | -3630 | -36.3 |
USDJPY | Buy | 26/01/18 21:15 | 27/01/18 00:00 | 109.284 | 108.707 | -5770 | -57.7 |
USDJPY | Buy | 29/01/18 16:45 | 29/01/18 19:30 | 109.021 | 108.684 | -3370 | -33.7 |
USDJPY | Buy | 29/01/18 22:15 | 30/01/18 11:00 | 108.849 | 108.851 | 20 | 0.2 |
USDJPY | Buy | 30/01/18 11:45 | 30/01/18 13:30 | 109.146 | 108.754 | -3920 | -39.2 |
USDJPY | Buy | 31/01/18 02:00 | 31/01/18 04:00 | 108.874 | 108.809 | -650 | -6.5 |
USDJPY | Buy | 31/01/18 05:45 | 31/01/18 07:15 | 108.851 | 108.743 | -1080 | -10.8 |
USDJPY | Buy | 31/01/18 08:30 | 31/01/18 15:15 | 108.797 | 108.677 | -1200 | -12 |
USDJPY | Buy | 31/01/18 20:00 | 02/02/18 00:45 | 108.825 | 109.261 | 4360 | 43.6 |
USDJPY | Buy | 02/02/18 01:45 | 02/02/18 05:30 | 109.517 | 109.358 | -1590 | -15.9 |
USDJPY | Buy | 02/02/18 12:00 | 05/02/18 10:15 | 109.653 | 109.862 | 2090 | 20.9 |
USDJPY | Buy | 06/02/18 00:30 | 06/02/18 03:15 | 110.221 | 109.933 | -2880 | -28.8 |
USDJPY | Buy | 06/02/18 22:45 | 07/02/18 02:00 | 109.415 | 109.184 | -2310 | -23.1 |
USDJPY | Buy | 07/02/18 02:45 | 07/02/18 14:30 | 109.428 | 109.217 | -2110 | -21.1 |
USDJPY | Buy | 08/02/18 01:30 | 08/02/18 08:15 | 109.515 | 109.354 | -1610 | -16.1 |
USDJPY | Buy | 08/02/18 10:15 | 09/02/18 00:15 | 109.35 | 109.504 | 1540 | 15.4 |
USDJPY | Buy | 09/02/18 17:30 | 09/02/18 21:15 | 109.246 | 108.932 | -3140 | -31.4 |
USDJPY | Buy | 13/02/18 02:15 | 13/02/18 06:00 | 108.756 | 108.614 | -1420 | -14.2 |
USDJPY | Buy | 13/02/18 08:15 | 13/02/18 13:15 | 108.701 | 108.539 | -1620 | -16.2 |
USDJPY | Buy | 16/02/18 21:15 | 17/02/18 01:15 | 106.242 | 106.063 | -1790 | -17.9 |
USDJPY | Buy | 17/02/18 02:45 | 21/02/18 23:45 | 106.178 | 107.453 | 12750 | 127.5 |
USDJPY | Buy | 22/02/18 00:15 | 22/02/18 09:15 | 107.527 | 107.695 | 1680 | 16.8 |
USDJPY | Buy | 23/02/18 16:00 | 23/02/18 17:45 | 107.082 | 106.871 | -2110 | -21.1 |
USDJPY | Buy | 24/02/18 06:30 | 26/02/18 10:45 | 106.811 | 106.631 | -1800 | -18 |
USDJPY | Buy | 26/02/18 21:30 | 28/02/18 14:45 | 106.75 | 107.126 | 3760 | 37.6 |
USDJPY | Buy | 01/03/18 22:45 | 02/03/18 03:45 | 106.86 | 106.646 | -2140 | -21.4 |
USDJPY | Buy | 05/03/18 18:45 | 06/03/18 18:30 | 105.565 | 105.982 | 4170 | 41.7 |
USDJPY | Buy | 06/03/18 20:45 | 06/03/18 23:30 | 106.347 | 106.161 | -1860 | -18.6 |
USDJPY | Buy | 07/03/18 23:15 | 12/03/18 11:00 | 105.847 | 106.579 | 7320 | 73.2 |
USDJPY | Buy | 13/03/18 13:15 | 14/03/18 01:30 | 106.617 | 106.565 | -520 | -5.2 |
USDJPY | Buy | 16/03/18 01:45 | 16/03/18 11:00 | 106.157 | 105.996 | -1610 | -16.1 |
USDJPY | Buy | 16/03/18 23:30 | 19/03/18 10:30 | 106.045 | 105.779 | -2660 | -26.6 |
USDJPY | Buy | 19/03/18 18:45 | 20/03/18 01:00 | 105.993 | 105.832 | -1610 | -16.1 |
USDJPY | Buy | 20/03/18 04:15 | 21/03/18 15:30 | 105.992 | 106.407 | 4150 | 41.5 |
USDJPY | Buy | 26/03/18 10:45 | 26/03/18 14:15 | 104.925 | 104.87 | -550 | -5.5 |
USDJPY | Buy | 26/03/18 15:00 | 28/03/18 04:15 | 104.968 | 105.476 | 5080 | 50.8 |
USDJPY | Buy | 28/03/18 15:30 | 28/03/18 17:00 | 105.68 | 105.463 | -2170 | -21.7 |
USDJPY | Buy | 28/03/18 18:30 | 29/03/18 20:45 | 105.632 | 106.485 | 8530 | 85.3 |
USDJPY | Buy | 02/04/18 07:15 | 03/04/18 00:15 | 106.382 | 106.108 | -2740 | -27.4 |
USDJPY | Buy | 03/04/18 17:15 | 04/04/18 17:15 | 106.182 | 106.047 | -1350 | -13.5 |
USDJPY | Buy | 05/04/18 00:30 | 06/04/18 09:00 | 106.576 | 107.104 | 5280 | 52.8 |
USDJPY | Buy | 06/04/18 12:00 | 06/04/18 22:15 | 107.208 | 107.132 | -760 | -7.6 |
USDJPY | Buy | 09/04/18 17:30 | 09/04/18 21:45 | 107.138 | 106.969 | -1690 | -16.9 |
USDJPY | Buy | 09/04/18 23:45 | 10/04/18 02:15 | 107.036 | 106.939 | -970 | -9.7 |
USDJPY | Buy | 10/04/18 11:30 | 11/04/18 10:00 | 107.197 | 107.095 | -1020 | -10.2 |
USDJPY | Buy | 12/04/18 14:00 | 14/04/18 02:30 | 106.908 | 107.447 | 5390 | 53.9 |
USDJPY | Buy | 14/04/18 02:45 | 14/04/18 04:15 | 107.482 | 107.366 | -1160 | -11.6 |
USDJPY | Buy | 16/04/18 07:00 | 16/04/18 09:30 | 107.505 | 107.392 | -1130 | -11.3 |
USDJPY | Buy | 17/04/18 22:00 | 18/04/18 01:45 | 107.141 | 107.023 | -1180 | -11.8 |
USDJPY | Buy | 18/04/18 09:15 | 18/04/18 23:30 | 107.111 | 107.144 | 330 | 3.3 |
USDJPY | Buy | 19/04/18 00:15 | 19/04/18 06:45 | 107.257 | 107.205 | -520 | -5.2 |
USDJPY | Buy | 19/04/18 08:45 | 20/04/18 02:15 | 107.345 | 107.277 | -680 | -6.8 |
USDJPY | Buy | 20/04/18 04:00 | 20/04/18 06:15 | 107.397 | 107.373 | -240 | -2.4 |
USDJPY | Buy | 20/04/18 06:45 | 25/04/18 02:30 | 107.363 | 108.727 | 13640 | 136.4 |
USDJPY | Buy | 25/04/18 08:00 | 26/04/18 19:30 | 108.855 | 109.277 | 4220 | 42.2 |
USDJPY | Buy | 27/04/18 00:30 | 27/04/18 01:15 | 109.365 | 109.233 | -1320 | -13.2 |
USDJPY | Buy | 27/04/18 03:45 | 27/04/18 06:30 | 109.397 | 109.294 | -1030 | -10.3 |
USDJPY | Buy | 27/04/18 07:45 | 27/04/18 09:30 | 109.324 | 109.288 | -360 | -3.6 |
USDJPY | Buy | 27/04/18 15:30 | 27/04/18 23:00 | 109.332 | 109.202 | -1300 | -13 |
USDJPY | Buy | 30/04/18 16:15 | 01/05/18 02:15 | 109.242 | 109.127 | -1150 | -11.5 |
USDJPY | Buy | 01/05/18 03:15 | 03/05/18 03:30 | 109.186 | 109.628 | 4420 | 44.2 |
USDJPY | Buy | 03/05/18 05:15 | 03/05/18 09:45 | 109.872 | 109.746 | -1260 | -12.6 |
USDJPY | Buy | 04/05/18 23:30 | 05/05/18 02:15 | 109.172 | 109.031 | -1410 | -14.1 |
USDJPY | Buy | 05/05/18 03:45 | 05/05/18 06:00 | 109.123 | 109.057 | -660 | -6.6 |
USDJPY | Buy | 07/05/18 14:00 | 08/05/18 02:00 | 109.116 | 109.072 | -440 | -4.4 |
USDJPY | Buy | 08/05/18 22:00 | 09/05/18 03:30 | 109.109 | 109.118 | 90 | 0.9 |
USDJPY | Buy | 09/05/18 05:00 | 09/05/18 09:30 | 109.125 | 109.091 | -340 | -3.4 |
USDJPY | Buy | 09/05/18 09:30 | 10/05/18 19:00 | 109.091 | 109.657 | 5660 | 56.6 |
USDJPY | Buy | 14/05/18 12:45 | 16/05/18 16:45 | 109.324 | 110.15 | 8260 | 82.6 |
USDJPY | Buy | 17/05/18 00:30 | 17/05/18 01:15 | 110.254 | 110.166 | -880 | -8.8 |
USDJPY | Buy | 17/05/18 04:45 | 17/05/18 11:45 | 110.301 | 110.169 | -1320 | -13.2 |
USDJPY | Buy | 17/05/18 13:45 | 19/05/18 00:00 | 110.266 | 110.679 | 4130 | 41.3 |
USDJPY | Buy | 21/05/18 07:00 | 22/05/18 02:30 | 110.885 | 111.057 | 1720 | 17.2 |
USDJPY | Buy | 22/05/18 16:30 | 22/05/18 17:15 | 111.139 | 110.96 | -1790 | -17.9 |
USDJPY | Buy | 23/05/18 00:30 | 23/05/18 01:30 | 111.046 | 110.977 | -690 | -6.9 |
USDJPY | Buy | 25/05/18 10:00 | 25/05/18 16:15 | 109.519 | 109.416 | -1030 | -10.3 |
USDJPY | Buy | 25/05/18 18:00 | 25/05/18 22:00 | 109.536 | 109.35 | -1860 | -18.6 |
USDJPY | Buy | 26/05/18 03:00 | 28/05/18 11:00 | 109.428 | 109.375 | -530 | -5.3 |
USDJPY | Buy | 28/05/18 15:15 | 28/05/18 18:15 | 109.592 | 109.431 | -1610 | -16.1 |
USDJPY | Buy | 29/05/18 08:15 | 29/05/18 09:15 | 109.442 | 109.219 | -2230 | -22.3 |
USDJPY | Buy | 30/05/18 15:45 | 30/05/18 18:15 | 108.772 | 108.596 | -1760 | -17.6 |
USDJPY | Buy | 30/05/18 19:00 | 31/05/18 09:00 | 108.787 | 108.726 | -610 | -6.1 |
USDJPY | Buy | 31/05/18 18:00 | 31/05/18 22:15 | 108.941 | 108.67 | -2710 | -27.1 |
USDJPY | Buy | 01/06/18 05:30 | 04/06/18 18:15 | 108.822 | 109.512 | 6900 | 69 |
USDJPY | Buy | 05/06/18 00:15 | 05/06/18 19:45 | 109.664 | 109.768 | 1040 | 10.4 |
デッドクロスの3つの注意点・特徴!

ここまでデッドクロスを検証してみて、気付いた注意点や特徴について解説していきたいと思います。
- シグナルが遅れて発生する
- レンジ相場では勝ちにくい
- トレンド相場では利益が伸びやすい
この注意点や特徴を踏まえて、デッドクロスに別の指標を組み合わせることで、トレード手法の優位性を高めることができるかもしれません。
①シグナルが遅れて発生する
デッドクロスの最大の弱点は、チャートの動きに遅れて、デッドクロスが発生するということです。
デッドクロスは移動平均線のクロスにより発生するものなので、ロウソク足が長期移動平均線を上に抜けても、短期移動平均線は長期移動平均線を抜けていないことが多いです。

また、ロウソク足が長期移動平均線を上に抜けたときに、エントリーをすれば良いのでは?と思うかもしれませんが、その場合、上に抜けたように見える「ダマシ」であることも多いです。

ロウソク足が長期移動平均線を抜けたからと言って、焦ってエントリーしたら、騙されてすぐに損失をかかえるようなことになりかねないので注意してください。
②レンジ相場では勝ちにくい
デッドクロスの2つ目の注意点は、「レンジ相場では勝ちにくい」ということです。
デッドクロスはそもそもトレンドが転換した結果として発生するものです。
つまり、レンジ相場においては、デッドクロスが発生してもすぐにゴールデンクロスが発生してしまい、利益を得ることができません。

③トレンド相場では利益が伸びやすい
レンジ相場では勝ちにくいデッドクロスですが、トレンド相場では大きく利益を伸ばすことができます。
トレード検証結果を見たら分かるように、勝率が27%であるにも関わらず、最終的に損益がプラスになっているのは、勝った時の利益が大きいからです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
デッドクロスの実際の過去検証をした結果を踏まえて、今後のトレードに活かしてみてください。
最後に、デッドクロスの過去検証のまとめは下記のとおりです。
トレード回数 | 勝敗の割合 | pips合計 | pips平均 | |
---|---|---|---|---|
勝ち | 26 | 0.26 | 1,190.8pips | 45.8pips |
負け | 74 | 0.74 | -987.5pips | -13.3pips |
100 | 1 | 差引203.3pips | 期待値2.0pips |
- シグナルが遅れて発生する
- レンジ相場では勝ちにくい
- トレンド相場では利益が伸びやすい
関連記事実際に過去検証!!ゴールデンクロスを使えばFXで勝てるのか?
人気記事現役トレーダー1000以上に聞いた!FX会社人気総合ランキング!
コメントを残す