FXトレード手法の検証コーナー「やってみたシリーズ」第3回目です。
今回のトレード手法は、「ボリンジャーバンドのバンドウォーク順張り」です。
ボリンジャーバンドは多くのトレーダーが使用しており、大変人気のあるテクニカル指標です。
しかし、本当にボリンジャーバンドのバンドウォークに順張りをすれば、FXで勝つことができるのでしょうか。
検証を始めてみます。
Contents
ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、投資対象の一定期間における価格変動の平均値に統計学における標準偏差という概念を取り入れたテクニカル指標です。
ボリンジャーバンドについて、詳しく知らなければ、ボリンジャーバンドについて解説している記事があるので、そちらを参照してください。
ボリンジャーバンドはσ数に応じて、下記の傾向があります。
ボリンジャーバンドのσ数 | σの範囲内に相場が収まる確率 |
±1σ | 約68.3% |
±2σ | 約95.4% |
±3σ | 約99.7% |
しかし、2σや3σにロウソク足がタッチしても反発することなく、ボリンジャーバンドに沿ってチャートが推移していくことかがあります。
これを「バンドウォーク」と言います。

私も経験がありますが、2σや3σにタッチして、逆張りをしたら、見事にバンドウォークで損切りされてしまうことがよくあります。
そこで、今回はバンドウォークに順張りすれば、FXで勝てるかを検証してみます。
バンドウォーク順張り検証のための前提条件
さて、ボリンジャーバンドの有効性を検証するために前提条件を設定します。
今回の設定は次のとおりです。
トレードスタイル | デイトレード |
通貨ペア | ドル円 |
ロウソク足 | 15分足 |
使用するテクニカル指標 | ボリンジャーバンド 基準線:20 ±2σ |
検証期間 | 2018.1.1~2018.2.22 |
トレード回数 | 100回 |
エントリーポイント | 買い:「ミドルラインが右上傾きor平行」+「ボリンジャーバンド+2σタッチ」 売り:「ミドルラインが右下傾きor平行」+「ボリンジャーバンド-2σタッチ」 |
利益確定ポイント | 20pips |
損切りポイント | エントリーと逆の2σ到達 |
検証ツール | Think Trader |
通貨ペアは、メジャーなドル円を採用しています。
ロウソク足は、デイトレードなので15分足を採用し、検証期間は2018年1月1日からの約1ヶ月間に設定しています。
なお、検証期間は、トレード回数が100回に達した時に終了するものとしています。
ボリンジャーバンドへのタッチについては、ロウソク足が確定してからタッチしたと判定するものとします。
利益確定ポイントは、20pipsで統一することとし、損切りポイントはエントリーしたσの逆のσに達したタイミングとします。
例えば、+2σで買いエントリーしたら、-2σにタッチしたタイミングで損切りを行います。
具体的なエントリーと損切りの例は次のとおりです。

バンドウォーク順張りの検証結果!

ボリンジャーバンドによるシミュレーション結果はこちらです。
トレード回数 | 勝敗の割合 | pips合計 | pips平均 | |
---|---|---|---|---|
勝ち | 47 | 0.47 | 847.3pips | 18pips |
負け | 53 | 0.53 | -918.2pips | -17.3pips |
100 | 1 | 差引-70.9pips | 期待値-0.7pips |
トレード回数は合計100回なので、ほぼ上がるか下がるか50%と言ったところではないでしょうか。
利益確定のポイントは、20pipsで固定ですが、損切りするときにプラスなのに決済をしてしまっているトレードも散見されたので、pips平均値は18pipsとなっています。
実際のpips損益の推移
実際のpips損益と累計pips損益の推移をグラフにしたものが次のとおりです。
pips損益の推移をみると、勝っても負けても余りpips数は変わらないので、トレンドやレンジ相場の期間の長さによって、累計pips損益がプラスになったり、マイナスになったりしている印象です。
実際の検証データをすべて公開します。
Symbol | Side | Open Time | Close Time | Open Price | Close Price | Profit Loss | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | Buy | 02/01/18 08:30 | 02/01/18 15:00 | 112.743 | 112.686 | -570 | -5.7 |
USDJPY | Sell | 02/01/18 15:00 | 02/01/18 17:45 | 112.686 | 112.486 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 03/01/18 01:45 | 03/01/18 08:00 | 112.211 | 112.231 | 200 | 2 |
USDJPY | Sell | 03/01/18 08:00 | 03/01/18 09:45 | 112.231 | 112.332 | -1010 | -10.1 |
USDJPY | Buy | 03/01/18 09:45 | 03/01/18 14:30 | 112.332 | 112.287 | -450 | -4.5 |
USDJPY | Sell | 03/01/18 14:30 | 04/01/18 00:15 | 112.287 | 112.339 | -520 | -5.2 |
USDJPY | Buy | 04/01/18 00:15 | 04/01/18 04:15 | 112.339 | 112.539 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 04/01/18 09:15 | 04/01/18 15:15 | 112.669 | 112.572 | -970 | -9.7 |
USDJPY | Sell | 04/01/18 15:15 | 04/01/18 22:30 | 112.572 | 112.74 | -1680 | -16.8 |
USDJPY | Buy | 04/01/18 22:30 | 05/01/18 04:45 | 112.74 | 112.776 | 360 | 3.6 |
USDJPY | Sell | 05/01/18 04:45 | 05/01/18 11:15 | 112.776 | 112.819 | -430 | -4.3 |
USDJPY | Buy | 05/01/18 11:15 | 05/01/18 15:15 | 112.819 | 113.019 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 05/01/18 22:15 | 05/01/18 22:45 | 113.274 | 113.147 | -1270 | -12.7 |
USDJPY | Sell | 05/01/18 22:45 | 08/01/18 11:45 | 113.147 | 113.179 | -320 | -3.2 |
USDJPY | Buy | 08/01/18 11:45 | 08/01/18 17:00 | 113.179 | 113.379 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 08/01/18 18:45 | 08/01/18 22:30 | 113.155 | 112.955 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 09/01/18 07:15 | 09/01/18 10:30 | 113.116 | 112.984 | -1320 | -13.2 |
USDJPY | Sell | 09/01/18 10:30 | 09/01/18 10:45 | 112.984 | 112.784 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 09/01/18 16:00 | 09/01/18 17:45 | 112.746 | 112.946 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 09/01/18 20:45 | 10/01/18 00:45 | 112.658 | 112.458 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 10/01/18 08:30 | 10/01/18 09:45 | 112.741 | 112.591 | -1500 | -15 |
USDJPY | Sell | 10/01/18 09:45 | 10/01/18 10:00 | 112.591 | 112.391 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 10/01/18 15:00 | 10/01/18 15:45 | 112.357 | 112.094 | -2630 | -26.3 |
USDJPY | Sell | 10/01/18 15:45 | 10/01/18 16:15 | 112.094 | 111.894 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 10/01/18 19:45 | 11/01/18 09:45 | 111.421 | 111.525 | -1040 | -10.4 |
USDJPY | Buy | 11/01/18 09:45 | 11/01/18 12:45 | 111.525 | 111.725 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 11/01/18 13:30 | 11/01/18 18:15 | 111.778 | 111.629 | -1490 | -14.9 |
USDJPY | Sell | 11/01/18 18:15 | 11/01/18 22:15 | 111.629 | 111.671 | -420 | -4.2 |
USDJPY | Buy | 11/01/18 22:15 | 11/01/18 22:45 | 111.671 | 111.483 | -1880 | -18.8 |
USDJPY | Sell | 11/01/18 22:45 | 12/01/18 03:15 | 111.483 | 111.283 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 12/01/18 03:30 | 12/01/18 11:00 | 111.148 | 111.328 | -1800 | -18 |
USDJPY | Buy | 12/01/18 11:00 | 12/01/18 14:30 | 111.328 | 111.221 | -1070 | -10.7 |
USDJPY | Buy | 12/01/18 16:00 | 12/01/18 18:15 | 111.327 | 111.139 | -1880 | -18.8 |
USDJPY | Sell | 12/01/18 18:15 | 12/01/18 22:45 | 111.139 | 111.553 | -4140 | -41.4 |
USDJPY | Sell | 13/01/18 03:45 | 15/01/18 09:30 | 111.073 | 110.873 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 15/01/18 09:45 | 15/01/18 10:30 | 110.855 | 110.655 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 15/01/18 14:30 | 15/01/18 15:30 | 110.637 | 110.799 | -1620 | -16.2 |
USDJPY | Buy | 15/01/18 15:30 | 15/01/18 18:15 | 110.799 | 110.612 | -1870 | -18.7 |
USDJPY | Sell | 15/01/18 18:15 | 16/01/18 03:00 | 110.612 | 110.412 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 16/01/18 03:15 | 16/01/18 08:15 | 110.43 | 110.514 | -840 | -8.4 |
USDJPY | Buy | 16/01/18 08:15 | 16/01/18 09:15 | 110.514 | 110.714 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 16/01/18 15:45 | 16/01/18 22:30 | 110.789 | 110.783 | 60 | 0.6 |
USDJPY | Buy | 16/01/18 22:30 | 17/01/18 03:30 | 110.783 | 110.626 | -1570 | -15.7 |
USDJPY | Sell | 17/01/18 03:30 | 17/01/18 04:30 | 110.626 | 110.426 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 17/01/18 09:45 | 17/01/18 11:15 | 110.237 | 110.567 | -3300 | -33 |
USDJPY | Buy | 17/01/18 11:15 | 17/01/18 13:45 | 110.567 | 110.767 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 17/01/18 19:30 | 18/01/18 01:45 | 110.699 | 110.838 | -1390 | -13.9 |
USDJPY | Buy | 18/01/18 01:45 | 18/01/18 03:45 | 110.838 | 110.64 | -1980 | -19.8 |
USDJPY | Sell | 18/01/18 03:45 | 18/01/18 05:00 | 110.64 | 111.11 | -4700 | -47 |
USDJPY | Buy | 18/01/18 05:00 | 18/01/18 07:00 | 111.11 | 111.31 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 18/01/18 12:45 | 18/01/18 14:30 | 111.434 | 111.211 | -2230 | -22.3 |
USDJPY | Sell | 18/01/18 14:30 | 18/01/18 19:15 | 111.211 | 111.331 | -1200 | -12 |
USDJPY | Buy | 18/01/18 19:15 | 18/01/18 22:45 | 111.331 | 111.203 | -1280 | -12.8 |
USDJPY | Sell | 18/01/18 22:45 | 18/01/18 23:45 | 111.203 | 111.003 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 19/01/18 01:30 | 19/01/18 04:15 | 110.762 | 111.112 | -3500 | -35 |
USDJPY | Buy | 19/01/18 04:15 | 19/01/18 08:30 | 111.112 | 111.043 | -690 | -6.9 |
USDJPY | Sell | 19/01/18 08:30 | 19/01/18 10:45 | 111.043 | 111.062 | -190 | -1.9 |
USDJPY | Sell | 19/01/18 11:15 | 19/01/18 16:00 | 110.979 | 110.779 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 19/01/18 16:45 | 19/01/18 18:00 | 110.748 | 110.548 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 20/01/18 00:15 | 20/01/18 04:45 | 110.563 | 110.624 | -610 | -6.1 |
USDJPY | Buy | 20/01/18 05:45 | 22/01/18 07:15 | 110.684 | 110.598 | -860 | -8.6 |
USDJPY | Buy | 22/01/18 08:15 | 22/01/18 17:15 | 110.765 | 110.771 | 60 | 0.6 |
USDJPY | Sell | 22/01/18 17:15 | 22/01/18 22:00 | 110.771 | 110.837 | -660 | -6.6 |
USDJPY | Buy | 22/01/18 22:00 | 23/01/18 02:00 | 110.837 | 111.037 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 23/01/18 09:45 | 23/01/18 11:00 | 110.917 | 110.985 | -680 | -6.8 |
USDJPY | Buy | 23/01/18 11:00 | 23/01/18 12:00 | 110.985 | 110.877 | -1080 | -10.8 |
USDJPY | Sell | 23/01/18 12:00 | 23/01/18 12:30 | 110.877 | 110.677 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 23/01/18 15:45 | 23/01/18 20:15 | 111.128 | 110.46 | -6680 | -66.8 |
USDJPY | Sell | 23/01/18 20:15 | 24/01/18 00:45 | 110.46 | 110.26 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 24/01/18 08:45 | 24/01/18 11:45 | 110.149 | 109.949 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 24/01/18 13:15 | 24/01/18 16:15 | 109.844 | 110.03 | -1860 | -18.6 |
USDJPY | Sell | 24/01/18 18:00 | 24/01/18 20:15 | 109.692 | 109.492 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 24/01/18 23:45 | 25/01/18 00:00 | 109.387 | 109.187 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 25/01/18 00:45 | 25/01/18 01:30 | 109.271 | 109.071 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 25/01/18 08:45 | 25/01/18 12:00 | 109.308 | 109.065 | -2430 | -24.3 |
USDJPY | Sell | 25/01/18 12:00 | 25/01/18 15:15 | 109.065 | 108.865 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 25/01/18 15:30 | 25/01/18 17:45 | 108.754 | 109.182 | -4280 | -42.8 |
USDJPY | Buy | 25/01/18 17:45 | 25/01/18 21:00 | 109.182 | 109.015 | -1670 | -16.7 |
USDJPY | Sell | 25/01/18 22:15 | 25/01/18 23:15 | 108.904 | 108.704 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 26/01/18 00:15 | 26/01/18 03:45 | 108.711 | 108.511 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 26/01/18 04:15 | 26/01/18 04:30 | 108.978 | 109.178 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 26/01/18 12:00 | 26/01/18 16:15 | 109.335 | 109.135 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 26/01/18 21:00 | 26/01/18 23:15 | 109.382 | 109.582 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 26/01/18 23:30 | 27/01/18 00:00 | 109.025 | 108.825 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 29/01/18 10:15 | 29/01/18 16:30 | 108.813 | 109.013 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 29/01/18 19:15 | 30/01/18 00:00 | 108.686 | 108.836 | -1500 | -15 |
USDJPY | Buy | 30/01/18 00:00 | 30/01/18 01:00 | 108.836 | 109.036 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 30/01/18 09:15 | 30/01/18 09:45 | 108.934 | 109.042 | -1080 | -10.8 |
USDJPY | Buy | 30/01/18 09:45 | 30/01/18 10:15 | 109.042 | 108.875 | -1670 | -16.7 |
USDJPY | Sell | 30/01/18 10:15 | 30/01/18 11:30 | 108.875 | 109.078 | -2030 | -20.3 |
USDJPY | Buy | 30/01/18 11:30 | 30/01/18 13:15 | 109.078 | 108.719 | -3590 | -35.9 |
USDJPY | Sell | 30/01/18 23:15 | 31/01/18 00:45 | 108.445 | 108.727 | -2820 | -28.2 |
USDJPY | Buy | 31/01/18 00:45 | 31/01/18 01:30 | 108.727 | 108.927 | 2000 | 20 |
USDJPY | Sell | 31/01/18 07:15 | 31/01/18 09:30 | 108.743 | 108.829 | -860 | -8.6 |
USDJPY | Buy | 31/01/18 09:30 | 31/01/18 10:15 | 108.829 | 109.029 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 31/01/18 11:45 | 31/01/18 14:30 | 109.003 | 108.769 | -2340 | -23.4 |
USDJPY | Sell | 31/01/18 14:30 | 31/01/18 19:30 | 108.769 | 108.764 | 50 | 0.5 |
USDJPY | Buy | 31/01/18 19:30 | 31/01/18 22:30 | 108.764 | 108.964 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 01/02/18 00:45 | 01/02/18 01:15 | 108.997 | 109.197 | 2000 | 20 |
USDJPY | Buy | 01/02/18 20:15 | 01/02/18 22:45 | 109.694 | 109.457 | -2370 | -23.7 |
ボリンジャーバンドの3つの注意点・特徴!

ここまでボリンジャーバンドのバンドウォーク順張りを検証してみて、気付いた注意点や特徴について解説していきたいと思います。
この注意点や特徴を踏まえて、ボリンジャーバンドに別の指標を組み合わせることで、トレード手法の優位性を高めることができるかもしれません。
- レンジ相場では勝つのは難しい
- 急激なチャートの動きの時にバンドウォークが発生しやすい
- 利益確定・損切りの基準もかなり重要
①レンジ相場では勝つのは難しい
バンドウォーク順張りの手法は、レンジ相場では勝つのが非常に難しいです。

レンジ相場においては、ボリンジャーバンドにタッチしてもすぐに反発してしまいます。
今回の検証ルール通りにトレードするとバンドウォーク期待の順張りなので、反発後はすぐに損切りにあってしまいました。
そもそもバンドウォークが発生するのは、トレンドが発生しているときなので、バンドウォーク順張りはレンジ相場ではなく、トレンド相場において優位性を発揮することができる手法ということができます。
そう考えると、移動平均線との相性は良いのかもしれません。
次回以降の「やってみたシリーズ」で検証してみようと思います。
②急激なチャートの動きの時にバンドウォークが発生しやすい
ボリンジャーバンドを設定しているときのバンドウォークは、トレンド相場のときに発生しやすいことが今回の検証で分かりました。
下の図は実際のトレード検証のときのチャートになります。

ずっと小さい幅でのレンジ相場が続いており、急に大きな陰線が発生して、-2σにタッチしたので、売りエントリーを入れました。
その後、バンドウォークによりさらに相場は下がり、20pipsの利益を確定することができています。
中級者以上のFXトレーダーであれば、当たり前かもしれませんが、実際に検証してデータを公開しているサイトはなかなか少ないので、この記事で実証することとしました。
③利益確定・損切りの基準もかなり重要
当たり前のことではありますが、利益確定と損切りの基準が非常に重要になります。
今回の検証条件の場合、利益確定は20pipsで統一しているので、指値を入れておけば良いのですが、損切りラインはエントリーポイントの逆の2σにタッチしないといけないので、逆指値を入れておくことができません。
さらに、損切りラインが予め決まっていないので、利益確定の20pips以上の損切りが発生する場合があります。
今回の検証においては、最大で▲66.8pipsの損切りをしたトレードもありましたので、トレードの大原則である「損小利大」に反することになりますね。
66.8pipsの損失を取り返すためには、4回の勝ちトレードをしなければいけません。
検証の結果次第ですが、損切りラインを機械的に10~15pipsまでと予め決めておくのも、一つの改善策となるでしょう。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
ボリンジャーバンドの実際の過去検証をした結果を踏まえて、今後のトレードに活かしてみてください。
最後に、ボリンジャーバンドのバンドウォーク順張りの過去検証のまとめは下記のとおりです。
トレード回数 | 勝敗の割合 | pips合計 | pips平均 | |
---|---|---|---|---|
勝ち | 47 | 0.47 | 847.3pips | 18pips |
負け | 53 | 0.53 | -918.2pips | -17.3pips |
100 | 1 | 差引-70.9pips | 期待値-0.7pips |
- レンジ相場では勝つのは難しい
- 急激なチャートの動きの時にバンドウォークが発生しやすい
- 利益確定・損切りの基準もかなり重要
トレードで利益を上げるためには、自分に合ったトレード手法を身につけることも大事ですが、自分に合ったFX会社を選択することも非常に重要になります。
まだ自分に合ったFX会社を見つけることが出来ていないのであれば、下のFX会社人気総合ランキングを参考にしてみてはいかがでしょうか。
人気記事現役トレーダー1000以上に聞いた!FX会社人気総合ランキング!
また、本サイトを監修しているFXトレーダーAkiが生配信で実際に使っている取引ツールに興味があるのであれば、下記を参考にしてみてください。
オススメ記事FXトレーダーAkiが生配信で使うヒロセ通商LION FXの取引ツールC2とは?
注意事項:今回の結果はあくまでシミュレーションによる結果ですので、この手法をすることでFXで勝てることを保証したものではありません。また、投資は自己責任で行ってください。
コメントを残す