日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/1/17 | 20897 | -48156 | -27259 |
2023/1/10 | 22166 | -53121 | -30955 |
2023/1/3 | 25497 | -52263 | -26766 |
2022/12/27 | 28879 | -58912 | -30033 |
2022/12/20 | 39705 | -66666 | -26961 |
2022/12/13 | 31720 | -58968 | -27248 |
2022/12/6 | 30717 | -52807 | -22090 |
2022/11/29 | 35123 | -51239 | -16116 |
2022/11/22 | 36733 | -48405 | -11672 |
2022/11/15 | 37456 | -50376 | -12920 |
2022/11/8 | 39586 | -58050 | -18464 |
2022/11/1 | 38522 | -56171 | -17649 |
2022/10/25 | 35607 | -53762 | -18155 |
2022/10/18 | 35384 | -55957 | -20573 |
2022/10/11 | 32476 | -58148 | -25672 |
2022/10/4 | 36246 | -57653 | -21407 |
2022/9/27 | 33677 | -51343 | -17666 |
2022/9/20 | 47913 | -45857 | 2056 |
2022/9/13 | 48102 | -35677 | 12425 |
2022/9/6 | 57185 | -39275 | 17910 |
2022/8/30 | 58704 | -34525 | 24179 |
2022/8/23 | 53617 | -30390 | 23227 |
2022/8/16 | 51843 | -24976 | 26867 |
2022/8/9 | 46898 | -25675 | 21223 |
2022/8/2 | 48342 | -28065 | 20277 |
2022/7/26 | 46414 | -30645 | 15769 |
2022/7/19 | 42040 | -35373 | 6667 |
2022/7/12 | 41613 | -38108 | 3505 |
2022/7/5 | 45365 | -41072 | 4293 |
2022/6/28 | 45893 | -36796 | 9097 |
2022/6/21 | 42260 | -38155 | 4105 |
2022/6/14 | 56550 | -33348 | 23202 |
2022/6/7 | 39288 | -40350 | -1062 |
2022/5/31 | 30520 | -37527 | -7007 |
2022/5/24 | 28999 | -41686 | -12687 |
2022/5/17 | 36069 | -50565 | -14496 |
2022/5/10 | 38679 | -44086 | -5407 |
2022/5/3 | 44670 | -35641 | 9029 |
2022/4/26 | 48787 | -27906 | 20881 |
2022/4/19 | 44063 | -22837 | 21226 |
2022/4/12 | 37724 | -25566 | 12158 |
2022/4/5 | 37325 | -30402 | 6923 |
2022/3/29 | 32429 | -33964 | -1535 |
2022/3/22 | 29314 | -34254 | -4940 |
2022/3/15 | 47406 | -29666 | 17740 |
2022/3/8 | 48492 | -40846 | 7646 |
2022/3/1 | 50881 | -36741 | 14140 |
2022/2/22 | 47661 | -38408 | 9253 |
2022/2/15 | 54424 | -42254 | 12170 |
2022/2/8 | 54762 | -39876 | 14886 |
2022/2/1 | 52386 | -34122 | 18264 |
2022/1/25 | 53129 | -40812 | 12317 |
2022/1/18 | 49792 | -42300 | 7492 |
2022/1/11 | 44284 | -51660 | -7376 |
2022/1/4 | 41905 | -52930 | -11025 |
2021/12/21 | 45925 | -55802 | -9877 |
2021/12/14 | 38230 | -51358 | -13128 |
2021/12/7 | 41095 | -50453 | -9358 |
2021/11/30 | 41242 | -55317 | -14075 |
2021/11/23 | 44320 | -47455 | -3135 |
2021/11/16 | 44147 | -35438 | 8709 |
2021/11/9 | 43961 | -38857 | 5104 |
2021/11/2 | 42037 | -37875 | 4162 |
2021/10/26 | 45977 | -42657 | 3320 |
2021/10/19 | 40380 | -51304 | -10924 |
2021/10/12 | 22382 | -50242 | -27860 |
2021/10/5 | 18580 | -45446 | -26866 |
2021/9/28 | 21873 | -42108 | -20235 |
2021/9/21 | 18954 | -46831 | -27877 |
2021/9/14 | 36677 | -45960 | -9283 |
2021/9/7 | 36704 | -42714 | -6010 |
2021/8/31 | 40686 | -43534 | -2848 |
2021/8/24 | 44124 | -38247 | 5877 |
2021/8/17 | 46499 | -43839 | 2660 |
2021/8/10 | 45445 | -38980 | 6465 |
2021/8/3 | 46064 | -38604 | 7460 |
2021/7/27 | 47048 | -41674 | 5374 |
2021/7/20 | 59883 | -46968 | 12915 |
2021/7/13 | 63107 | -36731 | 26376 |
2021/7/6 | 69923 | -28745 | 41178 |
2021/6/29 | 68301 | -22500 | 45801 |
2021/6/22 | 69074 | -25849 | 43225 |
2021/6/15 | 73071 | -28817 | 44254 |
2021/6/8 | 80989 | -35708 | 45281 |
2021/6/1 | 89467 | -40695 | 48772 |
2021/5/25 | 84183 | -39372 | 44811 |
2021/5/18 | 82026 | -35914 | 46112 |
2021/5/11 | 79329 | -40700 | 38629 |
2021/5/4 | 74280 | -48333 | 25947 |
2021/4/27 | 56675 | -40953 | 15722 |
2021/4/20 | 53824 | -40578 | 13246 |
2021/4/13 | 48056 | -45650 | 2406 |
2021/4/6 | 47506 | -44816 | 2690 |
2021/3/30 | 48462 | -41944 | 6518 |
2021/3/23 | 46786 | -41683 | 5103 |
2021/3/16 | 50907 | -40644 | 10263 |
2021/3/9 | 50022 | -39041 | 10981 |
2021/3/2 | 51391 | -36064 | 15327 |
2021/2/23 | 46899 | -37767 | 9132 |
2021/2/16 | 45021 | -36857 | 8164 |
2021/2/9 | 44274 | -34746 | 9528 |
2021/2/2 | 46645 | -30549 | 16096 |
2021/1/26 | 53680 | -39910 | 13770 |
2021/1/19 | 43633 | -33307 | 10326 |
2021/1/12 | 43386 | -31313 | 12073 |
2021/1/5 | 41560 | -27036 | 14524 |
2020/12/29 | 42178 | -26810 | 15368 |
2020/12/22 | 43198 | -33113 | 10085 |
2020/12/15 | 39856 | -55572 | -15716 |
2020/12/8 | 34713 | -55451 | -20738 |
2020/12/1 | 28702 | -49945 | -21243 |
2020/11/24 | 31529 | -48375 | -16846 |
2020/11/17 | 26205 | -46564 | -20359 |
2020/11/10 | 21549 | -42235 | -20686 |
2020/11/3 | 21549 | -42235 | -20686 |
2020/10/27 | 24739 | -42808 | -18069 |
2020/10/20 | 24725 | -43800 | -19075 |
2020/10/13 | 24638 | -38202 | -13564 |
2020/10/6 | 20808 | -38855 | -18047 |
2020/9/29 | 21619 | -40567 | -18948 |
2020/9/22 | 22495 | -42067 | -19572 |
2020/9/15 | 28909 | -45852 | -16943 |
2020/9/8 | 29626 | -46981 | -17355 |
2020/9/1 | 26590 | -53596 | -27006 |
2020/8/25 | 21590 | -50908 | -29318 |
2020/8/18 | 19497 | -53084 | -33587 |
2020/8/11 | 17256 | -46803 | -29547 |
2020/8/4 | 19907 | -43102 | -23195 |
2020/7/28 | 32105 | -44601 | -12496 |
2020/7/21 | 34284 | -50982 | -16698 |
2020/7/14 | 27642 | -47417 | -19775 |
2020/7/7 | 31660 | -48478 | -16818 |
2020/6/30 | 28174 | -48693 | -20519 |
2020/6/23 | 22852 | -43686 | -20834 |
2020/6/16 | 19695 | -45181 | -25486 |
2020/6/9 | 22298 | -47127 | -24829 |
2020/6/2 | 19774 | -52912 | -33138 |
2020/5/26 | 21844 | -55798 | -33954 |
2020/5/19 | 23142 | -58198 | -35056 |
2020/5/12 | 16995 | -49241 | -32246 |
2020/5/5 | 17007 | -49059 | -32052 |
2020/4/28 | 16032 | -45076 | -29044 |
2020/4/21 | 19804 | -43695 | -23891 |
2020/4/14 | 18038 | -41798 | -23760 |
2020/4/7 | 17052 | -41485 | -24433 |
2020/3/31 | 21517 | -43446 | -21929 |
2020/3/24 | 21323 | -50568 | -29245 |
2020/3/17 | 43114 | -52737 | -9623 |
2020/3/10 | 48055 | -50045 | -1990 |
2020/3/3 | 55191 | -44612 | 10579 |
2020/2/25 | 63658 | -49034 | 14624 |
2020/2/18 | 61559 | -53742 | 7817 |
2020/2/11 | 68225 | -58520 | 9705 |
2020/2/4 | 67193 | -48630 | 18563 |
2020/1/28 | 76299 | -41709 | 34590 |
2020/1/21 | 74399 | -36105 | 38294 |
2020/1/14 | 70428 | -37576 | 32852 |
2020/1/7 | 68756 | -42389 | 26367 |
2019/12/31 | 63961 | -52048 | 11913 |
2019/12/24 | 51478 | -42981 | 8497 |
2019/12/17 | 47523 | -36332 | 11191 |
2019/12/10 | 55285 | -34544 | 20741 |
2019/12/3 | 64040 | -42569 | 21471 |
2019/11/26 | 60930 | -40586 | 20344 |
2019/11/19 | 65040 | -36175 | 28865 |
2019/11/12 | 73671 | -31298 | 42373 |
2019/11/5 | 87774 | -33772 | 54002 |
2019/10/29 | 81982 | -38393 | 43589 |
2019/10/22 | 71410 | -38017 | 33393 |
2019/10/15 | 58007 | -45046 | 12961 |
2019/10/8 | 49071 | -43758 | 5313 |
2019/10/1 | 46303 | -39976 | 6327 |
2019/9/24 | 40323 | -35731 | 4592 |
2019/9/17 | 62004 | -42181 | 19823 |
2019/9/10 | 54971 | -43448 | 11523 |
2019/9/3 | 48206 | -42857 | 5349 |
2019/8/27 | 48292 | -37387 | 10905 |
2019/8/20 | 47368 | -34331 | 13037 |
2019/8/13 | 50065 | -35865 | 14200 |
2019/8/6 | 63598 | -39432 | 24166 |
2019/7/30 | 66305 | -44583 | 21722 |
2019/7/23 | 69694 | -38944 | 30750 |
2019/7/16 | 63098 | -42134 | 20964 |
2019/7/9 | 48734 | -39508 | 9226 |
2019/7/2 | 45057 | -38764 | 6293 |
2019/6/25 | 24750 | -39540 | -14790 |
2019/6/18 | 19796 | -57867 | -38071 |
2019/6/11 | 25597 | -58437 | -32840 |
2019/6/4 | 15330 | -57089 | -41759 |
2019/5/28 | 15878 | -55301 | -39423 |
2019/5/21 | 16282 | -58518 | -42236 |
2019/5/14 | 18457 | -66045 | -47588 |
2019/5/7 | 20117 | -66232 | -46115 |
2019/4/30 | 19445 | -66190 | -46745 |
2019/4/23 | 23222 | -70715 | -47493 |
2019/4/16 | 18256 | -67418 | -49162 |
2019/4/9 | 24681 | -67883 | -43202 |
2019/4/2 | 24619 | -68942 | -44323 |
2019/3/26 | 21194 | -60765 | -39571 |
2019/3/19 | 16267 | -64041 | -47774 |
2019/3/12 | 20276 | -61329 | -41053 |
2019/3/5 | 18210 | -58654 | -40444 |
2019/2/26 | 21553 | -60730 | -39177 |
2019/2/19 | 22989 | -59426 | -36437 |
2019/2/12 | 21433 | -58970 | -37537 |
2019/2/5 | 19808 | -61845 | -42037 |
2019/1/29 | 16523 | -72913 | -56390 |
2019/1/22 | 16727 | -72823 | -56096 |
2019/1/15 | 17006 | -76530 | -59524 |
2019/1/8 | 19287 | -85289 | -66002 |
2018/12/31 | 34330 | -84979 | -50649 |
2018/12/24 | 27887 | -72579 | -44692 |
2018/12/18 | 51566 | -59023 | -7457 |
2018/12/11 | 41672 | -53341 | -11669 |
2018/12/4 | 38736 | -51672 | -12936 |
2018/11/27 | 41427 | -50057 | -8630 |
2018/11/20 | 39059 | -45348 | -6289 |
2018/11/13 | 36773 | -39564 | -2791 |
2018/11/6 | 33753 | -36385 | -2632 |
2018/10/30 | 29436 | -39091 | -9655 |
2018/10/23 | 32031 | -39259 | -7228 |
2018/10/16 | 32202 | -43221 | -11019 |
2018/10/9 | 38867 | -51012 | -12145 |
2018/10/2 | 41940 | -60424 | -18484 |
2018/9/25 | 31812 | -51344 | -19532 |
2018/9/18 | 25979 | -56090 | -30111 |
2018/9/11 | 30506 | -57448 | -26942 |
2018/9/4 | 34748 | -61055 | -26307 |
2018/8/28 | 34111 | -58900 | -24789 |
2018/8/21 | 32271 | -59292 | -27021 |
2018/8/14 | 30627 | -56825 | -26198 |
2018/8/7 | 33269 | -58167 | -24898 |
2018/7/31 | 23679 | -55248 | -31569 |
2018/7/24 | 20084 | -64595 | -44511 |
2018/7/17 | 25594 | -73078 | -47484 |
2018/7/10 | 26586 | -79473 | -52887 |
2018/7/3 | 26934 | -76382 | -49448 |
2018/6/26 | 40866 | -73665 | -32799 |
2018/6/19 | 45738 | -59752 | -14014 |
2018/6/12 | 30168 | -45156 | -14988 |
2018/6/5 | 35266 | -51305 | -16039 |
2018/5/29 | 32696 | -48386 | -15690 |
2018/5/22 | 23555 | -49767 | -26212 |
2018/5/15 | 30419 | -54075 | -23656 |
2018/5/8 | 33156 | -57017 | -23861 |
2018/5/1 | 25940 | -53475 | -27535 |
2018/4/24 | 23559 | -48703 | -25144 |
2018/4/17 | 28575 | -58899 | -30324 |
2018/4/10 | 28027 | -59699 | -31672 |
2018/4/3 | 29558 | -61430 | -31872 |
2018/3/27 | 33518 | -60568 | -27050 |
2018/3/20 | 78744 | -54184 | 24560 |
2018/3/13 | 59919 | -40499 | 19420 |
2018/3/6 | 54233 | -34668 | 19565 |
2018/2/27 | 54279 | -32059 | 22220 |
2018/2/20 | 49373 | -26246 | 23127 |
2018/2/13 | 62535 | -30006 | 32529 |
2018/2/6 | 69492 | -29328 | 40164 |
2018/1/30 | 75296 | -41831 | 33465 |
2018/1/23 | 69446 | -46889 | 22557 |
2018/1/16 | 61473 | -43917 | 17556 |
2018/1/9 | 58581 | -41120 | 17461 |
2018/1/2 | 49297 | -34558 | 14739 |
2017/12/26 | 42372 | -25026 | 17346 |
2017/12/19 | 68451 | -22550 | 45901 |
2017/12/12 | 62198 | -20238 | 41960 |
2017/12/5 | 66467 | -24001 | 42466 |
2017/11/28 | 67882 | -22224 | 45658 |
2017/11/21 | 67324 | -22199 | 45125 |
2017/11/14 | 70473 | -23138 | 47335 |
2017/11/7 | 75460 | -24571 | 50889 |
2017/10/31 | 84309 | -26470 | 57839 |
2017/10/24 | 96561 | -24229 | 72332 |
2017/10/17 | 94507 | -19421 | 75086 |
2017/10/10 | 97068 | -20676 | 76392 |
2017/10/3 | 97204 | -22076 | 75128 |
2017/9/26 | 102688 | -28083 | 74605 |
2017/9/19 | 100675 | -41829 | 58846 |
2017/9/12 | 91645 | -41146 | 50499 |
2017/9/5 | 94732 | -41088 | 53644 |
2017/8/29 | 86806 | -33639 | 53167 |
2017/8/22 | 80965 | -29866 | 51099 |
2017/8/15 | 86455 | -35106 | 51349 |
2017/8/8 | 98237 | -35416 | 62821 |
2017/8/1 | 82885 | -42247 | 40638 |
2017/7/25 | 70385 | -43772 | 26613 |
2017/7/18 | 60000 | -51957 | 8043 |
2017/7/11 | 46080 | -54684 | -8604 |
2017/7/3 | 34300 | -73672 | -39372 |
2017/6/27 | 28698 | -78193 | -49495 |
2017/6/20 | 28507 | -111388 | -82881 |
2017/6/13 | 26781 | -115376 | -88595 |
2017/6/6 | 26492 | -120993 | -94501 |
2017/5/30 | 23711 | -121898 | -98187 |
2017/5/23 | 29681 | -128790 | -99109 |
2017/5/16 | 39130 | -137130 | -98000 |
2017/5/9 | 47412 | -133627 | -86215 |
2017/5/2 | 66565 | -114269 | -47704 |
2017/4/25 | 52545 | -95187 | -42642 |
2017/4/18 | 37306 | -70558 | -33252 |
2017/4/11 | 31432 | -63766 | -32334 |
2017/4/4 | 38535 | -68760 | -30225 |
2017/3/28 | 30419 | -58636 | -28217 |
2017/3/21 | 30293 | -54696 | -24403 |
2017/3/14 | 74620 | -53162 | 21458 |
2017/3/7 | 65616 | -36396 | 29220 |
2017/2/28 | 63125 | -33035 | 30090 |
2017/2/21 | 58780 | -34196 | 24584 |
2017/2/14 | 53152 | -33812 | 19340 |
2017/2/7 | 46127 | -37577 | 8550 |
2017/1/31 | 44939 | -41467 | 3472 |
2017/1/24 | 36175 | -33656 | 2519 |
2017/1/17 | 32064 | -37520 | -5456 |
2017/1/10 | 28405 | -36340 | -7935 |
2017/1/3 | 39546 | -43417 | -3871 |
2016/12/27 | 36597 | -38195 | -1598 |
2016/12/20 | 22246 | -34000 | -11754 |
2016/12/13 | 24035 | -45904 | -21869 |
2016/12/6 | 21538 | -39696 | -18158 |
2016/11/29 | 25010 | -43586 | -18576 |
2016/11/22 | 28260 | -45722 | -17462 |
2016/11/15 | 34293 | -52892 | -18599 |
2016/11/8 | 32850 | -54162 | -21312 |
2016/11/1 | 35723 | -51683 | -15960 |
2016/10/25 | 33274 | -46598 | -13324 |
2016/10/18 | 23679 | -37977 | -14298 |
2016/10/11 | 30809 | -42513 | -11704 |
2016/10/4 | 32585 | -46662 | -14077 |
2016/9/27 | 34579 | -46194 | -11615 |
2016/9/20 | 57216 | -40913 | 16303 |
2016/9/13 | 45790 | -28732 | 17058 |
2016/9/6 | 44136 | -23231 | 20905 |
2016/8/30 | 46808 | -24408 | 22400 |
2016/8/23 | 50097 | -33363 | 16734 |
2016/8/16 | 46118 | -33645 | 12473 |
2016/8/9 | 43647 | -28281 | 15366 |
2016/8/2 | 41711 | -23953 | 17758 |
2016/7/26 | 44023 | -20843 | 23180 |
2016/7/19 | 43086 | -21018 | 22068 |
2016/7/12 | 39963 | -22788 | 17175 |
2016/7/5 | 41031 | -29514 | 11517 |
2016/6/28 | 38675 | -30726 | 7949 |
2016/6/21 | 40664 | -38069 | 2595 |
2016/6/14 | 42394 | -23954 | 18440 |
2016/6/7 | 37421 | -15884 | 21537 |
2016/5/31 | 38753 | -12494 | 26259 |
2016/5/24 | 32834 | -12787 | 20047 |
2016/5/17 | 37009 | -14303 | 22706 |
2016/5/10 | 42040 | -16166 | 25874 |
2016/5/3 | 39840 | -20897 | 18943 |
2016/4/26 | 37104 | -25105 | 11999 |
2016/4/19 | 32473 | -25165 | 7308 |
2016/4/12 | 28968 | -26583 | 2385 |
2016/4/5 | 29565 | -29468 | 97 |
2016/3/29 | 28146 | -34326 | -6180 |
2016/3/22 | 21807 | -36816 | -15009 |
2016/3/15 | 31584 | -48410 | -16826 |
2016/3/8 | 30550 | -56331 | -25781 |
2016/3/1 | 31018 | -61496 | -30478 |
2016/2/23 | 31487 | -68427 | -36940 |
2016/2/16 | 29077 | -74162 | -45085 |
2016/2/9 | 27279 | -79214 | -51935 |
2016/2/2 | 30069 | -82489 | -52420 |
2016/1/26 | 32767 | -99586 | -66819 |
2016/1/19 | 33064 | -99450 | -66386 |
2016/1/12 | 38837 | -98051 | -59214 |
2016/1/5 | 40898 | -101028 | -60130 |
2015/12/29 | 47598 | -108385 | -60787 |
2015/12/22 | 43455 | -99482 | -56027 |
2015/12/15 | 44262 | -95271 | -51009 |
2015/12/8 | 48776 | -88914 | -40138 |
2015/12/1 | 38349 | -77329 | -38980 |
2015/11/24 | 41304 | -79921 | -38617 |
2015/11/17 | 45589 | -73941 | -28352 |
2015/11/10 | 45787 | -63694 | -17907 |
2015/11/3 | 32017 | -51508 | -19491 |
2015/10/27 | 34134 | -53029 | -18895 |
2015/10/20 | 31368 | -58480 | -27112 |
2015/10/13 | 28207 | -62156 | -33949 |
2015/10/6 | 29276 | -64286 | -35010 |
2015/9/29 | 36211 | -78446 | -42235 |
2015/9/22 | 40901 | -79295 | -38394 |
2015/9/15 | 28509 | -75592 | -47083 |
2015/9/8 | 29506 | -78146 | -48640 |
2015/9/1 | 28964 | -84083 | -55119 |
2015/8/25 | 29555 | -89267 | -59712 |
2015/8/18 | 21407 | -88201 | -66794 |
2015/8/11 | 28546 | -95951 | -67405 |
2015/8/4 | 33993 | -98173 | -64180 |
2015/7/28 | 35195 | -91262 | -56067 |
2015/7/21 | 41443 | -85011 | -43568 |
2015/7/14 | 38177 | -78903 | -40726 |
2015/7/7 | 35928 | -68196 | -32268 |
2015/6/30 | 23105 | -46555 | -23450 |
2015/6/23 | 18270 | -35849 | -17579 |
2015/6/16 | 22484 | -34765 | -12281 |
2015/6/9 | 21004 | -34749 | -13745 |
2015/6/2 | 30095 | -31120 | -1025 |
2015/5/26 | 30695 | -23362 | 7333 |
2015/5/19 | 25184 | -20836 | 4348 |
2015/5/12 | 29133 | -33115 | -3982 |
2015/5/5 | 30028 | -40108 | -10080 |
2015/4/28 | 33858 | -54767 | -20909 |
2015/4/21 | 33343 | -60394 | -27051 |
2015/4/14 | 23020 | -53598 | -30578 |
2015/4/7 | 22081 | -52100 | -30019 |
2015/3/31 | 18771 | -48389 | -29618 |
2015/3/24 | 19193 | -51849 | -32656 |
2015/3/17 | 21001 | -53823 | -32822 |
2015/3/10 | 22011 | -61041 | -39030 |
2015/3/3 | 24332 | -63195 | -38863 |
2015/2/24 | 22423 | -58668 | -36245 |
2015/2/17 | 19998 | -52840 | -32842 |
2015/2/10 | 21176 | -54509 | -33333 |
2015/2/3 | 24553 | -51874 | -27321 |
2015/1/27 | 28914 | -52877 | -23963 |
2015/1/20 | 24238 | -53318 | -29080 |
2015/1/13 | 27599 | -48778 | -21179 |
2015/1/6 | 31275 | -48362 | -17087 |
2014/12/30 | 32726 | -46759 | -14033 |
2014/12/23 | 33904 | -46091 | -12187 |
2014/12/16 | 32397 | -48091 | -15694 |
2014/12/9 | 33406 | -47768 | -14362 |
2014/12/2 | 28533 | -46922 | -18389 |
2014/11/25 | 32106 | -48447 | -16341 |
2014/11/18 | 32082 | -51599 | -19517 |
2014/11/11 | 32668 | -54514 | -21846 |
2014/11/4 | 29627 | -49042 | -19415 |
2014/10/28 | 26093 | -47498 | -21405 |
2014/10/21 | 28837 | -50371 | -21534 |
2014/10/14 | 35688 | -51855 | -16167 |
2014/10/7 | 39174 | -46626 | -7452 |
2014/9/30 | 33014 | -37580 | -4566 |
2014/9/23 | 27673 | -24609 | 3064 |
2014/9/16 | 37347 | -29803 | 7544 |
2014/9/9 | 33400 | -21770 | 11630 |
2014/9/2 | 35333 | -26142 | 9191 |
2014/8/26 | 38522 | -32859 | 5663 |
2014/8/19 | 41844 | -34563 | 7281 |
2014/8/12 | 44053 | -26055 | 17998 |
2014/8/5 | 48944 | -27489 | 21455 |
2014/7/29 | 56459 | -33768 | 22691 |
2014/7/22 | 62078 | -41497 | 20581 |
2014/7/15 | 60353 | -44732 | 15621 |
2014/7/8 | 58245 | -47950 | 10295 |
2014/7/1 | 44755 | -42060 | 2695 |
2014/6/24 | 40595 | -45915 | -5320 |
2014/6/17 | 34582 | -56115 | -21533 |
2014/6/10 | 30303 | -54411 | -24108 |
2014/6/3 | 32519 | -55250 | -22731 |
2014/5/27 | 32581 | -54391 | -21810 |
2014/5/20 | 26500 | -53034 | -26534 |
2014/5/13 | 26986 | -53023 | -26037 |
2014/5/6 | 28044 | -59644 | -31600 |
2014/4/29 | 30093 | -60388 | -30295 |
2014/4/22 | 27529 | -62984 | -35455 |
2014/4/15 | 28288 | -63714 | -35426 |
2014/4/8 | 28704 | -63011 | -34307 |
2014/4/1 | 27549 | -64543 | -36994 |
2014/3/25 | 40441 | -73656 | -33215 |
2014/3/18 | 27751 | -97556 | -69805 |
2014/3/11 | 25180 | -77371 | -52191 |
2014/3/4 | 23306 | -84402 | -61096 |
2014/2/25 | 24865 | -83456 | -58591 |
2014/2/18 | 27756 | -92756 | -65000 |
2014/2/11 | 27745 | -86673 | -58928 |
2014/2/4 | 29439 | -89739 | -60300 |
2014/1/28 | 25976 | -88765 | -62789 |
2014/1/21 | 29423 | -99750 | -70327 |
2014/1/14 | 34212 | -101557 | -67345 |
2014/1/7 | 30535 | -91077 | -60542 |
2013/12/31 | 28206 | -86162 | -57956 |
2013/12/24 | 28191 | -86623 | -58432 |
2013/12/17 | 25133 | -90633 | -65500 |
2013/12/10 | 31049 | -88563 | -57514 |
2013/12/3 | 32589 | -74172 | -41583 |
2013/11/26 | 28143 | -56923 | -28780 |
2013/11/19 | 31656 | -47991 | -16335 |
2013/11/12 | 29306 | -45398 | -16092 |
2013/11/5 | 26803 | -44805 | -18002 |
2013/10/29 | 27233 | -42470 | -15237 |
2013/10/22 | 28906 | -34270 | -5364 |
2013/10/15 | 28436 | -39250 | -10814 |
2013/10/8 | 33857 | -42520 | -8663 |
2013/10/1 | 43734 | -44689 | -955 |
2013/9/24 | 40278 | -45953 | -5675 |
2013/9/17 | 25286 | -44050 | -18764 |
2013/9/10 | 24621 | -55563 | -30942 |
2013/9/3 | 31879 | -66518 | -34639 |
2013/8/27 | 35375 | -60334 | -24959 |
2013/8/20 | 26559 | -36103 | -9544 |
2013/8/13 | 21751 | -30832 | -9081 |
2013/8/6 | 22629 | -33065 | -10436 |
2013/7/30 | 20729 | -32163 | -11434 |
2013/7/23 | 22262 | -39020 | -16758 |
2013/7/16 | 32187 | -52230 | -20043 |
2013/7/9 | 37260 | -61089 | -23829 |
2013/7/2 | 35398 | -51648 | -16250 |
2013/6/25 | 27186 | -37824 | -10638 |
2013/6/18 | 15470 | -41557 | -26087 |
2013/6/11 | 17343 | -53250 | -35907 |
2013/6/4 | 22351 | -62127 | -39776 |
2013/5/28 | 28298 | -61657 | -33359 |
2013/5/21 | 30686 | -64538 | -33852 |
2013/5/14 | 28352 | -72769 | -44417 |
2013/5/7 | 25741 | -77657 | -51916 |
2013/4/30 | 23246 | -91094 | -67848 |
2013/4/23 | 27940 | -99619 | -71679 |
2013/4/16 | 26003 | -101916 | -75913 |
2013/4/9 | 24056 | -95189 | -71133 |
2013/4/2 | 26212 | -90756 | -64544 |
2013/3/26 | 26286 | -88931 | -62645 |
2013/3/19 | 39417 | -104748 | -65331 |
2013/3/12 | 37020 | -90417 | -53397 |
2013/3/5 | 39564 | -86227 | -46663 |
2013/2/26 | 42171 | -63604 | -21433 |
2013/2/19 | 46033 | -26654 | 19379 |
2013/2/12 | 39324 | -12759 | 26565 |
2013/2/5 | 44538 | -16777 | 27761 |
2013/1/29 | 53915 | -18858 | 35057 |
2013/1/22 | 66225 | -8273 | 57952 |
2013/1/15 | 73099 | -4431 | 68668 |
2013/1/8 | 70435 | -6430 | 64005 |
2012/12/31 | 73678 | -7752 | 65926 |
2012/12/24 | 72777 | -9425 | 63352 |
2012/12/18 | 81493 | -7215 | 74278 |
2012/12/11 | 74220 | -11687 | 62533 |
2012/12/4 | 66356 | -9285 | 57071 |
2012/11/27 | 72663 | -10284 | 62379 |
2012/11/20 | 72893 | -11447 | 61446 |
2012/11/13 | 75935 | -9816 | 66119 |
2012/11/6 | 82882 | -8120 | 74762 |
2012/10/30 | 86306 | -7535 | 78771 |
2012/10/23 | 98566 | -9478 | 89088 |
2012/10/16 | 106369 | -12619 | 93750 |
2012/10/9 | 106300 | -10672 | 95628 |
2012/10/2 | 112706 | -11530 | 101176 |
2012/9/25 | 123643 | -18297 | 105346 |
2012/9/18 | 126688 | -14807 | 111881 |
2012/9/11 | 116546 | -14686 | 101860 |
2012/9/4 | 89309 | -22754 | 66555 |
2012/8/28 | 86639 | -25703 | 60936 |
2012/8/21 | 76008 | -25141 | 50867 |
2012/8/14 | 53894 | -25301 | 28593 |
2012/8/7 | 43190 | -24068 | 19122 |
2012/7/31 | 30652 | -18203 | 12449 |
2012/7/24 | 29695 | -32127 | -2432 |
2012/7/17 | 23628 | -24836 | -1208 |
2012/7/10 | 24673 | -20335 | 4338 |
2012/7/3 | 22923 | -14225 | 8698 |
2012/6/26 | 27778 | -18501 | 9277 |
2012/6/19 | 27808 | -19607 | 8201 |
2012/6/12 | 31308 | -21688 | 9620 |
2012/6/5 | 39559 | -24653 | 14906 |
2012/5/29 | 48793 | -14708 | 34085 |
2012/5/22 | 57577 | -19022 | 38555 |
2012/5/15 | 66286 | -15281 | 51005 |
2012/5/8 | 69914 | -9819 | 60095 |
2012/5/1 | 84458 | -14235 | 70223 |
2012/4/24 | 63028 | -18804 | 44224 |
2012/4/17 | 58319 | -20291 | 38028 |
2012/4/10 | 47992 | -20025 | 27967 |
2012/4/3 | 57291 | -27804 | 29487 |
2012/3/27 | 53432 | -29695 | 23737 |
2012/3/20 | 62768 | -20453 | 42315 |
2012/3/13 | 59548 | -32827 | 26721 |
2012/3/6 | 55906 | -29874 | 26032 |
2012/2/28 | 50763 | -28283 | 22480 |
2012/2/21 | 47784 | -33672 | 14112 |
2012/2/14 | 38465 | -28899 | 9566 |
2012/2/7 | 37065 | -34881 | 2184 |
2012/1/31 | 30140 | -49549 | -19409 |
2012/1/24 | 29772 | -48681 | -18909 |
2012/1/17 | 25118 | -53848 | -28730 |
2012/1/10 | 23039 | -51688 | -28649 |
2012/1/3 | 27665 | -51036 | -23371 |
2011/12/27 | 28132 | -49944 | -21812 |
2011/12/20 | 21428 | -48296 | -26868 |
2011/12/13 | 35787 | -49172 | -13385 |
2011/12/6 | 31022 | -51193 | -20171 |
2011/11/29 | 30069 | -56938 | -26869 |
