IMM投機筋ポジションとは、アメリカのシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)で取引されている通貨先物のポジションのことをいいます。
これは、全米先物取引委員会(CFTC)により、各取引所が商品先物のポジションの公表を義務付けられています。
毎週金曜日の取引終了後に火曜日時点のポジションが公表されます。
- ・プラスであれば、ポジションはロング(買いポジション)
- ・マイナスであれば、ポジションはショート(売りポジション)
このデータでは、マーケット全体でロング(買いポジション)とショート(売りポジション)のどちらに偏っているのかを確認することができます。
多くの市場参加者は、この数字を市場全体における投機筋が保有しているポジションの縮図と推測しています。
このポジションの偏りを把握することにより、市場参加者は次の2つの推測をします。
- 投機筋の相場観は強気か弱気かニュートラルか推測できる。
- ポジションが大きく偏ると、利益確定をする市場参加者が多くなり、ポジションの巻き戻しにより、ロスカットがロスカットを呼ぶことになる。つまり、相場が大きく動く可能性がある。
Contents
日本円/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2021/1/12 | 63857 | -13337 | 50520 |
2021/1/5 | 69163 | -18973 | 50190 |
2020/12/29 | 63577 | -16227 | 47350 |
2020/12/22 | 66970 | -20877 | 46093 |
2020/12/15 | 65376 | -21413 | 43963 |
2020/12/8 | 63585 | -15419 | 48166 |
2020/12/1 | 62449 | -14946 | 47503 |
2020/11/24 | 54472 | -14230 | 40242 |
2020/11/17 | 40313 | -10646 | 29667 |
2020/11/10 | 51012 | -22914 | 28098 |
2020/11/3 | 51012 | -22914 | 28098 |
2020/10/27 | 46131 | -28238 | 17893 |
2020/10/20 | 46524 | -32341 | 14183 |
2020/10/13 | 47245 | -27269 | 19976 |
2020/10/6 | 45779 | -24677 | 21102 |
2020/9/29 | 47535 | -22746 | 24789 |
2020/9/22 | 56935 | -28252 | 28683 |
2020/9/15 | 50360 | -27471 | 22889 |
2020/9/8 | 44850 | -23108 | 21742 |
2020/9/1 | 46654 | -17050 | 29604 |
2020/8/25 | 44978 | -21362 | 23616 |
2020/8/18 | 41717 | -21133 | 20584 |
2020/8/11 | 48158 | -21142 | 27016 |
2020/8/4 | 52073 | -20644 | 31429 |
2020/7/28 | 62924 | -34417 | 28507 |
2020/7/21 | 50854 | -31547 | 19307 |
2020/7/14 | 45111 | -26785 | 18326 |
2020/7/7 | 44043 | -27231 | 16812 |
2020/6/30 | 42755 | -18894 | 23861 |
2020/6/23 | 50490 | -23032 | 27458 |
2020/6/16 | 43126 | -21016 | 22110 |
2020/6/9 | 48862 | -31400 | 17462 |
2020/6/2 | 61958 | -29379 | 32579 |
2020/5/26 | 57873 | -23266 | 34607 |
2020/5/19 | 52038 | -24568 | 27470 |
2020/5/12 | 56307 | -28370 | 27937 |
2020/5/5 | 56634 | -29420 | 27214 |
2020/4/28 | 59962 | -27636 | 32326 |
2020/4/21 | 53730 | -27704 | 26026 |
2020/4/14 | 49863 | -27220 | 22643 |
2020/4/7 | 49249 | -26839 | 22410 |
2020/3/31 | 48444 | -30162 | 18282 |
2020/3/24 | 56528 | -32665 | 23863 |
2020/3/17 | 57286 | -24351 | 32935 |
2020/3/10 | 61732 | -53575 | 8157 |
2020/3/3 | 50598 | -92922 | -42324 |
2020/2/25 | 53855 | -110244 | -56389 |
2020/2/18 | 58605 | -85826 | -27221 |
2020/2/11 | 54805 | -80993 | -26188 |
2020/2/4 | 57672 | -79570 | -21898 |
2020/1/28 | 45676 | -81701 | -36025 |
2020/1/21 | 50596 | -95297 | -44701 |
2020/1/14 | 49720 | -81150 | -31430 |
2020/1/7 | 47846 | -60094 | -12248 |
ユーロ/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2021/1/12 | 228757 | -72867 | 155890 |
2021/1/5 | 224832 | -81841 | 142991 |
2020/12/29 | 222848 | -79772 | 143076 |
2020/12/22 | 222443 | -78541 | 143902 |
2020/12/15 | 218710 | -76877 | 141833 |
2020/12/8 | 222521 | -66092 | 156429 |
2020/12/1 | 207302 | -67408 | 139894 |
2020/11/24 | 206354 | -68104 | 138250 |
2020/11/17 | 203551 | -69591 | 133960 |
2020/11/10 | 208237 | -67888 | 140349 |
2020/11/3 | 208237 | -67888 | 140349 |
2020/10/27 | 217443 | -61888 | 155555 |
2020/10/20 | 229878 | -63935 | 165943 |
2020/10/13 | 228295 | -59658 | 168637 |
2020/10/6 | 231369 | -57061 | 174308 |
2020/9/29 | 241967 | -53851 | 188116 |
2020/9/22 | 247257 | -58512 | 188745 |
2020/9/15 | 230695 | -52119 | 178576 |
2020/9/8 | 248683 | -51869 | 196814 |
2020/9/1 | 250867 | -54120 | 196747 |
2020/8/25 | 262061 | -50309 | 211752 |
2020/8/18 | 259244 | -62301 | 196943 |
2020/8/11 | 266078 | -66327 | 199751 |
2020/8/4 | 262109 | -81461 | 180648 |
2020/7/28 | 242127 | -84568 | 157559 |
2020/7/21 | 204185 | -79138 | 125047 |
2020/7/14 | 194252 | -83340 | 110912 |
2020/7/7 | 185159 | -81562 | 103597 |
2020/6/30 | 180387 | -81432 | 98955 |
2020/6/23 | 190816 | -72368 | 118448 |
2020/6/16 | 187120 | -69988 | 117132 |
2020/6/9 | 184669 | -89020 | 95649 |
2020/6/2 | 174412 | -93172 | 81240 |
2020/5/26 | 175034 | -99812 | 75222 |
2020/5/19 | 167756 | -95194 | 72562 |
2020/5/12 | 171980 | -93840 | 78140 |
2020/5/5 | 169272 | -92973 | 76299 |
2020/4/28 | 167264 | -87583 | 79681 |
2020/4/21 | 170378 | -83160 | 87218 |
2020/4/14 | 165078 | -78461 | 86617 |
2020/4/7 | 161185 | -81561 | 79624 |
2020/3/31 | 155047 | -80800 | 74247 |
2020/3/24 | 152360 | -91070 | 61290 |
2020/3/17 | 147133 | -114638 | 32495 |
2020/3/10 | 153820 | -166487 | -12667 |
2020/3/3 | 151904 | -238607 | -86703 |
2020/2/25 | 157587 | -271608 | -114021 |
2020/2/18 | 170586 | -262093 | -91507 |
2020/2/11 | 169475 | -255144 | -85669 |
2020/2/4 | 166925 | -242005 | -75080 |
2020/1/28 | 180653 | -239515 | -58862 |
2020/1/21 | 168216 | -215235 | -47019 |
2020/1/14 | 163881 | -212063 | -48182 |
2020/1/7 | 164813 | -226477 | -61664 |
ポンド/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2021/1/12 | 47935 | -34993 | 12942 |
2021/1/5 | 35526 | -31861 | 3665 |
2020/12/29 | 35735 | -30903 | 4832 |
2020/12/22 | 37550 | -31518 | 6032 |
2020/12/15 | 35128 | -31060 | 4068 |
2020/12/8 | 39344 | -33634 | 5710 |
2020/12/1 | 37087 | -44986 | -7899 |
2020/11/24 | 30838 | -47968 | -17130 |
2020/11/17 | 27454 | -47200 | -19746 |
2020/11/10 | 27701 | -38928 | -11227 |
2020/11/3 | 27701 | -38928 | -11227 |
2020/10/27 | 31799 | -38459 | -6660 |
2020/10/20 | 39836 | -41836 | -2000 |
2020/10/13 | 36195 | -45997 | -9802 |
2020/10/6 | 40698 | -51996 | -11298 |
2020/9/29 | 39216 | -51961 | -12745 |
2020/9/22 | 37783 | -40521 | -2738 |
2020/9/15 | 43801 | -41508 | 2293 |
2020/9/8 | 46590 | -33860 | 12730 |
2020/9/1 | 49213 | -42901 | 6312 |
2020/8/25 | 45390 | -39790 | 5600 |
2020/8/18 | 54310 | -47806 | 6504 |
2020/8/11 | 48053 | -50874 | -2821 |
2020/8/4 | 45977 | -60704 | -14727 |
2020/7/28 | 39329 | -64738 | -25409 |
2020/7/21 | 46230 | -61310 | -15080 |
2020/7/14 | 43175 | -56761 | -13586 |
2020/7/7 | 39892 | -56300 | -16408 |
2020/6/30 | 34424 | -55414 | -20990 |
2020/6/23 | 29654 | -48170 | -18516 |
2020/6/16 | 29378 | -45376 | -15998 |
2020/6/9 | 28893 | -52941 | -24048 |
2020/6/2 | 26970 | -63014 | -36044 |
2020/5/26 | 39192 | -61449 | -22257 |
2020/5/19 | 35810 | -54799 | -18989 |
2020/5/12 | 31525 | -45213 | -13688 |
2020/5/5 | 28096 | -40101 | -12005 |
2020/4/28 | 31466 | -38147 | -6681 |
2020/4/21 | 29527 | -30907 | -1380 |
2020/4/14 | 30287 | -27055 | 3232 |
2020/4/7 | 31254 | -27561 | 3693 |
2020/3/31 | 37149 | -32156 | 4993 |
2020/3/24 | 46534 | -35650 | 10884 |
2020/3/17 | 56575 | -37935 | 18640 |
2020/3/10 | 56077 | -29749 | 26328 |
2020/3/3 | 76063 | -40901 | 35162 |
2020/2/25 | 72667 | -43069 | 29598 |
2020/2/18 | 72784 | -43526 | 29258 |
2020/2/11 | 65006 | -43922 | 21084 |
2020/2/4 | 59659 | -46672 | 12987 |
2020/1/28 | 61887 | -44198 | 17689 |
2020/1/21 | 64256 | -39334 | 24922 |
2020/1/14 | 68816 | -37284 | 31532 |
2020/1/7 | 67403 | -50893 | 16510 |
豪ドル/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2021/1/12 | 60450 | -54994 | 5456 |
2021/1/5 | 59738 | -63645 | -3907 |
2020/12/29 | 53827 | -60333 | -6506 |
2020/12/22 | 53323 | -57742 | -4419 |
2020/12/15 | 45786 | -55111 | -9325 |
2020/12/8 | 50650 | -60757 | -10107 |
2020/12/1 | 45453 | -56253 | -10800 |
2020/11/24 | 51679 | -56956 | -5277 |
2020/11/17 | 48831 | -54954 | -6123 |
2020/11/10 | 56529 | -57843 | -1314 |
2020/11/3 | 56529 | -57843 | -1314 |
2020/10/27 | 59696 | -50806 | 8890 |
2020/10/20 | 61147 | -54392 | 6755 |
2020/10/13 | 63863 | -60009 | 3854 |
2020/10/6 | 61379 | -50532 | 10847 |
2020/9/29 | 53816 | -44879 | 8937 |
2020/9/22 | 60013 | -45501 | 14512 |
2020/9/15 | 59687 | -43468 | 16219 |
2020/9/8 | 57097 | -59141 | -2044 |
2020/9/1 | 58190 | -58355 | -165 |
2020/8/25 | 51131 | -55030 | -3899 |
2020/8/18 | 48489 | -51789 | -3300 |
2020/8/11 | 47321 | -50809 | -3488 |
2020/8/4 | 45465 | -46513 | -1048 |
2020/7/28 | 42402 | -47414 | -5012 |
2020/7/21 | 41778 | -41983 | -205 |
2020/7/14 | 45543 | -41293 | 4250 |
2020/7/7 | 44740 | -45434 | -694 |
2020/6/30 | 40025 | -42933 | -2908 |
2020/6/23 | 35974 | -40784 | -4810 |
2020/6/16 | 31685 | -38217 | -6532 |
2020/6/9 | 29912 | -66487 | -36575 |
2020/6/2 | 26571 | -67362 | -40791 |
2020/5/26 | 25530 | -66068 | -40538 |
2020/5/19 | 25301 | 64859 | -39558 |
2020/5/12 | 23719 | 59144 | -35425 |
2020/5/5 | 23541 | 56996 | -33455 |
2020/4/28 | 21736 | 59477 | -37741 |
2020/4/21 | 21452 | 56272 | -34820 |
2020/4/14 | 22037 | 57591 | -35554 |
2020/4/7 | 26483 | 61881 | -35398 |
2020/3/31 | 27315 | 58979 | -31664 |
2020/3/24 | 31024 | 56231 | -25207 |
2020/3/17 | 39246 | 67979 | -28733 |
2020/3/10 | 49757 | 103770 | -54013 |
2020/3/3 | 64846 | 116799 | -51953 |
2020/2/25 | 56684 | 100536 | -43852 |
2020/2/18 | 47989 | 85466 | -37477 |
2020/2/11 | 48188 | 80856 | -32668 |
2020/2/4 | 48368 | 91665 | -43297 |
2020/1/28 | 44662 | 72182 | -27520 |
2020/1/21 | 42359 | 61660 | -19301 |
2020/1/14 | 43769 | 64318 | -20549 |
2020/1/7 | 52063 | 79312 | -27249 |
カナダドル/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2021/1/12 | 43386 | -31313 | 12073 |
2021/1/5 | 41560 | -27036 | 14524 |
2020/12/29 | 42178 | -26810 | 15368 |
2020/12/22 | 43198 | -33113 | 10085 |
2020/12/15 | 39856 | -55572 | -15716 |
2020/12/8 | 34713 | -55451 | -20738 |
2020/12/1 | 28702 | -49945 | -21243 |
2020/11/24 | 31529 | -48375 | -16846 |
2020/11/17 | 26205 | -46564 | -20359 |
2020/11/10 | 21549 | -42235 | -20686 |
2020/11/3 | 21549 | -42235 | -20686 |
2020/10/27 | 24739 | -42808 | -18069 |
2020/10/20 | 24725 | -43800 | -19075 |
2020/10/13 | 24638 | -38202 | -13564 |
2020/10/6 | 20808 | -38855 | -18047 |
2020/9/29 | 21619 | -40567 | -18948 |
2020/9/22 | 22495 | -42067 | -19572 |
2020/9/15 | 28909 | -45852 | -16943 |
2020/9/8 | 29626 | -46981 | -17355 |
2020/9/1 | 26590 | -53596 | -27006 |
2020/8/25 | 21590 | -50908 | -29318 |
2020/8/18 | 19497 | -53084 | -33587 |
2020/8/11 | 17256 | -46803 | -29547 |
2020/8/4 | 19907 | -43102 | -23195 |
2020/7/28 | 32105 | -44601 | -12496 |
2020/7/21 | 34284 | -50982 | -16698 |
2020/7/14 | 27642 | -47417 | -19775 |
2020/7/7 | 31660 | -48478 | -16818 |
2020/6/30 | 28174 | -48693 | -20519 |
2020/6/23 | 22852 | -43686 | -20834 |
2020/6/16 | 19695 | -45181 | -25486 |
2020/6/9 | 22298 | -47127 | -24829 |
2020/6/2 | 19774 | -52912 | -33138 |
2020/5/26 | 21844 | -55798 | -33954 |
2020/5/19 | 23142 | -58198 | -35056 |
2020/5/12 | 16995 | -49241 | -32246 |
2020/5/5 | 17007 | -49059 | -32052 |
2020/4/28 | 16032 | -45076 | -29044 |
2020/4/21 | 19804 | -43695 | -23891 |
2020/4/14 | 18038 | -41798 | -23760 |
2020/4/7 | 17052 | -41485 | -24433 |
2020/3/31 | 21517 | -43446 | -21929 |
2020/3/24 | 21323 | -50568 | -29245 |
2020/3/17 | 43114 | -52737 | -9623 |
2020/3/10 | 48055 | -50045 | -1990 |
2020/3/3 | 55191 | -44612 | 10579 |
2020/2/25 | 63658 | -49034 | 14624 |
2020/2/18 | 61559 | -53742 | 7817 |
2020/2/11 | 68225 | -58520 | 9705 |
2020/2/4 | 67193 | -48630 | 18563 |
2020/1/28 | 76299 | -41709 | 34590 |
2020/1/21 | 74399 | -36105 | 38294 |
2020/1/14 | 70428 | -37576 | 32852 |
2020/1/7 | 68756 | -42389 | 26367 |
スイスフラン/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2021/1/12 | 20421 | -8446 | 11975 |
2021/1/5 | 17386 | -8014 | 9372 |
2020/12/29 | 21496 | -9709 | 11787 |
2020/12/22 | 23286 | -12042 | 11244 |
2020/12/15 | 17177 | -7886 | 9291 |
2020/12/8 | 16693 | -6270 | 10423 |
2020/12/1 | 19860 | -5209 | 14651 |
2020/11/24 | 20117 | -5131 | 14986 |
2020/11/17 | 19929 | -5005 | 14924 |
2020/11/10 | 20775 | -5880 | 14895 |
2020/11/3 | 20775 | -5880 | 14895 |
2020/10/27 | 22189 | -6686 | 15503 |
2020/10/20 | 21682 | -7283 | 14399 |
2020/10/13 | 16896 | -4724 | 12172 |
2020/10/6 | 16941 | -3845 | 13096 |
2020/9/29 | 19166 | -6425 | 12741 |
2020/9/22 | 21900 | -5710 | 16190 |
2020/9/15 | 18649 | -6583 | 12066 |
2020/9/8 | 18440 | -6913 | 11527 |
2020/9/1 | 19263 | -7666 | 11597 |
2020/8/25 | 18344 | -6478 | 11866 |
2020/8/18 | 20774 | -6267 | 14507 |
2020/8/11 | 23084 | -5919 | 17165 |
2020/8/4 | 21760 | -10100 | 11660 |
2020/7/28 | 17654 | -9212 | 8442 |
2020/7/21 | 17761 | -10382 | 7379 |
2020/7/14 | 16526 | -9469 | 7057 |
2020/7/7 | 12832 | -9054 | 3778 |
2020/6/30 | 12796 | -8458 | 4338 |
2020/6/23 | 11739 | -10291 | 1448 |
2020/6/16 | 9150 | -7544 | 1606 |
2020/6/9 | 10463 | -8697 | 1766 |
2020/6/2 | 13364 | -4375 | 8989 |
2020/5/26 | 13246 | -4507 | 8739 |
2020/5/19 | 13678 | -4950 | 8728 |
2020/5/12 | 12624 | -5976 | 6648 |
2020/5/5 | 12967 | -5176 | 7791 |
2020/4/28 | 12474 | -6898 | 5576 |
2020/4/21 | 12731 | -7807 | 4924 |
2020/4/14 | 11608 | -6951 | 4657 |
2020/4/7 | 11186 | -5582 | 5604 |
2020/3/31 | 10389 | -5442 | 4947 |
2020/3/24 | 10294 | -5403 | 4891 |
2020/3/17 | 13963 | -6589 | 7374 |
2020/3/10 | 13460 | -12865 | 595 |
2020/3/3 | 14727 | -17969 | -3242 |
2020/2/25 | 19914 | -19298 | 616 |
2020/2/18 | 17057 | -15516 | 1541 |
2020/2/11 | 15937 | -12170 | 3767 |
2020/2/4 | 14261 | -9342 | 4919 |
2020/1/28 | 12969 | -9472 | 3497 |
2020/1/21 | 12375 | -10839 | 1536 |
2020/1/14 | 12417 | -12609 | -192 |
2020/1/7 | 11298 | -15767 | -4469 |
NZドル/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2021/1/12 | 26131 | -11424 | 14707 |
2021/1/5 | 26552 | -14556 | 11996 |
2020/12/29 | 27839 | -15305 | 12534 |
2020/12/22 | 28710 | -15056 | 13654 |
2020/12/15 | 28739 | -14546 | 14193 |
2020/12/8 | 34730 | -24180 | 10550 |
2020/12/1 | 32806 | -23748 | 9058 |
2020/11/24 | 32235 | -23923 | 8312 |
2020/11/17 | 29325 | -20457 | 8868 |
2020/11/10 | 21903 | -14852 | 7051 |
2020/11/3 | 21903 | -14852 | 7051 |
2020/10/27 | 22023 | -15028 | 6995 |
2020/10/20 | 19897 | -13295 | 6602 |
2020/10/13 | 20227 | -13737 | 6490 |
2020/10/6 | 16755 | -11665 | 5090 |
2020/9/29 | 17100 | -13771 | 3329 |
2020/9/22 | 16700 | -11845 | 4855 |
2020/9/15 | 18002 | -14760 | 3242 |
2020/9/8 | 20109 | -15209 | 4900 |
2020/9/1 | 21434 | -14468 | 6966 |
2020/8/25 | 19756 | -15568 | 4188 |
2020/8/18 | 20513 | -16751 | 3762 |
2020/8/11 | 17878 | -18057 | -179 |
2020/8/4 | 18584 | -20032 | -1448 |
2020/7/28 | 17383 | -18228 | -845 |
2020/7/21 | 19597 | -17122 | 2475 |
2020/7/14 | 16973 | -15856 | 1117 |
2020/7/7 | 15806 | -16123 | -317 |
2020/6/30 | 16314 | -15958 | 356 |
2020/6/23 | 16174 | -16189 | -15 |
2020/6/16 | 14452 | -16384 | -1932 |
2020/6/9 | 15165 | -26406 | -11241 |
2020/6/2 | 14318 | -27241 | -12923 |
2020/5/26 | 12218 | -27261 | -15043 |
2020/5/19 | 10742 | -26609 | -15867 |
2020/5/12 | 11953 | -27831 | -15878 |
2020/5/5 | 12042 | -26995 | -14953 |
2020/4/28 | 9856 | -23635 | -13779 |
2020/4/21 | 8282 | -22541 | -14259 |
2020/4/14 | 8958 | -23536 | -14578 |
2020/4/7 | 9968 | -24621 | -14653 |
2020/3/31 | 8040 | -24146 | -16106 |
2020/3/24 | 6993 | -23009 | -16016 |
2020/3/17 | 9976 | -30251 | -20275 |
2020/3/10 | 20681 | -36057 | -15376 |
2020/3/3 | 20530 | -37487 | -16957 |
2020/2/25 | 18994 | -34305 | -15311 |
2020/2/18 | 17485 | -29672 | -12187 |
2020/2/11 | 19893 | -23969 | -4076 |
2020/2/4 | 18599 | -20791 | -2192 |
2020/1/28 | 22882 | -20822 | 2060 |
2020/1/21 | 24112 | -22279 | 1833 |
2020/1/14 | 24085 | -24446 | -361 |
2020/1/7 | 27369 | -28857 | -1488 |
AkiFX限定キャンペーン・特典実施中
AkiFX(当サイト)の専用バナーから口座開設するとキャッシュバックキャンペーンに参加できます。
AkiFX特別タイアップキャンペーンもあるので、この機会に新しいFX会社を試してみてはいかがでしょうか。
※以下の専用バナーからどうぞ↓
当サイト限定!最大57,000円キャッシュバック(+3,000円UP)