IMM投機筋ポジションとは、アメリカのシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)で取引されている通貨先物のポジションのことをいいます。
これは、全米先物取引委員会(CFTC)により、各取引所が商品先物のポジションの公表を義務付けられています。
毎週金曜日の取引終了後に火曜日時点のポジションが公表されます。
- ・プラスであれば、ポジションはロング(買いポジション)
- ・マイナスであれば、ポジションはショート(売りポジション)
このデータでは、マーケット全体でロング(買いポジション)とショート(売りポジション)のどちらに偏っているのかを確認することができます。
多くの市場参加者は、この数字を市場全体における投機筋が保有しているポジションの縮図と推測しています。
このポジションの偏りを把握することにより、市場参加者は次の2つの推測をします。
- 投機筋の相場観は強気か弱気かニュートラルか推測できる。
- ポジションが大きく偏ると、利益確定をする市場参加者が多くなり、ポジションの巻き戻しにより、ロスカットがロスカットを呼ぶことになる。つまり、相場が大きく動く可能性がある。
Contents
日本円/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/5/23 | 36760 | -117420 | -80660 |
2023/5/16 | 29494 | -94285 | -64791 |
2023/5/9 | 22229 | -83244 | -61015 |
2023/5/2 | 28088 | -96412 | -68324 |
2023/4/25 | 13680 | -82424 | -68744 |
2023/4/18 | 15661 | -72530 | -56869 |
2023/4/11 | 11933 | -68140 | -57207 |
2023/4/4 | 11523 | -68559 | -57036 |
2023/3/28 | 9717 | -63692 | -53975 |
2023/3/21 | 7255 | -73600 | -66345 |
2023/3/14 | 11048 | -85842 | -74794 |
2023/3/7 | 17141 | -92444 | -75303 |
2023/2/28 | 27703 | -86381 | -58678 |
2023/2/21 | 32486 | -66515 | -34029 |
2023/2/14 | 23079 | -50922 | -27843 |
2023/2/7 | 16556 | -45645 | -29089 |
2023/1/31 | 22550 | -42610 | -20060 |
2023/1/24 | 27620 | -49255 | -21635 |
2023/1/17 | 29458 | -52419 | -22961 |
2023/1/10 | 26395 | -61772 | -35377 |
2023/1/3 | 25377 | -72241 | -46864 |
2022/12/27 | 29685 | -67415 | -37730 |
2022/12/20 | 33686 | -74567 | -40881 |
2022/12/13 | 22290 | -75478 | -53188 |
2022/12/6 | 23589 | -89585 | -65996 |
2022/11/29 | 28125 | -95519 | -67394 |
2022/11/22 | 30800 | -95650 | -64850 |
2022/11/15 | 33797 | -99639 | -65842 |
2022/11/8 | 37201 | -112459 | -75258 |
2022/11/1 | 40460 | -118080 | -77620 |
2022/10/25 | 37579 | -140197 | -102618 |
2022/10/18 | 30583 | -124919 | -94336 |
2022/10/11 | 30149 | -107542 | -77393 |
2022/10/4 | 26962 | -108585 | -81623 |
2022/9/27 | 22706 | -105262 | -82556 |
2022/9/20 | 34767 | -116047 | -81280 |
2022/9/13 | 39323 | -120015 | -80692 |
2022/9/6 | 56002 | -114191 | -58189 |
2022/8/30 | 54513 | -96044 | -41531 |
2022/8/23 | 56734 | -95541 | -38807 |
2022/8/16 | 51308 | -80199 | -28891 |
2022/8/9 | 52333 | -77365 | -25032 |
2022/8/2 | 50433 | -93186 | -42753 |
2022/7/26 | 43812 | -105293 | -61481 |
2022/7/19 | 42880 | -102105 | -59225 |
2022/7/12 | 35533 | -95531 | -59998 |
2022/7/5 | 38660 | -93105 | -54445 |
2022/6/28 | 36462 | -89032 | -52570 |
2022/6/21 | 35864 | -94318 | -58454 |
2022/6/14 | 32441 | -102196 | -69755 |
2022/6/7 | 18466 | -110112 | -91646 |
2022/5/31 | 15201 | -109640 | -94439 |
2022/5/24 | 16567 | -116011 | -99444 |
2022/5/17 | 12113 | -114422 | -102309 |
2022/5/10 | 11196 | -121650 | -110454 |
2022/5/3 | 18585 | -119379 | -100794 |
2022/4/26 | 14269 | -109804 | -95535 |
2022/4/19 | 12723 | -119910 | -107187 |
2022/4/12 | 9925 | -121752 | -111827 |
2022/4/5 | 14583 | -118412 | -103829 |
2022/3/29 | 15274 | -117405 | -102131 |
2022/3/22 | 36676 | -115158 | -78482 |
2022/3/15 | 34016 | -96356 | -62340 |
2022/3/8 | 15548 | -71404 | -55856 |
2022/3/1 | 14665 | -83397 | -68732 |
2022/2/22 | 10976 | -74163 | -63187 |
2022/2/15 | 10425 | -76587 | -66162 |
2022/2/8 | 15692 | -74840 | -59148 |
2022/2/1 | 14510 | -75150 | -60640 |
2022/1/25 | 15866 | -84139 | -68273 |
2022/1/18 | 8002 | -88881 | -80879 |
2022/1/11 | 22364 | -109889 | -87525 |
2022/1/4 | 40816 | -103078 | -62262 |
2021/12/21 | 22191 | -74477 | -52286 |
ユーロ/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/5/23 | 250070 | -76334 | 173736 |
2023/5/16 | 258736 | -71647 | 187089 |
2023/5/9 | 260335 | -80913 | 179422 |
2023/5/2 | 246832 | -73343 | 173489 |
2023/4/25 | 243516 | -74116 | 169400 |
2023/4/18 | 242369 | -78008 | 164361 |
2023/4/11 | 244180 | -80842 | 163338 |
2023/4/4 | 225416 | -82023 | 143393 |
2023/3/28 | 222918 | -77893 | 145025 |
2023/3/21 | 215825 | -70983 | 144842 |
2023/3/14 | 222313 | -82357 | 139956 |
2023/3/7 | 233880 | -85432 | 148448 |
2023/2/28 | 240766 | -78567 | 162199 |
2023/2/21 | 236414 | -71346 | 165068 |
2023/2/14 | 236574 | -72668 | 163906 |
2023/2/7 | 238338 | -73300 | 165038 |
2023/1/31 | 246755 | -96246 | 150509 |
2023/1/24 | 237743 | -103394 | 134349 |
2023/1/17 | 228279 | -101295 | 126984 |
2023/1/10 | 238623 | -103641 | 134982 |
2023/1/3 | 222543 | -92628 | 129915 |
2022/12/27 | 251887 | -105725 | 146162 |
2022/12/20 | 249149 | -106877 | 142272 |
2022/12/13 | 236415 | -111700 | 124715 |
2022/12/6 | 245063 | -120180 | 124883 |
2022/11/29 | 241122 | -118875 | 122247 |
2022/11/22 | 239598 | -116486 | 123112 |
2022/11/15 | 239369 | -126703 | 112666 |
2022/11/8 | 232317 | -124718 | 107599 |
2022/11/1 | 239770 | -133980 | 105790 |
2022/10/25 | 226734 | -151825 | 74909 |
2022/10/18 | 202703 | -154553 | 48150 |
2022/10/11 | 196136 | -158637 | 37499 |
2022/10/4 | 199391 | -155709 | 43682 |
2022/9/27 | 208736 | -174939 | 33797 |
2022/9/20 | 206564 | -173115 | 33449 |
2022/9/13 | 207778 | -219615 | -11837 |
2022/9/6 | 205277 | -241626 | -36349 |
2022/8/30 | 202258 | -249934 | -47676 |
2022/8/23 | 210825 | -254934 | -44109 |
2022/8/16 | 199226 | -242010 | -42784 |
2022/8/9 | 200088 | -234624 | -34536 |
2022/8/2 | 191692 | -230503 | -38811 |
2022/7/26 | 198041 | -239625 | -41584 |
2022/7/19 | 195875 | -238620 | -42745 |
2022/7/12 | 197240 | -222484 | -25244 |
2022/7/5 | 197138 | -213990 | -16852 |
2022/6/28 | 189414 | -200010 | -10596 |
2022/6/21 | 195554 | -211159 | -15605 |
2022/6/14 | 206986 | -213004 | -6018 |
2022/6/7 | 230248 | -179705 | 50543 |
2022/5/31 | 236553 | -184281 | 52272 |
2022/5/24 | 237072 | -198142 | 38930 |
2022/5/17 | 230770 | -210431 | 20339 |
2022/5/10 | 228230 | -211701 | 16529 |
2022/5/3 | 208449 | -214827 | -6378 |
2022/4/26 | 222993 | -200792 | 22201 |
2022/4/19 | 221003 | -189702 | 31301 |
2022/4/12 | 221645 | -182585 | 39060 |
2022/4/5 | 210914 | -183544 | 27370 |
2022/3/29 | 200043 | -178669 | 21374 |
2022/3/22 | 207051 | -183208 | 23843 |
2022/3/15 | 202040 | -183246 | 18794 |
2022/3/8 | 242683 | -183839 | 58844 |
2022/3/1 | 228385 | -163446 | 64939 |
2022/2/22 | 214195 | -154889 | 59306 |
2022/2/15 | 217899 | -170318 | 47581 |
2022/2/8 | 218973 | -180131 | 38842 |
2022/2/1 | 213563 | -183847 | 29716 |
2022/1/25 | 213408 | -181848 | 31560 |
2022/1/18 | 211901 | -187317 | 24584 |
2022/1/11 | 204361 | -198356 | 6005 |
2022/1/4 | 199073 | -200627 | -1554 |
2021/12/21 | 196595 | -206757 | -10162 |
ポンド/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/5/23 | 69203 | -57614 | 11589 |
2023/5/16 | 77388 | -64795 | 12593 |
2023/5/9 | 71561 | -67033 | 4528 |
2023/5/2 | 58661 | -57596 | 1065 |
2023/4/25 | 59405 | -53566 | 5839 |
2023/4/18 | 53834 | -52532 | 1302 |
2023/4/11 | 54928 | -57326 | -2398 |
2023/4/4 | 46415 | -61208 | -14793 |
2023/3/28 | 28355 | -52439 | -24084 |
2023/3/21 | 28652 | -49150 | -24498 |
2023/3/14 | 32334 | -49648 | -17314 |
2023/3/7 | 49111 | -66513 | -17402 |
2023/2/28 | 41562 | -65286 | -23724 |
2023/2/21 | 45475 | -66891 | -21416 |
2023/2/14 | 42198 | -61993 | -19795 |
2023/2/7 | 47131 | -61252 | -14121 |
2023/1/31 | 36234 | -54551 | -18317 |
2023/1/24 | 34756 | -58690 | -23934 |
2023/1/17 | 41469 | -66166 | -24697 |
2023/1/10 | 36007 | -65463 | -29456 |
2023/1/3 | 43625 | -63926 | -20301 |
2022/12/27 | 40585 | -51472 | -10887 |
2022/12/20 | 35284 | -40887 | -5603 |
2022/12/13 | 32008 | -57747 | -25739 |
2022/12/6 | 28539 | -56732 | -28193 |
2022/11/29 | 26000 | -62584 | -36584 |
2022/11/22 | 30917 | -66859 | -35942 |
2022/11/15 | 34699 | -67533 | -32834 |
2022/11/8 | 36630 | -76365 | -39735 |
2022/11/1 | 34979 | -79815 | -44836 |
2022/10/25 | 43511 | -91316 | -47805 |
2022/10/18 | 40328 | -91539 | -51211 |
2022/10/11 | 48979 | -88149 | -39170 |
2022/10/4 | 42078 | -91617 | -49539 |
2022/9/27 | 59831 | -106255 | -46424 |
2022/9/20 | 41289 | -96132 | -54843 |
2022/9/13 | 41129 | -109215 | -68086 |
2022/9/6 | 52731 | -103163 | -50432 |
2022/8/30 | 58477 | -87647 | -29170 |
2022/8/23 | 58783 | -86749 | -27966 |
2022/8/16 | 44084 | -77193 | -33109 |
2022/8/9 | 42219 | -76687 | -34468 |
2022/8/2 | 29305 | 85714 | -56409 |
2022/7/26 | 34606 | -88596 | -53990 |
2022/7/19 | 31943 | -89193 | -57250 |
2022/7/12 | 33850 | -92939 | -59089 |
2022/7/5 | 39618 | -95826 | -56208 |
2022/6/28 | 35184 | -88302 | -53118 |
2022/6/21 | 28470 | -91717 | -63247 |
2022/6/14 | 29343 | -94939 | -65596 |
2022/6/7 | 34618 | -105428 | -70810 |
2022/5/31 | 30788 | -104893 | -74105 |
2022/5/24 | 25936 | -106308 | -80372 |
2022/5/17 | 26613 | -105854 | -79241 |
2022/5/10 | 29469 | -109067 | -79598 |
2022/5/3 | 33536 | -107349 | -73813 |
2022/4/26 | 40436 | -110057 | -69621 |
2022/4/19 | 36811 | -95725 | -58914 |
2022/4/12 | 35514 | -88568 | -53054 |
2022/4/5 | 35873 | -77631 | -41758 |
2022/3/29 | 30624 | -70694 | -40070 |
2022/3/22 | 32753 | -69997 | -37244 |
2022/3/15 | 32442 | -61503 | -29061 |
2022/3/8 | 50982 | -63508 | -12526 |
2022/3/1 | 47679 | -48016 | -337 |
2022/2/22 | 42249 | -48058 | -5809 |
2022/2/15 | 29597 | -53202 | -23605 |
2022/2/8 | 44709 | -53254 | -8545 |
2022/2/1 | 29597 | -53202 | -23605 |
2022/1/25 | 36666 | -44429 | -7763 |
2022/1/18 | 39760 | -40007 | -247 |
2022/1/11 | 30506 | -59672 | -29166 |
2022/1/4 | 25980 | -65151 | -39171 |
2021/12/21 | 20824 | -78510 | -57686 |
豪ドル/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/5/23 | 53419 | -102500 | -49081 |
2023/5/16 | 43903 | -97497 | -53594 |
2023/5/9 | 41225 | -90418 | -49193 |
2023/5/2 | 52340 | -97350 | -45010 |
2023/4/25 | 54241 | -93703 | -39462 |
2023/4/18 | 44610 | -86966 | -42356 |
2023/4/11 | 45481 | -83418 | -37937 |
2023/4/4 | 46687 | -73920 | -27233 |
2023/3/28 | 43813 | -79166 | -35353 |
2023/3/21 | 41183 | -79642 | -38459 |
2023/3/14 | 41685 | -81776 | -40091 |
2023/3/7 | 54307 | -79131 | -24824 |
2023/2/28 | 41071 | -65236 | -24165 |
2023/2/21 | 38492 | -63280 | -24788 |
2023/2/14 | 30752 | -59659 | -28907 |
2023/2/7 | 30044 | -58149 | -28105 |
2023/1/31 | 36337 | -66929 | -30592 |
2023/1/17 | 28593 | -62213 | -33620 |
2023/1/10 | 30210 | -63900 | -33690 |
2023/1/3 | 35208 | -71475 | -36267 |
2022/12/27 | 32955 | -69746 | -36791 |
2022/12/20 | 31779 | -65894 | -34115 |
2022/12/13 | 35825 | -73662 | -37837 |
2022/12/6 | 36334 | -76897 | -40563 |
2022/11/29 | 35045 | -79675 | -44630 |
2022/11/22 | 32825 | -75611 | -42786 |
2022/11/15 | 33214 | -77963 | -44749 |
2022/11/8 | 33288 | -79971 | -46683 |
2022/11/1 | 34148 | -84680 | -50532 |
2022/10/25 | 32159 | -83605 | -51446 |
2022/10/18 | 33046 | -68405 | -35359 |
2022/10/11 | 29325 | -60596 | -31271 |
2022/10/4 | 36248 | -64012 | -27764 |
2022/9/27 | 39006 | -73659 | -34653 |
2022/9/20 | 38797 | -79353 | -40556 |
2022/9/13 | 29218 | -87068 | -57850 |
2022/9/6 | 33305 | -89805 | -56500 |
2022/8/30 | 31304 | -88697 | -57393 |
2022/8/23 | 32342 | -92370 | -60028 |
2022/8/16 | 28835 | -88083 | -59248 |
2022/8/9 | 25644 | -83232 | -57588 |
2022/8/2 | 30835 | -86785 | -55950 |
2022/7/26 | 30024 | -77409 | -47385 |
2022/7/19 | 30578 | -73726 | -43148 |
2022/7/12 | 30527 | -72127 | -41600 |
2022/7/5 | 27622 | -75243 | -47621 |
2022/6/28 | 28887 | -71867 | -42980 |
2022/6/21 | 31745 | -72351 | -40606 |
2022/6/14 | 31660 | -74914 | -43254 |
2022/6/7 | 31720 | -79616 | -47896 |
2022/5/31 | 32897 | -81579 | -48682 |
2022/5/24 | 36579 | -82025 | -45446 |
2022/5/17 | 41473 | -86115 | -44642 |
2022/5/10 | 36869 | -78583 | -41714 |
2022/5/3 | 46995 | -75511 | -28516 |
2022/4/26 | 47105 | -74756 | -27651 |
2022/4/19 | 39201 | -68038 | -28837 |
2022/4/12 | 39770 | -68485 | -28715 |
2022/4/5 | 34871 | -72384 | -37513 |
2022/3/29 | 33960 | -83566 | -49606 |
2022/3/22 | 23747 | -74936 | -51189 |
2022/3/15 | 24281 | -69137 | -44856 |
2022/3/8 | 19521 | -97716 | -78195 |
2022/3/1 | 12720 | -91056 | -78336 |
2022/2/22 | 11553 | -95633 | -84080 |
2022/2/15 | 11692 | -98386 | -86694 |
2022/2/8 | 17323 | -103064 | -85741 |
2022/2/1 | 18835 | -98664 | -79829 |
2022/1/25 | 15121 | -98394 | -83273 |
2022/1/18 | 9051 | -97505 | -88454 |
2022/1/11 | 12383 | -103869 | -91486 |
2022/1/4 | 12632 | -101998 | -89366 |
2021/12/21 | 22958 | -103312 | -80354 |
2021/12/14 | 29254 | -108157 | -78903 |
カナダドル/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/5/23 | 20388 | -68914 | -48526 |
2023/5/16 | 28514 | -71504 | -42990 |
2023/5/9 | 29609 | -71872 | -42263 |
2023/5/2 | 27899 | -77995 | -50096 |
2023/4/25 | 24295 | -68086 | -43791 |
2023/4/18 | 17806 | -64039 | -46233 |
2023/4/11 | 16914 | -73493 | -56579 |
2023/4/4 | 16607 | -75116 | -58509 |
2023/3/28 | 19672 | -76497 | -56825 |
2023/3/21 | 18812 | -75633 | -56821 |
2023/3/14 | 60738 | -92453 | -31715 |
2023/3/7 | 62108 | -91310 | -29202 |
2023/2/28 | 31599 | -67673 | -36074 |
2023/2/21 | 21889 | -59392 | -37503 |
2023/2/14 | 24466 | -59960 | -35494 |
2023/2/7 | 33292 | -66383 | -33091 |
2023/1/31 | 26404 | -56588 | -30184 |
2023/1/24 | 25978 | -56690 | -30712 |
2023/1/17 | 20897 | -48156 | -27259 |
2023/1/10 | 22166 | -53121 | -30955 |
2023/1/3 | 25497 | -52263 | -26766 |
2022/12/27 | 28879 | -58912 | -30033 |
2022/12/20 | 39705 | -66666 | -26961 |
2022/12/13 | 31720 | -58968 | -27248 |
2022/12/6 | 30717 | -52807 | -22090 |
2022/11/29 | 35123 | -51239 | -16116 |
2022/11/22 | 36733 | -48405 | -11672 |
2022/11/15 | 37456 | -50376 | -12920 |
2022/11/8 | 39586 | -58050 | -18464 |
2022/11/1 | 38522 | -56171 | -17649 |
2022/10/25 | 35607 | -53762 | -18155 |
2022/10/18 | 35384 | -55957 | -20573 |
2022/10/11 | 32476 | -58148 | -25672 |
2022/10/4 | 36246 | -57653 | -21407 |
2022/9/27 | 33677 | -51343 | -17666 |
2022/9/20 | 47913 | -45857 | 2056 |
2022/9/13 | 48102 | -35677 | 12425 |
2022/9/6 | 57185 | -39275 | 17910 |
2022/8/30 | 58704 | -34525 | 24179 |
2022/8/23 | 53617 | -30390 | 23227 |
2022/8/16 | 51843 | -24976 | 26867 |
2022/8/9 | 46898 | -25675 | 21223 |
2022/8/2 | 48342 | -28065 | 20277 |
2022/7/26 | 46414 | -30645 | 15769 |
2022/7/19 | 42040 | -35373 | 6667 |
2022/7/12 | 41613 | -38108 | 3505 |
2022/7/5 | 45365 | -41072 | 4293 |
2022/6/28 | 45893 | -36796 | 9097 |
2022/6/21 | 42260 | -38155 | 4105 |
2022/6/14 | 56550 | -33348 | 23202 |
2022/6/7 | 39288 | -40350 | -1062 |
2022/5/31 | 30520 | -37527 | -7007 |
2022/5/24 | 28999 | -41686 | -12687 |
2022/5/17 | 36069 | -50565 | -14496 |
2022/5/10 | 38679 | -44086 | -5407 |
2022/5/3 | 44670 | -35641 | 9029 |
2022/4/26 | 48787 | -27906 | 20881 |
2022/4/19 | 44063 | -22837 | 21226 |
2022/4/12 | 37724 | -25566 | 12158 |
2022/4/5 | 37325 | -30402 | -6923 |
2022/3/29 | 32429 | -33964 | -1535 |
2022/3/22 | 29314 | -34254 | -4940 |
2022/3/15 | 47406 | -29666 | 17740 |
2022/3/8 | 48492 | -40846 | 7646 |
2022/3/1 | 50881 | -36741 | 14140 |
2022/2/22 | 47661 | -38408 | 9253 |
2022/2/15 | 54424 | -42254 | 12170 |
2022/2/8 | 54762 | -39876 | 14886 |
2022/2/1 | 52386 | -34122 | 18264 |
2022/1/25 | 53129 | -40812 | 12317 |
2022/1/18 | 49792 | -42300 | 7492 |
2022/1/11 | 44284 | -51660 | -7376 |
2022/1/4 | 41905 | -52930 | -11025 |
2021/12/21 | 45925 | -55802 | -9877 |
2021/12/14 | 38230 | -51358 | -13128 |
スイスフラン/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/5/23 | 10267 | -11170 | -903 |
2023/5/16 | 8561 | -10420 | -1859 |
2023/5/9 | 7056 | -11523 | -4467 |
2023/5/2 | 8230 | -11229 | -2999 |
2023/4/25 | 6556 | -10212 | -3656 |
2023/4/18 | 5347 | -10067 | -4720 |
2023/4/11 | 4155 | -10889 | -6734 |
2023/4/4 | 2958 | -10961 | -8003 |
2023/3/28 | 3978 | -10052 | -6074 |
2023/3/21 | 4853 | -12150 | -7297 |
2023/3/14 | 3594 | -13559 | -9965 |
2023/3/7 | 10394 | -14344 | -3950 |
2023/2/28 | 8876 | -13793 | -4917 |
2023/2/21 | 7243 | -13763 | -6520 |
2023/2/14 | 4701 | -12169 | -7468 |
2023/2/7 | 7052 | -13420 | -6368 |
2023/1/31 | 5664 | -13978 | -8314 |
2023/1/24 | 3624 | -13132 | -9508 |
2023/1/17 | 3919 | -11860 | -7941 |
2023/1/10 | 3668 | -11038 | -7370 |
2023/1/3 | 6632 | -9486 | -2854 |
2022/12/27 | 3929 | -8060 | -4131 |
2022/12/20 | 5001 | -9065 | -4064 |
2022/12/13 | 2081 | -13892 | -11811 |
2022/12/6 | 1343 | -13573 | -12230 |
2022/11/29 | 1488 | -15735 | -14247 |
2022/11/22 | 1910 | -16386 | -14476 |
2022/11/15 | 2271 | -19098 | -16827 |
2022/11/8 | 4865 | -22019 | -17154 |
2022/11/1 | 6612 | -21396 | -14784 |
2022/10/25 | 5538 | -16838 | -11300 |
2022/10/18 | 7052 | -14138 | -7086 |
2022/10/11 | 5501 | -11391 | -5890 |
2022/10/4 | 7816 | -14668 | -6852 |
2022/9/27 | 7681 | -13411 | -5730 |
2022/9/20 | 8167 | -14907 | -6740 |
2022/9/13 | 7704 | -15009 | -7305 |
2022/9/6 | 10882 | -14919 | -4037 |
2022/8/30 | 11915 | -14177 | -2262 |
2022/8/23 | 9541 | -11946 | -2405 |
2022/8/16 | 7773 | -12869 | -5096 |
2022/8/9 | 8635 | -18417 | -9782 |
2022/8/2 | 8170 | -21478 | -13308 |
2022/7/26 | 8138 | -19437 | -11299 |
2022/7/19 | 6948 | -17860 | -10912 |
2022/7/12 | 7017 | -15741 | -8724 |
2022/7/5 | 3218 | -13353 | -10135 |
2022/6/28 | 4523 | -13114 | -8591 |
2022/6/21 | 3068 | -10225 | -7157 |
2022/6/14 | 4291 | -11099 | -6808 |
2022/6/7 | 2609 | -18741 | -16132 |
2022/5/31 | 2641 | -23099 | -20458 |
2022/5/24 | 1355 | -21028 | -19673 |
2022/5/17 | 5240 | -21832 | -16592 |
2022/5/10 | 4727 | -20490 | -15763 |
2022/5/3 | 4357 | -18264 | -13907 |
2022/4/26 | 4455 | -17324 | -12869 |
2022/4/19 | 2900 | -14350 | -11450 |
2022/4/12 | 1642 | -15584 | -13942 |
2022/4/5 | 1860 | -14253 | -12393 |
2022/3/29 | 3292 | -14871 | -11579 |
2022/3/22 | 6012 | -14436 | -8424 |
2022/3/15 | 5808 | -11037 | -5229 |
2022/3/8 | 4856 | -14566 | -9710 |
2022/3/1 | 1651 | -16899 | -15248 |
2022/2/22 | 3785 | -14772 | -10987 |
2022/2/15 | 3652 | -13367 | -9715 |
2022/2/8 | 1234 | -10633 | -9399 |
2022/2/1 | 698 | -8937 | -8239 |
2022/1/25 | 1999 | -10795 | -8796 |
2022/1/18 | 925 | -11735 | -10810 |
2022/1/11 | 4571 | -12231 | -7660 |
2022/1/4 | 4510 | -14039 | -9529 |
2021/12/21 | 2460 | -11687 | -9227 |
NZドル/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/5/23 | 16648 | -17011 | -363 |
2023/5/16 | 14610 | -16685 | -2075 |
2023/5/9 | 17461 | -22042 | -4581 |
2023/5/2 | 16027 | -17944 | -1917 |
2023/4/25 | 13070 | -16322 | -3252 |
2023/4/18 | 10876 | -14780 | -3904 |
2023/4/11 | 13097 | -17578 | -4481 |
2023/4/4 | 14280 | -18311 | -4031 |
2023/3/28 | 9720 | -16330 | -6610 |
2023/3/21 | 6765 | -15548 | -8783 |
2023/3/14 | 12185 | -16926 | -4741 |
2023/3/7 | 22415 | -16788 | 5627 |
2023/2/28 | 21318 | -14208 | 7110 |
2023/2/21 | 15561 | -6773 | 8788 |
2023/2/14 | 14185 | -5182 | 9003 |
2023/2/7 | 16181 | -5337 | 10844 |
2023/1/31 | 15376 | -6990 | 8386 |
2023/1/24 | 10170 | -7996 | 2174 |
2023/1/17 | 11308 | -5250 | 6058 |
2023/1/10 | 12607 | -5257 | 7350 |
2023/1/3 | 13366 | -5886 | 7480 |
2022/12/27 | 15576 | -8669 | 6907 |
2022/12/20 | 13386 | -7052 | 6334 |
2022/12/13 | 19700 | -27206 | -7506 |
2022/12/6 | 16302 | -22800 | -6498 |
2022/11/29 | 18855 | -23909 | -5054 |
2022/11/22 | 15536 | -19820 | -4284 |
2022/11/15 | 15285 | -21913 | -6628 |
2022/11/8 | 18085 | -24452 | -6367 |
2022/11/1 | 21115 | -24962 | -3847 |
2022/10/25 | 15639 | -28523 | -12884 |
2022/10/18 | 10328 | -28773 | -18445 |
2022/10/11 | 11894 | -30936 | -19042 |
2022/10/4 | 14966 | -28944 | -13978 |
2022/9/27 | 12287 | -23758 | -11471 |
2022/9/20 | 11646 | -24235 | -12589 |
2022/9/13 | 17949 | -23250 | -5301 |
2022/9/6 | 17165 | -19911 | -2746 |
2022/8/30 | 16407 | -19531 | -3124 |
2022/8/23 | 16789 | -18263 | -1474 |
2022/8/16 | 18412 | -16643 | 1769 |
2022/8/9 | 18224 | -18500 | -276 |
2022/8/2 | 16521 | -18094 | -1573 |
2022/7/26 | 17311 | -21497 | -4186 |
2022/7/19 | 15791 | -19462 | -3671 |
2022/7/12 | 14926 | -20209 | -5283 |
2022/7/5 | 13634 | -20690 | -7056 |
2022/6/28 | 11720 | -17031 | -5311 |
2022/6/21 | 14652 | -20075 | -5423 |
2022/6/14 | 14894 | -21732 | -6838 |
2022/6/7 | 12310 | -32081 | -19771 |
2022/5/31 | 9179 | -27903 | -18724 |
2022/5/24 | 10749 | -30070 | -19321 |
2022/5/17 | 14998 | -32765 | -17767 |
2022/5/10 | 15203 | -28199 | -12996 |
2022/5/3 | 17427 | -24037 | -6610 |
2022/4/26 | 22085 | -22019 | 66 |
2022/4/19 | 19081 | -18716 | 365 |
2022/4/12 | 16295 | -16584 | -289 |
2022/4/5 | 15428 | -16997 | -1569 |
2022/3/29 | 15504 | -16371 | -867 |
2022/3/22 | 17156 | -14636 | 2520 |
2022/3/15 | 21493 | -17840 | 3653 |
2022/3/8 | 19205 | -30903 | -11698 |
2022/3/1 | 10485 | -24657 | -14172 |
2022/2/22 | 17343 | -28894 | -11551 |
2022/2/15 | 19205 | -30903 | -11698 |
2022/2/8 | 17168 | -27534 | -10366 |
2022/2/1 | 19205 | -30903 | -11698 |
2022/1/25 | 15948 | -26721 | -10773 |
2022/1/18 | 11612 | -19943 | -8331 |
2022/1/11 | 10960 | -19564 | -8604 |
2022/1/4 | 9417 | -18262 | -8845 |
2021/12/21 | 11050 | -17186 | -6136 |
AkiFX限定キャンペーン・特典実施中
AkiFX(当サイト)の専用バナーから口座開設するとキャッシュバックキャンペーンに参加できます。
AkiFX特別タイアップキャンペーンもあるので、この機会に新しいFX会社を試してみてはいかがでしょうか。
※以下の専用バナーからどうぞ↓
■ヒロセ通商 最大57,000円キャッシュバック(+5,000円UP)
■FXTF 当サイト限定!最大305,000円キャッシュバック(+2,000UP)

■LIGHT FXのタイアップ
当サイト限定!最大403,000円キャッシュバック(+3,000円UP)
■みんなのFX 当サイト限定!最大405,000円キャッシュバック(+5,000円UP)

■セントラル短資FX 当サイト限定!最大505,000円キャッシュバック(+5,000円UP)
■DMMFX 最大300,000円キャッシュバック
■FXプライムbyGMO 最大103,000円キャッシュバック(+3,000円UP)
