IMM投機筋ポジションとは、アメリカのシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)で取引されている通貨先物のポジションのことをいいます。
これは、全米先物取引委員会(CFTC)により、各取引所が商品先物のポジションの公表を義務付けられています。
毎週金曜日の取引終了後に火曜日時点のポジションが公表されます。
- ・プラスであれば、ポジションはロング(買いポジション)
- ・マイナスであれば、ポジションはショート(売りポジション)
このデータでは、マーケット全体でロング(買いポジション)とショート(売りポジション)のどちらに偏っているのかを確認することができます。
多くの市場参加者は、この数字を市場全体における投機筋が保有しているポジションの縮図と推測しています。
このポジションの偏りを把握することにより、市場参加者は次の2つの推測をします。
- 投機筋の相場観は強気か弱気かニュートラルか推測できる。
- ポジションが大きく偏ると、利益確定をする市場参加者が多くなり、ポジションの巻き戻しにより、ロスカットがロスカットを呼ぶことになる。つまり、相場が大きく動く可能性がある。
Contents
日本円/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/1/24 | 27620 | -49255 | -21635 |
2023/1/17 | 29458 | -52419 | -22961 |
2023/1/10 | 26395 | -61772 | -35377 |
2023/1/3 | 25377 | -72241 | -46864 |
2022/12/27 | 29685 | -67415 | -37730 |
2022/12/20 | 33686 | -74567 | -40881 |
2022/12/13 | 22290 | -75478 | -53188 |
2022/12/6 | 23589 | -89585 | -65996 |
2022/11/29 | 28125 | -95519 | -67394 |
2022/11/22 | 30800 | -95650 | -64850 |
2022/11/15 | 33797 | -99639 | -65842 |
2022/11/8 | 37201 | -112459 | -75258 |
2022/11/1 | 40460 | -118080 | -77620 |
2022/10/25 | 37579 | -140197 | -102618 |
2022/10/18 | 30583 | -124919 | -94336 |
2022/10/11 | 30149 | -107542 | -77393 |
2022/10/4 | 26962 | -108585 | -81623 |
2022/9/27 | 22706 | -105262 | -82556 |
2022/9/20 | 34767 | -116047 | -81280 |
2022/9/13 | 39323 | -120015 | -80692 |
2022/9/6 | 56002 | -114191 | -58189 |
2022/8/30 | 54513 | -96044 | -41531 |
2022/8/23 | 56734 | -95541 | -38807 |
2022/8/16 | 51308 | -80199 | -28891 |
2022/8/9 | 52333 | -77365 | -25032 |
2022/8/2 | 50433 | -93186 | -42753 |
2022/7/26 | 43812 | -105293 | -61481 |
2022/7/19 | 42880 | -102105 | -59225 |
2022/7/12 | 35533 | -95531 | -59998 |
2022/7/5 | 38660 | -93105 | -54445 |
2022/6/28 | 36462 | -89032 | -52570 |
2022/6/21 | 35864 | -94318 | -58454 |
2022/6/14 | 32441 | -102196 | -69755 |
2022/6/7 | 18466 | -110112 | -91646 |
2022/5/31 | 15201 | -109640 | -94439 |
2022/5/24 | 16567 | -116011 | -99444 |
2022/5/17 | 12113 | -114422 | -102309 |
2022/5/10 | 11196 | -121650 | -110454 |
2022/5/3 | 18585 | -119379 | -100794 |
2022/4/26 | 14269 | -109804 | -95535 |
2022/4/19 | 12723 | -119910 | -107187 |
2022/4/12 | 9925 | -121752 | -111827 |
2022/4/5 | 14583 | -118412 | -103829 |
2022/3/29 | 15274 | -117405 | -102131 |
2022/3/22 | 36676 | -115158 | -78482 |
2022/3/15 | 34016 | -96356 | -62340 |
2022/3/8 | 15548 | -71404 | -55856 |
2022/3/1 | 14665 | -83397 | -68732 |
2022/2/22 | 10976 | -74163 | -63187 |
2022/2/15 | 10425 | -76587 | -66162 |
2022/2/8 | 15692 | -74840 | -59148 |
2022/2/1 | 14510 | -75150 | -60640 |
2022/1/25 | 15866 | -84139 | -68273 |
2022/1/18 | 8002 | -88881 | -80879 |
2022/1/11 | 22364 | -109889 | -87525 |
2022/1/4 | 40816 | -103078 | -62262 |
2021/12/21 | 22191 | -74477 | -52286 |
2021/12/14 | 20231 | -73754 | -53523 |
2021/12/7 | 13148 | -76229 | -63081 |
2021/11/30 | 14585 | -93451 | -78866 |
2021/11/23 | 20285 | -117538 | -97253 |
2021/11/16 | 24635 | -117761 | -93126 |
2021/11/9 | 16440 | -121791 | -105351 |
2021/11/2 | 20337 | -127961 | -107624 |
2021/10/26 | 31487 | -138523 | -107036 |
2021/10/19 | 35713 | -138447 | -102734 |
2021/10/12 | 35810 | -112444 | -76634 |
2021/10/5 | 31569 | -95263 | -63694 |
2021/9/28 | 35328 | -100088 | -64760 |
2021/9/21 | 22844 | -78915 | -56071 |
2021/9/14 | 21728 | -82023 | -60295 |
2021/9/7 | 29704 | -92029 | -62325 |
2021/8/31 | 29030 | -92160 | -63130 |
2021/8/24 | 26763 | -93434 | -66671 |
2021/8/17 | 27532 | -90740 | -63208 |
2021/8/10 | 36684 | -97341 | -60657 |
2021/8/3 | 30409 | -85599 | -55190 |
2021/7/27 | 32975 | -92909 | -59934 |
2021/7/20 | 35474 | -91205 | -55731 |
2021/7/13 | 40440 | -96690 | -56250 |
2021/7/6 | 31625 | -100761 | -69136 |
ユーロ/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/1/24 | 237743 | -103394 | 134349 |
2023/1/17 | 228279 | -101295 | 126984 |
2023/1/10 | 238623 | -103641 | 134982 |
2023/1/3 | 222543 | -92628 | 129915 |
2022/12/27 | 251887 | -105725 | 146162 |
2022/12/20 | 249149 | -106877 | 142272 |
2022/12/13 | 236415 | -111700 | 124715 |
2022/12/6 | 245063 | -120180 | 124883 |
2022/11/29 | 241122 | -118875 | 122247 |
2022/11/22 | 239598 | -116486 | 123112 |
2022/11/15 | 239369 | -126703 | 112666 |
2022/11/8 | 232317 | -124718 | 107599 |
2022/11/1 | 239770 | -133980 | 105790 |
2022/10/25 | 226734 | -151825 | 74909 |
2022/10/18 | 202703 | -154553 | 48150 |
2022/10/11 | 196136 | -158637 | 37499 |
2022/10/4 | 199391 | -155709 | 43682 |
2022/9/27 | 208736 | -174939 | 33797 |
2022/9/20 | 206564 | -173115 | 33449 |
2022/9/13 | 207778 | -219615 | -11837 |
2022/9/6 | 205277 | -241626 | -36349 |
2022/8/30 | 202258 | -249934 | -47676 |
2022/8/23 | 210825 | -254934 | -44109 |
2022/8/16 | 199226 | -242010 | -42784 |
2022/8/9 | 200088 | -234624 | -34536 |
2022/8/2 | 191692 | -230503 | -38811 |
2022/7/26 | 198041 | -239625 | -41584 |
2022/7/19 | 195875 | -238620 | -42745 |
2022/7/12 | 197240 | -222484 | -25244 |
2022/7/5 | 197138 | -213990 | -16852 |
2022/6/28 | 189414 | -200010 | -10596 |
2022/6/21 | 195554 | -211159 | -15605 |
2022/6/14 | 206986 | -213004 | -6018 |
2022/6/7 | 230248 | -179705 | 50543 |
2022/5/31 | 236553 | -184281 | 52272 |
2022/5/24 | 237072 | -198142 | 38930 |
2022/5/17 | 230770 | -210431 | 20339 |
2022/5/10 | 228230 | -211701 | 16529 |
2022/5/3 | 208449 | -214827 | -6378 |
2022/4/26 | 222993 | -200792 | 22201 |
2022/4/19 | 221003 | -189702 | 31301 |
2022/4/12 | 221645 | -182585 | 39060 |
2022/4/5 | 210914 | -183544 | 27370 |
2022/3/29 | 200043 | -178669 | 21374 |
2022/3/22 | 207051 | -183208 | 23843 |
2022/3/15 | 202040 | -183246 | 18794 |
2022/3/8 | 242683 | -183839 | 58844 |
2022/3/1 | 228385 | -163446 | 64939 |
2022/2/22 | 214195 | -154889 | 59306 |
2022/2/15 | 217899 | -170318 | 47581 |
2022/2/8 | 218973 | -180131 | 38842 |
2022/2/1 | 213563 | -183847 | 29716 |
2022/1/25 | 213408 | -181848 | 31560 |
2022/1/18 | 211901 | -187317 | 24584 |
2022/1/11 | 204361 | -198356 | 6005 |
2022/1/4 | 199073 | -200627 | -1554 |
2021/12/21 | 196595 | -206757 | -10162 |
2021/12/14 | 189530 | -201409 | -11879 |
2021/12/7 | 194869 | -203168 | -8299 |
2021/11/30 | 191048 | -214288 | -23240 |
2021/11/23 | 204214 | -220666 | -16452 |
2021/11/16 | 198181 | -202007 | -3826 |
2021/11/9 | 192544 | -188771 | 3773 |
2021/11/2 | 191496 | -197634 | -6138 |
2021/10/26 | 196880 | -208136 | -11256 |
2021/10/19 | 193320 | -205427 | -12107 |
2021/10/12 | 202512 | -220910 | -18398 |
2021/10/5 | 196819 | -219153 | -22334 |
2021/9/28 | 195043 | -194171 | 872 |
2021/9/21 | 189406 | -177311 | 12095 |
2021/9/14 | 186554 | -158749 | 27805 |
2021/9/7 | 189904 | -163596 | 26308 |
2021/8/31 | 190593 | -180117 | 10476 |
2021/8/24 | 194169 | -169539 | 24630 |
2021/8/17 | 233529 | -175889 | 57640 |
2021/8/10 | 212809 | -178952 | 33857 |
2021/8/3 | 199067 | -161060 | 38007 |
2021/7/27 | 202245 | -164119 | 38126 |
2021/7/20 | 208669 | -162847 | 45822 |
2021/7/13 | 212851 | -153138 | 59713 |
2021/7/6 | 212998 | -135808 | 77190 |
ポンド/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/1/24 | 34756 | -58690 | -23934 |
2023/1/17 | 41469 | -66166 | -24697 |
2023/1/10 | 36007 | -65463 | -29456 |
2023/1/3 | 43625 | -63926 | -20301 |
2022/12/27 | 40585 | -51472 | -10887 |
2022/12/20 | 35284 | -40887 | -5603 |
2022/12/13 | 32008 | -57747 | -25739 |
2022/12/6 | 28539 | -56732 | -28193 |
2022/11/29 | 26000 | -62584 | -36584 |
2022/11/22 | 30917 | -66859 | -35942 |
2022/11/15 | 34699 | -67533 | -32834 |
2022/11/8 | 36630 | -76365 | -39735 |
2022/11/1 | 34979 | -79815 | -44836 |
2022/10/25 | 43511 | -91316 | -47805 |
2022/10/18 | 40328 | -91539 | -51211 |
2022/10/11 | 48979 | -88149 | -39170 |
2022/10/4 | 42078 | -91617 | -49539 |
2022/9/27 | 59831 | -106255 | -46424 |
2022/9/20 | 41289 | -96132 | -54843 |
2022/9/13 | 41129 | -109215 | -68086 |
2022/9/6 | 52731 | -103163 | -50432 |
2022/8/30 | 58477 | -87647 | -29170 |
2022/8/23 | 58783 | -86749 | -27966 |
2022/8/16 | 44084 | -77193 | -33109 |
2022/8/9 | 42219 | -76687 | -34468 |
2022/8/2 | 29305 | 85714 | -56409 |
2022/7/26 | 34606 | -88596 | -53990 |
2022/7/19 | 31943 | -89193 | -57250 |
2022/7/12 | 33850 | -92939 | -59089 |
2022/7/5 | 39618 | -95826 | -56208 |
2022/6/28 | 35184 | -88302 | -53118 |
2022/6/21 | 28470 | -91717 | -63247 |
2022/6/14 | 29343 | -94939 | -65596 |
2022/6/7 | 34618 | -105428 | -70810 |
2022/5/31 | 30788 | -104893 | -74105 |
2022/5/24 | 25936 | -106308 | -80372 |
2022/5/17 | 26613 | -105854 | -79241 |
2022/5/10 | 29469 | -109067 | -79598 |
2022/5/3 | 33536 | -107349 | -73813 |
2022/4/26 | 40436 | -110057 | -69621 |
2022/4/19 | 36811 | -95725 | -58914 |
2022/4/12 | 35514 | -88568 | -53054 |
2022/4/5 | 35873 | -77631 | -41758 |
2022/3/29 | 30624 | -70694 | -40070 |
2022/3/22 | 32753 | -69997 | -37244 |
2022/3/15 | 32442 | -61503 | -29061 |
2022/3/8 | 50982 | -63508 | -12526 |
2022/3/1 | 47679 | -48016 | -337 |
2022/2/22 | 42249 | -48058 | -5809 |
2022/2/15 | 29597 | -53202 | -23605 |
2022/2/8 | 44709 | -53254 | -8545 |
2022/2/1 | 29597 | -53202 | -23605 |
2022/1/25 | 36666 | -44429 | -7763 |
2022/1/18 | 39760 | -40007 | -247 |
2022/1/11 | 30506 | -59672 | -29166 |
2022/1/4 | 25980 | -65151 | -39171 |
2021/12/21 | 20824 | -78510 | -57686 |
2021/12/14 | 29497 | -80245 | -50748 |
2021/12/7 | 48950 | -87227 | -38277 |
2021/11/30 | 52099 | -90998 | -38899 |
2021/11/23 | 50122 | -84701 | -34579 |
2021/11/16 | 50443 | -82042 | -31599 |
2021/11/9 | 54004 | -66097 | -12093 |
2021/11/2 | 57255 | -42208 | 15047 |
2021/10/26 | 51912 | -36959 | 14953 |
2021/10/19 | 49112 | -47497 | 1615 |
2021/10/12 | 46794 | -58773 | -11979 |
2021/10/5 | 48137 | -68155 | -20018 |
2021/9/28 | 57923 | -55959 | 1964 |
2021/9/21 | 51910 | -52128 | -218 |
2021/9/14 | 44161 | -39371 | 4790 |
2021/9/7 | 29348 | -53872 | -24524 |
2021/8/31 | 36544 | -51444 | -14900 |
2021/8/24 | 39489 | -56234 | -16745 |
2021/8/17 | 41898 | -37247 | 4651 |
2021/8/10 | 44750 | -37680 | 7070 |
2021/8/3 | 43119 | -43205 | -86 |
2021/7/27 | 41194 | -46878 | -5684 |
2021/7/20 | 44223 | -47720 | -3497 |
2021/7/13 | 44686 | -36717 | 7969 |
2021/7/6 | 57232 | -35329 | 21903 |
豪ドル/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/1/17 | 28593 | -62213 | -33620 |
2023/1/10 | 30210 | -63900 | -33690 |
2023/1/3 | 35208 | -71475 | -36267 |
2022/12/27 | 32955 | -69746 | -36791 |
2022/12/20 | 31779 | -65894 | -34115 |
2022/12/13 | 35825 | -73662 | -37837 |
2022/12/6 | 36334 | -76897 | -40563 |
2022/11/29 | 35045 | -79675 | -44630 |
2022/11/22 | 32825 | -75611 | -42786 |
2022/11/15 | 33214 | -77963 | -44749 |
2022/11/8 | 33288 | -79971 | -46683 |
2022/11/1 | 34148 | -84680 | -50532 |
2022/10/25 | 32159 | -83605 | -51446 |
2022/10/18 | 33046 | -68405 | -35359 |
2022/10/11 | 29325 | -60596 | -31271 |
2022/10/4 | 36248 | -64012 | -27764 |
2022/9/27 | 39006 | -73659 | -34653 |
2022/9/20 | 38797 | -79353 | -40556 |
2022/9/13 | 29218 | -87068 | -57850 |
2022/9/6 | 33305 | -89805 | -56500 |
2022/8/30 | 31304 | -88697 | -57393 |
2022/8/23 | 32342 | -92370 | -60028 |
2022/8/16 | 28835 | -88083 | -59248 |
2022/8/9 | 25644 | -83232 | -57588 |
2022/8/2 | 30835 | -86785 | -55950 |
2022/7/26 | 30024 | -77409 | -47385 |
2022/7/19 | 30578 | -73726 | -43148 |
2022/7/12 | 30527 | -72127 | -41600 |
2022/7/5 | 27622 | -75243 | -47621 |
2022/6/28 | 28887 | -71867 | -42980 |
2022/6/21 | 31745 | -72351 | -40606 |
2022/6/14 | 31660 | -74914 | -43254 |
2022/6/7 | 31720 | -79616 | -47896 |
2022/5/31 | 32897 | -81579 | -48682 |
2022/5/24 | 36579 | -82025 | -45446 |
2022/5/17 | 41473 | -86115 | -44642 |
2022/5/10 | 36869 | -78583 | -41714 |
2022/5/3 | 46995 | -75511 | -28516 |
2022/4/26 | 47105 | -74756 | -27651 |
2022/4/19 | 39201 | -68038 | -28837 |
2022/4/12 | 39770 | -68485 | -28715 |
2022/4/5 | 34871 | -72384 | -37513 |
2022/3/29 | 33960 | -83566 | -49606 |
2022/3/22 | 23747 | -74936 | -51189 |
2022/3/15 | 24281 | -69137 | -44856 |
2022/3/8 | 19521 | -97716 | -78195 |
2022/3/1 | 12720 | -91056 | -78336 |
2022/2/22 | 11553 | -95633 | -84080 |
2022/2/15 | 11692 | -98386 | -86694 |
2022/2/8 | 17323 | -103064 | -85741 |
2022/2/1 | 18835 | -98664 | -79829 |
2022/1/25 | 15121 | -98394 | -83273 |
2022/1/18 | 9051 | -97505 | -88454 |
2022/1/11 | 12383 | -103869 | -91486 |
2022/1/4 | 12632 | -101998 | -89366 |
2021/12/21 | 22958 | -103312 | -80354 |
2021/12/14 | 29254 | -108157 | -78903 |
2021/12/7 | 33380 | -115172 | -81792 |
2021/11/30 | 33217 | -113402 | -80185 |
2021/11/23 | 40523 | -103788 | -63265 |
2021/11/16 | 30760 | -91913 | -61153 |
2021/11/9 | 23844 | -87268 | -63424 |
2021/11/2 | 19187 | -94683 | -75496 |
2021/10/26 | 17448 | -92694 | -75246 |
2021/10/19 | 11632 | -87690 | -76058 |
2021/10/12 | 11193 | -98801 | -87608 |
2021/10/5 | 17471 | -107450 | -89979 |
2021/9/28 | 18407 | -104790 | -86383 |
2021/9/21 | 24746 | -110330 | -85584 |
2021/9/14 | 13116 | -96499 | -83383 |
2021/9/7 | 32496 | -102984 | -70488 |
2021/8/31 | 47384 | -107462 | -60078 |
2021/8/24 | 60964 | -117564 | -56600 |
2021/8/17 | 64169 | -114536 | -50367 |
2021/8/10 | 57323 | -106636 | -49313 |
2021/8/3 | 57742 | -99025 | -41283 |
2021/7/27 | 57415 | -96762 | -39347 |
2021/7/20 | 57072 | -92762 | -35690 |
2021/7/13 | 56721 | -85509 | -28788 |
2021/7/6 | 53352 | -78222 | -24870 |
カナダドル/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/1/17 | 20897 | -48156 | -27259 |
2023/1/10 | 22166 | -53121 | -30955 |
2023/1/3 | 25497 | -52263 | -26766 |
2022/12/27 | 28879 | -58912 | -30033 |
2022/12/20 | 39705 | -66666 | -26961 |
2022/12/13 | 31720 | -58968 | -27248 |
2022/12/6 | 30717 | -52807 | -22090 |
2022/11/29 | 35123 | -51239 | -16116 |
2022/11/22 | 36733 | -48405 | -11672 |
2022/11/15 | 37456 | -50376 | -12920 |
2022/11/8 | 39586 | -58050 | -18464 |
2022/11/1 | 38522 | -56171 | -17649 |
2022/10/25 | 35607 | -53762 | -18155 |
2022/10/18 | 35384 | -55957 | -20573 |
2022/10/11 | 32476 | -58148 | -25672 |
2022/10/4 | 36246 | -57653 | -21407 |
2022/9/27 | 33677 | -51343 | -17666 |
2022/9/20 | 47913 | -45857 | 2056 |
2022/9/13 | 48102 | -35677 | 12425 |
2022/9/6 | 57185 | -39275 | 17910 |
2022/8/30 | 58704 | -34525 | 24179 |
2022/8/23 | 53617 | -30390 | 23227 |
2022/8/16 | 51843 | -24976 | 26867 |
2022/8/9 | 46898 | -25675 | 21223 |
2022/8/2 | 48342 | -28065 | 20277 |
2022/7/26 | 46414 | -30645 | 15769 |
2022/7/19 | 42040 | -35373 | 6667 |
2022/7/12 | 41613 | -38108 | 3505 |
2022/7/5 | 45365 | -41072 | 4293 |
2022/6/28 | 45893 | -36796 | 9097 |
2022/6/21 | 42260 | -38155 | 4105 |
2022/6/14 | 56550 | -33348 | 23202 |
2022/6/7 | 39288 | -40350 | -1062 |
2022/5/31 | 30520 | -37527 | -7007 |
2022/5/24 | 28999 | -41686 | -12687 |
2022/5/17 | 36069 | -50565 | -14496 |
2022/5/10 | 38679 | -44086 | -5407 |
2022/5/3 | 44670 | -35641 | 9029 |
2022/4/26 | 48787 | -27906 | 20881 |
2022/4/19 | 44063 | -22837 | 21226 |
2022/4/12 | 37724 | -25566 | 12158 |
2022/4/5 | 37325 | -30402 | -6923 |
2022/3/29 | 32429 | -33964 | -1535 |
2022/3/22 | 29314 | -34254 | -4940 |
2022/3/15 | 47406 | -29666 | 17740 |
2022/3/8 | 48492 | -40846 | 7646 |
2022/3/1 | 50881 | -36741 | 14140 |
2022/2/22 | 47661 | -38408 | 9253 |
2022/2/15 | 54424 | -42254 | 12170 |
2022/2/8 | 54762 | -39876 | 14886 |
2022/2/1 | 52386 | -34122 | 18264 |
2022/1/25 | 53129 | -40812 | 12317 |
2022/1/18 | 49792 | -42300 | 7492 |
2022/1/11 | 44284 | -51660 | -7376 |
2022/1/4 | 41905 | -52930 | -11025 |
2021/12/21 | 45925 | -55802 | -9877 |
2021/12/14 | 38230 | -51358 | -13128 |
2021/12/7 | 41095 | -50453 | -9358 |
2021/11/30 | 41242 | -55317 | -14075 |
2021/11/23 | 44320 | -47455 | -3135 |
2021/11/16 | 44147 | -35438 | 8709 |
2021/11/9 | 43961 | -38857 | 5104 |
2021/11/2 | 42037 | -37875 | 4162 |
2021/10/26 | 45977 | -42657 | 3320 |
2021/10/19 | 40380 | -51304 | -10924 |
2021/10/12 | 22382 | -50242 | -27860 |
2021/10/5 | 18580 | -45446 | -26866 |
2021/9/28 | 21873 | -42108 | -20235 |
2021/9/21 | 18954 | -46831 | -27877 |
2021/9/14 | 36677 | -45960 | -9283 |
2021/9/7 | 36704 | -42714 | -6010 |
2021/8/31 | 40686 | -43534 | -2848 |
2021/8/24 | 44124 | -38247 | 5877 |
2021/8/17 | 46499 | -43839 | 2660 |
2021/8/10 | 45445 | -38980 | 6465 |
2021/8/3 | 46064 | -38604 | 7460 |
2021/7/27 | 47048 | -41674 | 5374 |
2021/7/20 | 59883 | -46968 | 12915 |
2021/7/13 | 63107 | -36731 | 26376 |
2021/7/6 | 69923 | -28745 | 41178 |
スイスフラン/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/1/17 | 3919 | -11860 | -7941 |
2023/1/10 | 3668 | -11038 | -7370 |
2023/1/3 | 6632 | -9486 | -2854 |
2022/12/27 | 3929 | -8060 | -4131 |
2022/12/20 | 5001 | -9065 | -4064 |
2022/12/13 | 2081 | -13892 | -11811 |
2022/12/6 | 1343 | -13573 | -12230 |
2022/11/29 | 1488 | -15735 | -14247 |
2022/11/22 | 1910 | -16386 | -14476 |
2022/11/15 | 2271 | -19098 | -16827 |
2022/11/8 | 4865 | -22019 | -17154 |
2022/11/1 | 6612 | -21396 | -14784 |
2022/10/25 | 5538 | -16838 | -11300 |
2022/10/18 | 7052 | -14138 | -7086 |
2022/10/11 | 5501 | -11391 | -5890 |
2022/10/4 | 7816 | -14668 | -6852 |
2022/9/27 | 7681 | -13411 | -5730 |
2022/9/20 | 8167 | -14907 | -6740 |
2022/9/13 | 7704 | -15009 | -7305 |
2022/9/6 | 10882 | -14919 | -4037 |
2022/8/30 | 11915 | -14177 | -2262 |
2022/8/23 | 9541 | -11946 | -2405 |
2022/8/16 | 7773 | -12869 | -5096 |
2022/8/9 | 8635 | -18417 | -9782 |
2022/8/2 | 8170 | -21478 | -13308 |
2022/7/26 | 8138 | -19437 | -11299 |
2022/7/19 | 6948 | -17860 | -10912 |
2022/7/12 | 7017 | -15741 | -8724 |
2022/7/5 | 3218 | -13353 | -10135 |
2022/6/28 | 4523 | -13114 | -8591 |
2022/6/21 | 3068 | -10225 | -7157 |
2022/6/14 | 4291 | -11099 | -6808 |
2022/6/7 | 2609 | -18741 | -16132 |
2022/5/31 | 2641 | -23099 | -20458 |
2022/5/24 | 1355 | -21028 | -19673 |
2022/5/17 | 5240 | -21832 | -16592 |
2022/5/10 | 4727 | -20490 | -15763 |
2022/5/3 | 4357 | -18264 | -13907 |
2022/4/26 | 4455 | -17324 | -12869 |
2022/4/19 | 2900 | -14350 | -11450 |
2022/4/12 | 1642 | -15584 | -13942 |
2022/4/5 | 1860 | -14253 | -12393 |
2022/3/29 | 3292 | -14871 | -11579 |
2022/3/22 | 6012 | -14436 | -8424 |
2022/3/15 | 5808 | -11037 | -5229 |
2022/3/8 | 4856 | -14566 | -9710 |
2022/3/1 | 1651 | -16899 | -15248 |
2022/2/22 | 3785 | -14772 | -10987 |
2022/2/15 | 3652 | -13367 | -9715 |
2022/2/8 | 1234 | -10633 | -9399 |
2022/2/1 | 698 | -8937 | -8239 |
2022/1/25 | 1999 | -10795 | -8796 |
2022/1/18 | 925 | -11735 | -10810 |
2022/1/11 | 4571 | -12231 | -7660 |
2022/1/4 | 4510 | -14039 | -9529 |
2021/12/21 | 2460 | -11687 | -9227 |
2021/12/14 | 1344 | -9680 | -8336 |
2021/12/7 | 2838 | -14891 | -12053 |
2021/11/30 | 3927 | -18109 | -14182 |
2021/11/23 | 6241 | -17617 | -11376 |
2021/11/16 | 5502 | -14391 | -8889 |
2021/11/9 | 4690 | -21733 | -17043 |
2021/11/2 | 1439 | -22087 | -20648 |
2021/10/26 | 1246 | -20625 | -19379 |
2021/10/19 | 2365 | -19949 | -17584 |
2021/10/12 | 3560 | -16532 | -12972 |
2021/10/5 | 2274 | -17953 | -15679 |
2021/9/28 | 6734 | -18321 | -11587 |
2021/9/21 | 7447 | -16664 | -9217 |
2021/9/14 | 6170 | -12048 | -5878 |
2021/9/7 | 11671 | -11451 | 220 |
2021/8/31 | 14259 | -10284 | 3975 |
2021/8/24 | 14608 | -10514 | 4094 |
2021/8/17 | 14354 | -8807 | 5547 |
2021/8/10 | 18537 | -8859 | 9678 |
2021/8/3 | 16522 | -8979 | 7543 |
2021/7/27 | 18262 | -9773 | 8489 |
2021/7/20 | 18061 | -10019 | 8042 |
2021/7/13 | 18074 | -10937 | 7137 |
2021/7/6 | 19230 | -9068 | 10162 |
NZドル/米ドル

日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/1/17 | 11308 | -5250 | 6058 |
2023/1/10 | 12607 | -5257 | 7350 |
2023/1/3 | 13366 | -5886 | 7480 |
2022/12/27 | 15576 | -8669 | 6907 |
2022/12/20 | 13386 | -7052 | 6334 |
2022/12/13 | 19700 | -27206 | -7506 |
2022/12/6 | 16302 | -22800 | -6498 |
2022/11/29 | 18855 | -23909 | -5054 |
2022/11/22 | 15536 | -19820 | -4284 |
2022/11/15 | 15285 | -21913 | -6628 |
2022/11/8 | 18085 | -24452 | -6367 |
2022/11/1 | 21115 | -24962 | -3847 |
2022/10/25 | 15639 | -28523 | -12884 |
2022/10/18 | 10328 | -28773 | -18445 |
2022/10/11 | 11894 | -30936 | -19042 |
2022/10/4 | 14966 | -28944 | -13978 |
2022/9/27 | 12287 | -23758 | -11471 |
2022/9/20 | 11646 | -24235 | -12589 |
2022/9/13 | 17949 | -23250 | -5301 |
2022/9/6 | 17165 | -19911 | -2746 |
2022/8/30 | 16407 | -19531 | -3124 |
2022/8/23 | 16789 | -18263 | -1474 |
2022/8/16 | 18412 | -16643 | 1769 |
2022/8/9 | 18224 | -18500 | -276 |
2022/8/2 | 16521 | -18094 | -1573 |
2022/7/26 | 17311 | -21497 | -4186 |
2022/7/19 | 15791 | -19462 | -3671 |
2022/7/12 | 14926 | -20209 | -5283 |
2022/7/5 | 13634 | -20690 | -7056 |
2022/6/28 | 11720 | -17031 | -5311 |
2022/6/21 | 14652 | -20075 | -5423 |
2022/6/14 | 14894 | -21732 | -6838 |
2022/6/7 | 12310 | -32081 | -19771 |
2022/5/31 | 9179 | -27903 | -18724 |
2022/5/24 | 10749 | -30070 | -19321 |
2022/5/17 | 14998 | -32765 | -17767 |
2022/5/10 | 15203 | -28199 | -12996 |
2022/5/3 | 17427 | -24037 | -6610 |
2022/4/26 | 22085 | -22019 | 66 |
2022/4/19 | 19081 | -18716 | 365 |
2022/4/12 | 16295 | -16584 | -289 |
2022/4/5 | 15428 | -16997 | -1569 |
2022/3/29 | 15504 | -16371 | -867 |
2022/3/22 | 17156 | -14636 | 2520 |
2022/3/15 | 21493 | -17840 | 3653 |
2022/3/8 | 19205 | -30903 | -11698 |
2022/3/1 | 10485 | -24657 | -14172 |
2022/2/22 | 17343 | -28894 | -11551 |
2022/2/15 | 19205 | -30903 | -11698 |
2022/2/8 | 17168 | -27534 | -10366 |
2022/2/1 | 19205 | -30903 | -11698 |
2022/1/25 | 15948 | -26721 | -10773 |
2022/1/18 | 11612 | -19943 | -8331 |
2022/1/11 | 10960 | -19564 | -8604 |
2022/1/4 | 9417 | -18262 | -8845 |
2021/12/21 | 11050 | -17186 | -6136 |
2021/12/14 | 13539 | -19400 | -5861 |
2021/12/7 | 31881 | -21173 | 10708 |
2021/11/30 | 30465 | -19835 | 10630 |
2021/11/23 | 27835 | -13896 | 13939 |
2021/11/16 | 26388 | -12423 | 13965 |
2021/11/9 | 25312 | -12430 | 12882 |
2021/11/2 | 27504 | -13643 | 13861 |
2021/10/26 | 24490 | -15584 | 8906 |
2021/10/19 | 21004 | -14564 | 6440 |
2021/10/12 | 20467 | -11719 | 8748 |
2021/10/5 | 17887 | -9831 | 8056 |
