※すみません。データの復元が完了しましたので今週より更新していきます。(ご迷惑をおかけしました)
IMM投機筋ポジションとは、アメリカのシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)で取引されている通貨先物のポジションのことをいいます。
これは、全米先物取引委員会(CFTC)により、各取引所が商品先物のポジションの公表を義務付けられています。
毎週金曜日の取引終了後に火曜日時点のポジションが公表されます。
- ・プラスであれば、ポジションはロング(買いポジション)
- ・マイナスであれば、ポジションはショート(売りポジション)
このデータでは、マーケット全体でロング(買いポジション)とショート(売りポジション)のどちらに偏っているのかを確認することができます。
多くの市場参加者は、この数字を市場全体における投機筋が保有しているポジションの縮図と推測しています。
このポジションの偏りを把握することにより、市場参加者は次の2つの推測をします。
- 投機筋の相場観は強気か弱気かニュートラルか推測できる。
- ポジションが大きく偏ると、利益確定をする市場参加者が多くなり、ポジションの巻き戻しにより、ロスカットがロスカットを呼ぶことになる。つまり、相場が大きく動く可能性がある。
Contents
日本円/米ドル
日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/11/14 | 27772 | -158021 | -130249 |
2023/11/7 | 27238 | -131278 | -104040 |
2023/10/31 | 37641 | -141489 | -103848 |
2023/10/24 | 30964 | -130593 | -99629 |
2023/10/17 | 33139 | -135797 | -102658 |
2023/10/10 | 36780 | -136256 | -99476 |
2023/10/3 | 47544 | -161532 | -113988 |
2023/9/26 | 46169 | -155681 | -109512 |
2023/9/19 | 45737 | -147356 | -101619 |
2023/9/12 | 38247 | -136960 | -98713 |
2023/9/5 | 37014 | -134150 | -97136 |
2023/8/29 | 24790 | -123263 | -98473 |
2023/8/22 | 28680 | -124003 | -95323 |
2023/8/15 | 34789 | -115750 | -80961 |
2023/8/8 | 23135 | -106315 | -83180 |
2023/8/1 | 26849 | -106065 | -79216 |
2023/7/25 | 30358 | -108110 | -77752 |
2023/7/18 | 29776 | -120015 | -90239 |
2023/7/11 | 29838 | -147020 | -117182 |
2023/7/4 | 41713 | -159633 | -117920 |
2023/6/27 | 38018 | -150888 | -112870 |
2023/6/20 | 32244 | -139900 | -107656 |
2023/6/13 | 37088 | -141064 | -103976 |
2023/6/6 | 34151 | -138968 | -104817 |
2023/5/30 | 40736 | -136929 | -96193 |
2023/5/23 | 36760 | -117420 | -80660 |
2023/5/16 | 29494 | -94285 | -64791 |
2023/5/9 | 22229 | -83244 | -61015 |
2023/5/2 | 28088 | -96412 | -68324 |
2023/4/25 | 13680 | -82424 | -68744 |
2023/4/18 | 15661 | -72530 | -56869 |
2023/4/11 | 11933 | -68140 | -57207 |
2023/4/4 | 11523 | -68559 | -57036 |
2023/3/28 | 9717 | -63692 | -53975 |
2023/3/21 | 7255 | -73600 | -66345 |
2023/3/14 | 11048 | -85842 | -74794 |
2023/3/7 | 17141 | -92444 | -75303 |
2023/2/28 | 27703 | -86381 | -58678 |
2023/2/21 | 32486 | -66515 | -34029 |
2023/2/14 | 23079 | -50922 | -27843 |
2023/2/7 | 16556 | -45645 | -29089 |
2023/1/31 | 22550 | -42610 | -20060 |
2023/1/24 | 27620 | -49255 | -21635 |
2023/1/17 | 29458 | -52419 | -22961 |
2023/1/10 | 26395 | -61772 | -35377 |
2023/1/3 | 25377 | -72241 | -46864 |
2022/12/27 | 29685 | -67415 | -37730 |
2022/12/20 | 33686 | -74567 | -40881 |
2022/12/13 | 22290 | -75478 | -53188 |
2022/12/6 | 23589 | -89585 | -65996 |
2022/11/29 | 28125 | -95519 | -67394 |
2022/11/22 | 30800 | -95650 | -64850 |
2022/11/15 | 33797 | -99639 | -65842 |
2022/11/8 | 37201 | -112459 | -75258 |
2022/11/1 | 40460 | -118080 | -77620 |
2022/10/25 | 37579 | -140197 | -102618 |
2022/10/18 | 30583 | -124919 | -94336 |
2022/10/11 | 30149 | -107542 | -77393 |
2022/10/4 | 26962 | -108585 | -81623 |
2022/9/27 | 22706 | -105262 | -82556 |
2022/9/20 | 34767 | -116047 | -81280 |
2022/9/13 | 39323 | -120015 | -80692 |
2022/9/6 | 56002 | -114191 | -58189 |
2022/8/30 | 54513 | -96044 | -41531 |
2022/8/23 | 56734 | -95541 | -38807 |
2022/8/16 | 51308 | -80199 | -28891 |
ユーロ/米ドル
日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/11/14 | 221190 | -112283 | 108907 |
2023/11/7 | 212483 | -123427 | 89056 |
2023/10/31 | 210834 | -125445 | 85389 |
2023/10/24 | 215569 | -125445 | 85253 |
2023/10/17 | 214313 | -131903 | 82410 |
2023/10/10 | 207522 | -131990 | 75532 |
2023/10/3 | 211783 | -132840 | 78943 |
2023/9/26 | 211516 | -113117 | 98399 |
2023/9/19 | 207424 | -105443 | 101981 |
2023/9/12 | 212376 | -99296 | 113080 |
2023/9/5 | 235732 | -99501 | 136231 |
2023/8/29 | 230542 | -83863 | 146679 |
2023/8/22 | 239391 | -80631 | 158760 |
2023/8/15 | 232466 | -72603 | 159863 |
2023/8/8 | 228048 | -78237 | 149811 |
2023/8/1 | 240074 | -68012 | 172062 |
2023/7/25 | 250647 | -73417 | 177230 |
2023/7/18 | 264514 | -85682 | 178832 |
2023/7/11 | 224351 | -84189 | 140162 |
2023/7/4 | 221272 | -78435 | 142837 |
2023/6/27 | 223977 | -78949 | 145028 |
2023/6/20 | 229399 | -84750 | 144649 |
2023/6/13 | 226138 | -74316 | 151822 |
2023/6/6 | 236060 | -77639 | 158421 |
2023/5/30 | 241817 | -76092 | 165725 |
2023/5/23 | 250070 | -76334 | 173736 |
2023/5/16 | 258736 | -71647 | 187089 |
2023/5/9 | 260335 | -80913 | 179422 |
2023/5/2 | 246832 | -73343 | 173489 |
2023/4/25 | 243516 | -74116 | 169400 |
2023/4/18 | 242369 | -78008 | 164361 |
2023/4/11 | 244180 | -80842 | 163338 |
2023/4/4 | 225416 | -82023 | 143393 |
2023/3/28 | 222918 | -77893 | 145025 |
2023/3/21 | 215825 | -70983 | 144842 |
2023/3/14 | 222313 | -82357 | 139956 |
2023/3/7 | 233880 | -85432 | 148448 |
2023/2/28 | 240766 | -78567 | 162199 |
2023/2/21 | 236414 | -71346 | 165068 |
2023/2/14 | 236574 | -72668 | 163906 |
2023/2/7 | 238338 | -73300 | 165038 |
2023/1/31 | 246755 | -96246 | 150509 |
2023/1/24 | 237743 | -103394 | 134349 |
2023/1/17 | 228279 | -101295 | 126984 |
2023/1/10 | 238623 | -103641 | 134982 |
2023/1/3 | 222543 | -92628 | 129915 |
2022/12/27 | 251887 | -105725 | 146162 |
2022/12/20 | 249149 | -106877 | 142272 |
2022/12/13 | 236415 | -111700 | 124715 |
2022/12/6 | 245063 | -120180 | 124883 |
2022/11/29 | 241122 | -118875 | 122247 |
2022/11/22 | 239598 | -116486 | 123112 |
2022/11/15 | 239369 | -126703 | 112666 |
2022/11/8 | 232317 | -124718 | 107599 |
2022/11/1 | 239770 | -133980 | 105790 |
2022/10/25 | 226734 | -151825 | 74909 |
2022/10/18 | 202703 | -154553 | 48150 |
2022/10/11 | 196136 | -158637 | 37499 |
2022/10/4 | 199391 | -155709 | 43682 |
2022/9/27 | 208736 | -174939 | 33797 |
2022/9/20 | 206564 | -173115 | 33449 |
2022/9/13 | 207778 | -219615 | -11837 |
2022/9/6 | 205277 | -241626 | -36349 |
2022/8/30 | 202258 | -249934 | -47676 |
2022/8/23 | 210825 | -254934 | -44109 |
2022/8/16 | 199226 | -242010 | -42784 |
ポンド/米ドル
日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/11/14 | 52797 | -80527 | -27730 |
2023/11/7 | 57532 | -73784 | -16252 |
2023/10/31 | 63712 | -84083 | -20371 |
2023/10/24 | 67119 | -85755 | -18636 |
2023/10/17 | 65537 | -76746 | -11209 |
2023/10/10 | 66290 | -76338 | -10048 |
2023/10/3 | 73911 | -80591 | -6680 |
2023/9/26 | 84750 | -69081 | 15669 |
2023/9/19 | 85095 | -51412 | 33683 |
2023/9/12 | 97365 | -51191 | 46174 |
2023/9/5 | 92645 | -46261 | 46384 |
2023/8/29 | 97143 | -48742 | 48401 |
2023/8/22 | 98061 | -38954 | 59107 |
2023/8/15 | 90541 | -39553 | 50988 |
2023/8/8 | 83239 | -36219 | 47020 |
2023/8/1 | 92175 | -42613 | 49562 |
2023/7/25 | 105498 | -46503 | 58995 |
2023/7/18 | 135269 | -71540 | 63729 |
2023/7/11 | 111667 | -53604 | 58063 |
2023/7/4 | 96461 | -46196 | 50265 |
2023/6/27 | 104382 | -52388 | 51994 |
2023/6/20 | 101567 | -54959 | 46608 |
2023/6/13 | 76383 | -69648 | 6735 |
2023/6/6 | 65063 | -52579 | 12484 |
2023/5/30 | 70320 | -57085 | 13235 |
2023/5/23 | 69203 | -57614 | 11589 |
2023/5/16 | 77388 | -64795 | 12593 |
2023/5/9 | 71561 | -67033 | 4528 |
2023/5/2 | 58661 | -57596 | 1065 |
2023/4/25 | 59405 | -53566 | 5839 |
2023/4/18 | 53834 | -52532 | 1302 |
2023/4/11 | 54928 | -57326 | -2398 |
2023/4/4 | 46415 | -61208 | -14793 |
2023/3/28 | 28355 | -52439 | -24084 |
2023/3/21 | 28652 | -49150 | -24498 |
2023/3/14 | 32334 | -49648 | -17314 |
2023/3/7 | 49111 | -66513 | -17402 |
2023/2/28 | 41562 | -65286 | -23724 |
2023/2/21 | 45475 | -66891 | -21416 |
2023/2/14 | 42198 | -61993 | -19795 |
2023/2/7 | 47131 | -61252 | -14121 |
2023/1/31 | 36234 | -54551 | -18317 |
2023/1/24 | 34756 | -58690 | -23934 |
2023/1/17 | 41469 | -66166 | -24697 |
2023/1/10 | 36007 | -65463 | -29456 |
2023/1/3 | 43625 | -63926 | -20301 |
2022/12/27 | 40585 | -51472 | -10887 |
2022/12/20 | 35284 | -40887 | -5603 |
2022/12/13 | 32008 | -57747 | -25739 |
2022/12/6 | 28539 | -56732 | -28193 |
2022/11/29 | 26000 | -62584 | -36584 |
2022/11/22 | 30917 | -66859 | -35942 |
2022/11/15 | 34699 | -67533 | -32834 |
2022/11/8 | 36630 | -76365 | -39735 |
2022/11/1 | 34979 | -79815 | -44836 |
2022/10/25 | 43511 | -91316 | -47805 |
2022/10/18 | 40328 | -91539 | -51211 |
2022/10/11 | 48979 | -88149 | -39170 |
2022/10/4 | 42078 | -91617 | -49539 |
2022/9/27 | 59831 | -106255 | -46424 |
2022/9/20 | 41289 | -96132 | -54843 |
2022/9/13 | 41129 | -109215 | -68086 |
2022/9/6 | 52731 | -103163 | -50432 |
2022/8/30 | 58477 | -87647 | -29170 |
2022/8/23 | 58783 | -86749 | -27966 |
2022/8/16 | 44084 | -77193 | -33109 |
豪ドル/米ドル
日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/11/14 | 32728 | -99612 | -70956 |
2023/11/7 | 34049 | -99612 | -65563 |
2023/10/31 | 32805 | -107915 | -75110 |
2023/10/24 | 28018 | -111099 | -83081 |
2023/10/17 | 31565 | -112304 | -80739 |
2023/10/10 | 31827 | -108404 | -76577 |
2023/10/3 | 39465 | -121452 | -81987 |
2023/9/26 | 36104 | -122919 | -86815 |
2023/9/19 | 36780 | -133726 | -96946 |
2023/9/15 | 47309 | -126842 | -79533 |
2023/9/5 | 54032 | -137569 | -83537 |
2023/8/29 | 61376 | -131561 | -70185 |
2023/8/22 | 72034 | -135820 | -63786 |
2023/8/15 | 68623 | -122020 | -53397 |
2023/8/8 | 61091 | -104283 | -43192 |
2023/8/1 | 46612 | -98404 | -51792 |
2023/7/25 | 39108 | -90309 | -51201 |
2023/7/18 | 38252 | -88653 | -50401 |
2023/7/11 | 43661 | -88745 | -45084 |
2023/7/4 | 50170 | -94752 | -44582 |
2023/6/27 | 45225 | -84649 | -39424 |
2023/6/20 | 45743 | -95359 | -49616 |
2023/6/13 | 38758 | -100503 | -61745 |
2023/6/6 | 54501 | -110969 | -56468 |
2023/5/30 | 68969 | -113095 | -44126 |
2023/5/23 | 53419 | -102500 | -49081 |
2023/5/16 | 43903 | -97497 | -53594 |
2023/5/9 | 41225 | -90418 | -49193 |
2023/5/2 | 52340 | -97350 | -45010 |
2023/4/25 | 54241 | -93703 | -39462 |
2023/4/18 | 44610 | -86966 | -42356 |
2023/4/11 | 45481 | -83418 | -37937 |
2023/4/4 | 46687 | -73920 | -27233 |
2023/3/28 | 43813 | -79166 | -35353 |
2023/3/21 | 41183 | -79642 | -38459 |
2023/3/14 | 41685 | -81776 | -40091 |
2023/3/7 | 54307 | -79131 | -24824 |
2023/2/28 | 41071 | -65236 | -24165 |
2023/2/21 | 38492 | -63280 | -24788 |
2023/2/14 | 30752 | -59659 | -28907 |
2023/2/7 | 30044 | -58149 | -28105 |
2023/1/31 | 36337 | -66929 | -30592 |
2023/1/17 | 28593 | -62213 | -33620 |
2023/1/10 | 30210 | -63900 | -33690 |
2023/1/3 | 35208 | -71475 | -36267 |
2022/12/27 | 32955 | -69746 | -36791 |
2022/12/20 | 31779 | -65894 | -34115 |
2022/12/13 | 35825 | -73662 | -37837 |
2022/12/6 | 36334 | -76897 | -40563 |
2022/11/29 | 35045 | -79675 | -44630 |
2022/11/22 | 32825 | -75611 | -42786 |
2022/11/15 | 33214 | -77963 | -44749 |
2022/11/8 | 33288 | -79971 | -46683 |
2022/11/1 | 34148 | -84680 | -50532 |
2022/10/25 | 32159 | -83605 | -51446 |
2022/10/18 | 33046 | -68405 | -35359 |
2022/10/11 | 29325 | -60596 | -31271 |
2022/10/4 | 36248 | -64012 | -27764 |
2022/9/27 | 39006 | -73659 | -34653 |
2022/9/20 | 38797 | -79353 | -40556 |
2022/9/13 | 29218 | -87068 | -57850 |
2022/9/6 | 33305 | -89805 | -56500 |
2022/8/30 | 31304 | -88697 | -57393 |
2022/8/23 | 32342 | -92370 | -60028 |
2022/8/16 | 28835 | -88083 | -59248 |
2022/8/9 | 25644 | -83232 | -57588 |
カナダドル/米ドル
日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/11/14 | 18678 | -89081 | -70403 |
2023/11/7 | 17171 | -84892 | -67721 |
2023/10/31 | 25418 | -74750 | -49332 |
2023/10/24 | 22326 | -70965 | -48639 |
2023/10/17 | 21640 | -70179 | -48539 |
2023/10/10 | 20342 | -66831 | -46489 |
2023/10/3 | 21674 | -61825 | -40151 |
2023/9/26 | 17006 | -49702 | -32696 |
2023/9/19 | 19027 | -67054 | -48027 |
2023/9/12 | 40298 | -82181 | -41883 |
2023/9/5 | 45761 | -70724 | -24963 |
2023/8/29 | 42527 | -58288 | -15761 |
2023/8/22 | 35993 | -48063 | -12070 |
2023/8/15 | 37112 | -48523 | -11411 |
2023/8/8 | 29481 | -30104 | -623 |
2023/8/1 | 36278 | -29913 | 6365 |
2023/7/25 | 42759 | -37229 | 5530 |
2023/7/18 | 33877 | -33356 | 521 |
2023/7/11 | 35072 | -30628 | 4444 |
2023/7/4 | 44178 | -39651 | 4527 |
2023/6/27 | 50307 | -53154 | -2847 |
2023/6/20 | 28187 | -61730 | -33543 |
2023/6/13 | 15536 | -52204 | -36668 |
2023/6/6 | 21709 | -60038 | -38329 |
2023/5/30 | 37619 | -67533 | -29914 |
2023/5/23 | 20388 | -68914 | -48526 |
2023/5/16 | 28514 | -71504 | -42990 |
2023/5/9 | 29609 | -71872 | -42263 |
2023/5/2 | 27899 | -77995 | -50096 |
2023/4/25 | 24295 | -68086 | -43791 |
2023/4/18 | 17806 | -64039 | -46233 |
2023/4/11 | 16914 | -73493 | -56579 |
2023/4/4 | 16607 | -75116 | -58509 |
2023/3/28 | 19672 | -76497 | -56825 |
2023/3/21 | 18812 | -75633 | -56821 |
2023/3/14 | 60738 | -92453 | -31715 |
2023/3/7 | 62108 | -91310 | -29202 |
2023/2/28 | 31599 | -67673 | -36074 |
2023/2/21 | 21889 | -59392 | -37503 |
2023/2/14 | 24466 | -59960 | -35494 |
2023/2/7 | 33292 | -66383 | -33091 |
2023/1/31 | 26404 | -56588 | -30184 |
2023/1/24 | 25978 | -56690 | -30712 |
2023/1/17 | 20897 | -48156 | -27259 |
2023/1/10 | 22166 | -53121 | -30955 |
2023/1/3 | 25497 | -52263 | -26766 |
2022/12/27 | 28879 | -58912 | -30033 |
2022/12/20 | 39705 | -66666 | -26961 |
2022/12/13 | 31720 | -58968 | -27248 |
2022/12/6 | 30717 | -52807 | -22090 |
2022/11/29 | 35123 | -51239 | -16116 |
2022/11/22 | 36733 | -48405 | -11672 |
2022/11/15 | 37456 | -50376 | -12920 |
2022/11/8 | 39586 | -58050 | -18464 |
2022/11/1 | 38522 | -56171 | -17649 |
2022/10/25 | 35607 | -53762 | -18155 |
2022/10/18 | 35384 | -55957 | -20573 |
2022/10/11 | 32476 | -58148 | -25672 |
2022/10/4 | 36246 | -57653 | -21407 |
2022/9/27 | 33677 | -51343 | -17666 |
2022/9/20 | 47913 | -45857 | 2056 |
2022/9/13 | 48102 | -35677 | 12425 |
2022/9/6 | 57185 | -39275 | 17910 |
2022/8/30 | 58704 | -34525 | 24179 |
2022/8/23 | 53617 | -30390 | 23227 |
2022/8/16 | 51843 | -24976 | 26867 |
スイスフラン/米ドル
日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/11/14 | 5515 | -25666 | -20151 |
2023/11/7 | 8054 | -25616 | -17562 |
2023/10/31 | 8888 | -23798 | -14910 |
2023/10/24 | 9807 | -24902 | -15095 |
2023/10/17 | 10327 | -27405 | -17078 |
2023/10/10 | 11633 | -27708 | -16075 |
2023/10/3 | 11143 | -27885 | -16742 |
2023/9/26 | 12377 | -21492 | -9115 |
2023/9/19 | 12196 | -20131 | -7935 |
2023/9/12 | 9009 | -18347 | -9338 |
2023/9/5 | 11494 | -16819 | -5325 |
2023/8/29 | 8253 | -12771 | -4518 |
2023/8/22 | 10200 | -14066 | -3866 |
2023/8/15 | 8693 | -12700 | -4007 |
2023/8/8 | 8509 | -13961 | -5452 |
2023/8/1 | 7299 | -16046 | -8747 |
2023/7/25 | 7804 | -16235 | -8431 |
2023/7/18 | 6772 | -16983 | -10211 |
2023/7/11 | 7417 | -15324 | -7907 |
2023/7/4 | 10634 | -14038 | -3404 |
2023/6/27 | 6627 | -11573 | -4946 |
2023/6/20 | 8322 | -13173 | -4851 |
2023/6/13 | 8386 | -13429 | -5043 |
2023/6/6 | 11579 | -12893 | -1314 |
2023/5/30 | 8482 | -8917 | -435 |
2023/5/23 | 10267 | -11170 | -903 |
2023/5/16 | 8561 | -10420 | -1859 |
2023/5/9 | 7056 | -11523 | -4467 |
2023/5/2 | 8230 | -11229 | -2999 |
2023/4/25 | 6556 | -10212 | -3656 |
2023/4/18 | 5347 | -10067 | -4720 |
2023/4/11 | 4155 | -10889 | -6734 |
2023/4/4 | 2958 | -10961 | -8003 |
2023/3/28 | 3978 | -10052 | -6074 |
2023/3/21 | 4853 | -12150 | -7297 |
2023/3/14 | 3594 | -13559 | -9965 |
2023/3/7 | 10394 | -14344 | -3950 |
2023/2/28 | 8876 | -13793 | -4917 |
2023/2/21 | 7243 | -13763 | -6520 |
2023/2/14 | 4701 | -12169 | -7468 |
2023/2/7 | 7052 | -13420 | -6368 |
2023/1/31 | 5664 | -13978 | -8314 |
2023/1/24 | 3624 | -13132 | -9508 |
2023/1/17 | 3919 | -11860 | -7941 |
2023/1/10 | 3668 | -11038 | -7370 |
2023/1/3 | 6632 | -9486 | -2854 |
2022/12/27 | 3929 | -8060 | -4131 |
2022/12/20 | 5001 | -9065 | -4064 |
2022/12/13 | 2081 | -13892 | -11811 |
2022/12/6 | 1343 | -13573 | -12230 |
2022/11/29 | 1488 | -15735 | -14247 |
2022/11/22 | 1910 | -16386 | -14476 |
2022/11/15 | 2271 | -19098 | -16827 |
2022/11/8 | 4865 | -22019 | -17154 |
2022/11/1 | 6612 | -21396 | -14784 |
2022/10/25 | 5538 | -16838 | -11300 |
2022/10/18 | 7052 | -14138 | -7086 |
2022/10/11 | 5501 | -11391 | -5890 |
2022/10/4 | 7816 | -14668 | -6852 |
2022/9/27 | 7681 | -13411 | -5730 |
2022/9/20 | 8167 | -14907 | -6740 |
2022/9/13 | 7704 | -15009 | -7305 |
2022/9/6 | 10882 | -14919 | -4037 |
2022/8/30 | 11915 | -14177 | -2262 |
2022/8/23 | 9541 | -11946 | -2405 |
2022/8/16 | 7773 | -12869 | -5096 |
NZドル/米ドル
日付 | ロング | ショート | ネット |
---|---|---|---|
2023/11/14 | 8818 | -25852 | -17034 |
2023/11/7 | 9399 | -24339 | -14940 |
2023/10/31 | 14332 | -27149 | -12817 |
2023/10/24 | 13448 | -26299 | -12851 |
2023/10/17 | 16008 | -21907 | -5899 |
2023/10/10 | 18672 | -22761 | -4089 |
2023/10/3 | 15895 | -23545 | -7650 |
2023/9/26 | 10632 | -25813 | -15181 |
2023/9/19 | 7618 | -28890 | -21272 |
2023/9/12 | 14797 | -29417 | -14620 |
2023/9/5 | 16847 | -30847 | -14000 |
2023/8/29 | 20554 | -30930 | -10376 |
2023/8/22 | 21478 | -27991 | -6513 |
2023/8/15 | 21910 | -24346 | -2436 |
2023/8/8 | 18758 | -19126 | -368 |
2023/8/1 | 15551 | -13965 | 1586 |
2023/7/25 | 12933 | -13882 | -949 |
2023/7/18 | 13193 | -16819 | -3626 |
2023/7/11 | 13297 | -14548 | -1251 |
2023/7/4 | 13170 | -12340 | 830 |
2023/6/27 | 13207 | -14038 | -831 |
2023/6/20 | 10867 | -13526 | -2659 |
2023/6/13 | 15943 | -16774 | -831 |
2023/6/6 | 16109 | -16812 | -703 |
2023/5/30 | 16081 | -16211 | -130 |
2023/5/23 | 16648 | -17011 | -363 |
2023/5/16 | 14610 | -16685 | -2075 |
2023/5/9 | 17461 | -22042 | -4581 |
2023/5/2 | 16027 | -17944 | -1917 |
2023/4/25 | 13070 | -16322 | -3252 |
2023/4/18 | 10876 | -14780 | -3904 |
2023/4/11 | 13097 | -17578 | -4481 |
2023/4/4 | 14280 | -18311 | -4031 |
2023/3/28 | 9720 | -16330 | -6610 |
2023/3/21 | 6765 | -15548 | -8783 |
2023/3/14 | 12185 | -16926 | -4741 |
2023/3/7 | 22415 | -16788 | 5627 |
2023/2/28 | 21318 | -14208 | 7110 |
2023/2/21 | 15561 | -6773 | 8788 |
2023/2/14 | 14185 | -5182 | 9003 |
2023/2/7 | 16181 | -5337 | 10844 |
2023/1/31 | 15376 | -6990 | 8386 |
2023/1/24 | 10170 | -7996 | 2174 |
2023/1/17 | 11308 | -5250 | 6058 |
2023/1/10 | 12607 | -5257 | 7350 |
2023/1/3 | 13366 | -5886 | 7480 |
2022/12/27 | 15576 | -8669 | 6907 |
2022/12/20 | 13386 | -7052 | 6334 |
2022/12/13 | 19700 | -27206 | -7506 |
2022/12/6 | 16302 | -22800 | -6498 |
2022/11/29 | 18855 | -23909 | -5054 |
2022/11/22 | 15536 | -19820 | -4284 |
2022/11/15 | 15285 | -21913 | -6628 |
2022/11/8 | 18085 | -24452 | -6367 |
2022/11/1 | 21115 | -24962 | -3847 |
2022/10/25 | 15639 | -28523 | -12884 |
2022/10/18 | 10328 | -28773 | -18445 |
2022/10/11 | 11894 | -30936 | -19042 |
2022/10/4 | 14966 | -28944 | -13978 |
2022/9/27 | 12287 | -23758 | -11471 |
2022/9/20 | 11646 | -24235 | -12589 |
2022/9/13 | 17949 | -23250 | -5301 |
2022/9/6 | 17165 | -19911 | -2746 |
2022/8/30 | 16407 | -19531 | -3124 |
2022/8/23 | 16789 | -18263 | -1474 |
2022/8/16 | 18412 | -16643 | 1769 |
AkiFX限定キャンペーン・特典実施中
AkiFX(当サイト)の専用バナーから口座開設するとキャッシュバックキャンペーンに参加できます。
AkiFX特別タイアップキャンペーンもあるので、この機会に新しいFX会社を試してみてはいかがでしょうか。
※以下の専用バナーからどうぞ↓
■ヒロセ通商 最大57,000円キャッシュバック(+5,000円UP)
■FXTF 当サイト限定!最大305,000円キャッシュバック(+2,000UP)

■LIGHT FXのタイアップ
当サイト限定!最大403,000円キャッシュバック(+3,000円UP)
■みんなのFX 当サイト限定!最大405,000円キャッシュバック(+5,000円UP)

■セントラル短資FX 当サイト限定!最大505,000円キャッシュバック(+5,000円UP)
■DMMFX 最大300,000円キャッシュバック
■FXプライムbyGMO 最大103,000円キャッシュバック(+3,000円UP)

